岗位 | 用人单位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位描述 | 招聘人数 | 应聘人员条件 | 招聘对象 | 备注 | ||||
应届毕业生 | 出站博士后 | 社会人员 | |||||||||||
0642 | 流域水循环与水安全全国重点实验室 | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事饮用水源开发与保护、水环境与健康关联机制、高品质饮用水处理技术与装备研发等方面研究工作 | 1 | 环境科学与工程(0776,0830,0971) | 博士研究生 | √ | √ | |||
0643 | 流域水循环与水安全全国重点实验室 | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事实验室科研项目全过程管理,重点围绕国家水网工程技术与智慧调度方向中涉及岩土力学、环境岩土与生态岩土交叉领域的科研任务,为科研团队提供管理支撑与保障等方面工作 | 1 | 水利工程(0815);土木工程(0814,仅限岩土工程方向);环境科学与工程(0776,0830,0971) | 博士研究生 | √ | √ | |||
0644 | 防洪抗旱减灾研究中心(水旱灾害防御中心) | 科研 | 专业技术岗位 | 副高级 | 从事数字孪生水利、智能监测感知、水利大数据分析、并行计算仿真、水利防灾减灾人工智能模型研发与应用等方面研究工作 | 1 | 水利工程(0815);计算机科学与技术(0775,0812);软件工程(0835);电子信息(0854,仅限软件工程、人工智能方向);环境科学与工程(0776,0830,0971);土木水利(0859,仅限水利工程方向) | 博士研究生 | √ | 同等条件下,具有数字孪生水利、人工智能等相关工作经验的优先。 | |||
0645 | 防洪抗旱减灾研究中心(水旱灾害防御中心) | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事水文、水动力模型的数值方法与人工智能方法开发、实时洪水预报和业务化早期预警系统的新技术开发、河道流速与流量分析的图像识别方法开发、大型流域水模拟的高级建模工具开发等方面研究工作 | 1 | 数学(0701,仅限应用数学方向);地球物理学(0708);地质学(0709);计算机科学与技术(0775,0812);力学(0772,0801,仅限流体力学方向);电子科学与技术(0774,0809);动力工程及工程热物理(0807,仅限流体机械及工程方向);信息与通信工程(0810);土木工程(0814);水利工程(0815);测绘科学与技术(0816);电子信息(0854);土木水利(0859,仅限水利工程、土木工程方向) | 博士研究生 | √ | √ | √ | √ | 同等条件下,英语口语流利的优先。 |
0646 | 水生态环境研究所 | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事藻类生消机理研究、实验室水质检测分析、全物质通量、污染物追踪溯源等方面研究工作 | 1 | 水利工程(0815);化学(0703);生态学(0713);环境科学与工程(0776,0830,0971);土木水利(0859,仅限水利工程方向) | 博士研究生 | √ | √ | √ | ||
0647 | 岩土工程研究所 | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事岩石力学与工程试验与理论分析、边坡或地下工程数值模拟等方面研究工作 | 2 | 水利工程(0815);土木工程(0814);力学(0772,0801);土木水利(0859,仅限水利工程、土木工程方向) | 博士研究生 | √ | √ | √ | ||
0648 | 水力学研究所 | 科研 | 专业技术岗位 | 中级 | 从事水力学及河流动力学、水力控制与仿真、河冰水力学、水信息学、水利工程数字孪生、水利水电工程安全调度、流体机械、水力瞬变、空气动力学、传热传质学等方面研究工作 | 2 | 水利工程(0815);土木工程(0814);土木水利(0859);力学(0772,0801,仅限流体力学方向);动力工程及工程热物理(0807,仅限流体机械及工程方向);资源与环境(0857);环境科学与工程(0776,0830,0971) | 博士研究生 | √ | √ | |||
总计 | 9 | / | |||||||||||
鲁公网安备37130202372730号