序号 | 报名序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 面试成绩 |
1 | 00019 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 92.92 |
2 | 00048 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 92.74 |
3 | 00017 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 92.66 |
4 | 00002 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 92.32 |
5 | 00015 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 91.64 |
6 | 00009 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 90.98 |
7 | 00071 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 90.44 |
8 | 00038 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 90.32 |
9 | 00028 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 90.00 |
10 | 00042 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 89.78 |
11 | 00032 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 89.76 |
12 | 00025 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 89.44 |
13 | 00020 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 89.36 |
14 | 00043 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 89.02 |
15 | 00013 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 88.68 |
16 | 00076 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 87.70 |
17 | 00070 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 87.36 |
18 | 00082 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 86.94 |
19 | 00016 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 86.38 |
20 | 00057 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 85.64 |
21 | 00036 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 85.10 |
22 | 00088 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 85.10 |
23 | 00014 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 84.66 |
24 | 00045 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 84.64 |
25 | 00047 | 区直高中化学教师岗位 | 高中化学教师岗位 | 0.00 |
26 | 00044 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 93.22 |
27 | 00003 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 91.62 |
28 | 00059 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 90.24 |
29 | 00021 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 90.18 |
30 | 00024 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 88.56 |
31 | 00065 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 87.86 |
32 | 00026 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 84.98 |
33 | 00061 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 83.06 |
34 | 00008 | 区直高中物理教师岗位 | 高中物理教师岗位 | 82.54 |
鲁公网安备37130202372730号