| 遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100613 | 58.00 | 91.00 | 77.80 | 1 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100919 | 63.50 | 86.40 | 77.24 | 2 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100601 | 62.50 | 84.80 | 75.88 | 3 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100526 | 56.00 | 85.80 | 73.88 | 4 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100602 | 57.50 | 83.80 | 73.28 | 5 |
| 中共青岛市纪律检查委员会 (青岛市监察委员会) | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100323 | 56.00 | 80.40 | 70.64 | 6 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301219 | 72.35 | 88.60 | 82.10 | 1 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301022 | 67.20 | 89.20 | 80.40 | 2 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020300703 | 68.50 | 84.80 | 78.28 | 3 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301119 | 69.35 | 83.60 | 77.90 | 4 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301316 | 66.80 | 79.20 | 74.24 | 5 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020300916 | 64.85 | 78.60 | 73.10 | 6 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300529 | 71.80 | 85.60 | 80.08 | 1 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300710 | 70.55 | 84.60 | 78.98 | 2 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300517 | 70.20 | 84.20 | 78.60 | 3 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300714 | 72.80 | 81.00 | 77.72 | 4 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300601 | 68.50 | 81.00 | 76.00 | 5 |
| 中共青岛市委办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300820 | 71.15 | 78.00 | 75.26 | 6 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020100401 | 72.85 | 91.00 | 83.74 | 1 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020100821 | 72.20 | 85.80 | 80.36 | 2 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020101102 | 66.90 | 81.40 | 75.60 | 3 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020100420 | 79.10 | 91.00 | 86.24 | 1 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020101115 | 70.20 | 84.60 | 78.84 | 2 |
| 中共青岛市委宣传部 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020100702 | 71.70 | 79.20 | 76.20 | 3 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 综合调研职位 | 2404020301301 | 66.50 | 87.60 | 79.16 | 1 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 综合调研职位 | 2404020300917 | 64.00 | 85.00 | 76.60 | 2 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 综合调研职位 | 2404020300718 | 64.00 | 83.40 | 75.64 | 3 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 信息管理职位 | 2404020301123 | 68.50 | 85.60 | 78.76 | 1 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 信息管理职位 | 2404020300629 | 66.50 | 84.80 | 77.48 | 2 |
| 中共青岛市委统一战线工作部 | 机关 | 信息管理职位 | 2404020301017 | 67.00 | 83.20 | 76.72 | 3 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | 党建引领基层治理职位 | 2404020100518 | 68.00 | 87.60 | 79.76 | 1 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | 党建引领基层治理职位 | 2404020101430 | 67.50 | 87.40 | 79.44 | 2 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | 党建引领基层治理职位 | 2404020100703 | 67.50 | 86.60 | 78.96 | 3 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | “两企三新”党建职位 | 2404020101210 | 64.50 | 86.80 | 77.88 | 1 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | “两企三新”党建职位 | 2404020100712 | 62.00 | 84.80 | 75.68 | 2 |
| 中共青岛市委社会工作部 | 机关 | “两企三新”党建职位 | 2404020101601 | 62.50 | 83.40 | 75.04 | 3 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020300624 | 68.50 | 87.20 | 79.72 | 1 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020301205 | 72.00 | 81.00 | 77.40 | 2 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020300919 | 69.00 | 80.00 | 75.60 | 3 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020300905 | 67.00 | 86.80 | 78.88 | 1 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020301307 | 68.00 | 84.80 | 78.08 | 2 |
| 中共青岛市委政法委员会 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020301308 | 67.50 | 84.60 | 77.76 | 3 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020301109 | 67.00 | 90.20 | 80.92 | 1 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020301015 | 66.50 | 88.00 | 79.40 | 2 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020300725 | 63.00 | 86.60 | 77.16 | 3 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020300621 | 63.00 | 84.20 | 75.72 | 4 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020300817 | 63.50 | 83.60 | 75.56 | 5 |
| 中共青岛市委政策研究室 (市委改革办、市委财经办) | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020301302 | 60.50 | 79.20 | 71.72 | 6 |
| 中共青岛市委外事工作委员会办公室 | 机关 | 财务会计职位 | 2404020101928 | 68.00 | 84.00 | 77.60 | 1 |
| 中共青岛市委外事工作委员会办公室 | 机关 | 财务会计职位 | 2404020100718 | 65.00 | 84.80 | 76.88 | 2 |
| 中共青岛市委外事工作委员会办公室 | 机关 | 财务会计职位 | 2404020101829 | 71.00 | 75.80 | 73.88 | 3 |
| 中共青岛市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 改革管理职位 | 2404020100419 | 68.00 | 85.60 | 78.56 | 1 |
| 中共青岛市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 改革管理职位 | 2404020100606 | 69.00 | 79.60 | 75.36 | 2 |
| 中共青岛市委机构编制委员会办公室 | 机关 | 改革管理职位 | 2404020101425 | 64.50 | 77.00 | 72.00 | 3 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融党建职位 | 2404020100501 | 70.50 | 85.40 | 79.44 | 1 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融党建职位 | 2404020100429 | 69.00 | 86.00 | 79.20 | 2 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融党建职位 | 2404020102028 | 68.00 | 84.00 | 77.60 | 3 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020101618 | 68.00 | 91.00 | 81.80 | 1 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020102020 | 71.50 | 80.00 | 76.60 | 2 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100421 | 69.00 | 79.80 | 75.48 | 3 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 纪检监察职位 | 2404020100119 | 68.00 | 79.40 | 74.84 | 4 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融政策研究职位 | 2404020101505 | 62.00 | 91.20 | 79.52 | 1 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融政策研究职位 | 2404020100109 | 68.50 | 81.20 | 76.12 | 2 |
| 中共青岛市委金融委员会办公室 | 机关 | 金融政策研究职位 | 2404020100407 | 63.50 | 79.40 | 73.04 | 3 |
| 中共青岛市委台湾工作办公室 中共青岛市委港澳工作办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200222 | 67.00 | 86.40 | 78.64 | 1 |
| 中共青岛市委台湾工作办公室 中共青岛市委港澳工作办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020201521 | 68.50 | 83.20 | 77.32 | 2 |
| 中共青岛市委台湾工作办公室 中共青岛市委港澳工作办公室 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200818 | 63.50 | 83.80 | 75.68 | 3 |
| 中共青岛市委市直机关工作委员会 | 机关 | 文字综合职位 | 2404020200523 | 64.00 | 90.90 | 80.14 | 1 |
| 中共青岛市委市直机关工作委员会 | 机关 | 文字综合职位 | 2404020200804 | 67.00 | 82.00 | 76.00 | 2 |
| 中共青岛市委市直机关工作委员会 | 机关 | 文字综合职位 | 2404020200219 | 64.00 | 83.60 | 75.76 | 3 |
| 中共青岛市委市直机关工作委员会 | 机关 | 文字综合职位 | 2404020200519 | 69.50 | 79.90 | 75.74 | 4 |
| 中共青岛市委老干部局 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020301218 | 66.50 | 84.40 | 77.24 | 1 |
| 中共青岛市委老干部局 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020301214 | 65.50 | 80.80 | 74.68 | 2 |
| 中共青岛市委老干部局 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020301402 | 73.00 | 缺考 | — | — |
| 中共青岛市委老干部局 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020301106 | 67.50 | 83.00 | 76.80 | 1 |
| 中共青岛市委老干部局 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020300711 | 60.50 | 86.40 | 76.04 | 2 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020301211 | 68.00 | 89.80 | 81.08 | 1 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020301116 | 68.50 | 81.20 | 76.12 | 2 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020300603 | 70.00 | 79.40 | 75.64 | 3 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020301303 | 69.00 | 76.40 | 73.44 | 4 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020301013 | 73.00 | 73.40 | 73.24 | 5 |
| 中共青岛市委党校 (青岛行政学院) | 中共青岛市委党校 | 文字综合职位 | 2404020301327 | 67.50 | 76.00 | 72.60 | 6 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020101426 | 72.50 | 87.40 | 81.44 | 1 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020200209 | 70.50 | 88.00 | 81.00 | 2 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020100502 | 70.50 | 84.20 | 78.72 | 3 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020100423 | 72.00 | 81.20 | 77.52 | 4 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020101515 | 72.00 | 79.40 | 76.44 | 5 |
| 青岛市中级人民法院 | 机关 | 法官助理职位 | 2404020200616 | 72.50 | 77.60 | 75.56 | 6 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 检察官助理职位 | 2404020100213 | 72.00 | 86.20 | 80.52 | 1 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 检察官助理职位 | 2404020100416 | 69.00 | 84.60 | 78.36 | 2 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 检察官助理职位 | 2404020101827 | 68.50 | 80.20 | 75.52 | 3 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020100313 | 75.00 | 85.60 | 81.36 | 1 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020100425 | 74.50 | 83.60 | 79.96 | 2 |
| 青岛市人民检察院 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020101826 | 67.00 | 85.40 | 78.04 | 3 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位A | 2404020300610 | 70.00 | 88.80 | 81.28 | 1 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位A | 2404020301108 | 70.00 | 82.80 | 77.68 | 2 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位A | 2404020301115 | 67.50 | 82.00 | 76.20 | 3 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位B | 2404020300814 | 70.50 | 89.00 | 81.60 | 1 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位B | 2404020300828 | 69.00 | 86.40 | 79.44 | 2 |
| 青岛市人大常委会办公厅 | 机关 | 城乡建设监督工作职位B | 2404020300614 | 65.50 | 82.00 | 75.40 | 3 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 政务应急职位 | 2404020101706 | 68.00 | 86.40 | 79.04 | 1 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 政务应急职位 | 2404020100329 | 71.50 | 83.80 | 78.88 | 2 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 政务应急职位 | 2404020100629 | 65.50 | 84.80 | 77.08 | 3 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020101204 | 72.00 | 86.40 | 80.64 | 1 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020101921 | 67.50 | 86.80 | 79.08 | 2 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020100822 | 61.00 | 87.80 | 77.08 | 3 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位A | 2404020100324 | 61.00 | 83.00 | 74.20 | 4 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020101520 | 63.50 | 89.00 | 78.80 | 1 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020102021 | 66.50 | 83.80 | 76.88 | 2 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 机关 | 综合文稿职位B | 2404020100508 | 65.00 | 82.40 | 75.44 | 3 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 青岛市人民政府驻济南办事处 | 综合政务服务职位 | 2404020100605 | 70.00 | 87.40 | 80.44 | 1 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 青岛市人民政府驻济南办事处 | 综合政务服务职位 | 2404020100528 | 70.00 | 84.00 | 78.40 | 2 |
| 青岛市人民政府办公厅 | 青岛市人民政府驻济南办事处 | 综合政务服务职位 | 2404020101308 | 66.50 | 81.80 | 75.68 | 3 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301305 | 74.75 | 87.40 | 82.34 | 1 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301217 | 72.80 | 88.60 | 82.28 | 2 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位A | 2404020301020 | 62.65 | 82.60 | 74.62 | 3 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300719 | 73.85 | 88.80 | 82.82 | 1 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300502 | 74.15 | 87.00 | 81.86 | 2 |
| 青岛市政协办公厅 | 机关 | 综合文稿起草职位B | 2404020300518 | 74.00 | 82.00 | 78.80 | 3 |
| 青岛市总工会 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020301202 | 72.00 | 83.40 | 78.84 | 1 |
| 青岛市总工会 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020300616 | 65.50 | 83.40 | 76.24 | 2 |
| 青岛市总工会 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020301122 | 57.50 | 缺考 | — | — |
| 青岛市总工会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020301325 | 65.00 | 87.20 | 78.32 | 1 |
| 青岛市总工会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020300702 | 67.50 | 80.80 | 75.48 | 2 |
| 青岛市总工会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020300511 | 60.50 | 82.40 | 73.64 | 3 |
| 青岛市科学技术协会 | 机关 | 科技组织管理职位 | 2404020101917 | 68.00 | 86.40 | 79.04 | 1 |
| 青岛市科学技术协会 | 机关 | 科技组织管理职位 | 2404020100208 | 60.50 | 81.60 | 73.16 | 2 |
| 青岛市科学技术协会 | 机关 | 科技组织管理职位 | 2404020101029 | 64.50 | 78.20 | 72.72 | 3 |
| 青岛市社会科学界联合会 | 机关 | 综合文字职位 | 2404020101523 | 74.00 | 79.40 | 77.24 | 1 |
| 青岛市社会科学界联合会 | 机关 | 综合文字职位 | 2404020100503 | 57.00 | 87.00 | 75.00 | 2 |
| 青岛市社会科学界联合会 | 机关 | 综合文字职位 | 2404020101127 | 63.50 | 80.40 | 73.64 | 3 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 机关 | 文秘职位 | 2404020100226 | 67.50 | 85.60 | 78.36 | 1 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 机关 | 文秘职位 | 2404020101606 | 60.50 | 80.00 | 72.20 | 2 |
| 青岛市文学艺术界联合会 | 机关 | 文秘职位 | 2404020100903 | 61.00 | 76.60 | 70.36 | 3 |
| 青岛市归国华侨联合会 | 机关 | 政策研究职位 | 2404020101230 | 66.00 | 79.80 | 74.28 | 1 |
| 青岛市残疾人联合会 | 机关 | 党建工作职位 | 2404020100515 | 65.50 | 89.10 | 79.66 | 1 |
| 青岛市残疾人联合会 | 机关 | 党建工作职位 | 2404020101730 | 64.50 | 85.40 | 77.04 | 2 |
| 青岛市残疾人联合会 | 机关 | 党建工作职位 | 2404020100320 | 61.50 | 82.40 | 74.04 | 3 |
| 青岛市工商业联合会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020201215 | 69.50 | 87.60 | 80.36 | 1 |
| 青岛市工商业联合会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200309 | 70.50 | 82.20 | 77.52 | 2 |
| 青岛市工商业联合会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020201105 | 72.00 | 77.60 | 75.36 | 3 |
| 九三学社青岛市委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200406 | 61.50 | 86.60 | 76.56 | 1 |
| 九三学社青岛市委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200723 | 61.50 | 83.60 | 74.76 | 2 |
| 九三学社青岛市委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020200709 | 65.00 | 77.20 | 72.32 | 3 |
| 九三学社青岛市委员会 | 机关 | 普通管理职位 | 2404020201312 | 64.50 | 76.90 | 71.94 | 4 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020101908 | 65.50 | 92.60 | 81.76 | 1 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020100912 | 67.00 | 88.00 | 79.60 | 2 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020101907 | 66.00 | 85.00 | 77.40 | 3 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020101924 | 62.00 | 83.80 | 75.08 | 4 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020101615 | 60.50 | 82.60 | 73.76 | 5 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020101023 | 58.00 | 82.80 | 72.88 | 6 |
| 青岛市发展和改革委员会 | 机关 | 项目管理职位 | 2404020100105 | 58.00 | 77.20 | 69.52 | 7 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位A | 2404020100406 | 65.50 | 83.20 | 76.12 | 1 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位A | 2404020102022 | 70.00 | 79.60 | 75.76 | 2 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位A | 2404020100409 | 67.50 | 78.40 | 74.04 | 3 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位B | 2404020101608 | 67.50 | 87.20 | 79.32 | 1 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位B | 2404020100905 | 67.50 | 85.40 | 78.24 | 2 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位B | 2404020101423 | 69.50 | 82.70 | 77.42 | 3 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位B | 2404020100621 | 67.50 | 83.40 | 77.04 | 4 |
| 青岛市教育局 | 机关 | 教育管理职位B | 2404020101203 | 67.50 | 83.00 | 76.80 | 5 |
| 青岛市科学技术局 | 机关 | 科技创新项目管理职位 | 2404020100422 | 68.00 | 85.80 | 78.68 | 1 |
| 青岛市科学技术局 | 机关 | 科技创新项目管理职位 | 2404020101822 | 66.50 | 83.20 | 76.52 | 2 |
| 青岛市科学技术局 | 机关 | 科技创新项目管理职位 | 2404020100622 | 67.50 | 82.20 | 76.32 | 3 |
| 青岛市科学技术局 | 机关 | 科技创新项目管理职位 | 2404020101129 | 66.50 | 80.20 | 74.72 | 4 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200921 | 72.50 | 87.60 | 81.56 | 1 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020201308 | 68.00 | 89.20 | 80.72 | 2 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200530 | 70.00 | 85.80 | 79.48 | 3 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200726 | 65.50 | 86.00 | 77.80 | 4 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200608 | 66.00 | 85.40 | 77.64 | 5 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200717 | 69.00 | 82.80 | 77.28 | 6 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业综合文字职位 | 2404020200205 | 65.50 | 82.60 | 75.76 | 7 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020200130 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 1 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020200706 | 67.00 | 83.40 | 76.84 | 2 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020200907 | 67.00 | 81.00 | 75.40 | 3 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020201303 | 68.00 | 78.60 | 74.36 | 4 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020200202 | 66.00 | 79.60 | 74.16 | 5 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020201410 | 62.50 | 77.60 | 71.56 | 6 |
| 青岛市工业和信息化局 | 机关 | 产业管理职位 | 2404020201129 | 62.50 | 75.40 | 70.24 | 7 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 救助管理职位 | 2404020100327 | 60.50 | 87.20 | 76.52 | 1 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 救助管理职位 | 2404020101724 | 62.00 | 84.80 | 75.68 | 2 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 救助管理职位 | 2404020101325 | 61.00 | 81.00 | 73.00 | 3 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 区划地名管理职位 | 2404020100516 | 74.00 | 91.40 | 84.44 | 1 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 区划地名管理职位 | 2404020101323 | 61.50 | 81.40 | 73.44 | 2 |
| 青岛市民政局 | 机关 | 区划地名管理职位 | 2404020100404 | 63.00 | 缺考 | — | — |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位A | 2404020201510 | 64.00 | 91.20 | 80.32 | 1 |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位A | 2404020201117 | 67.50 | 81.60 | 75.96 | 2 |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位A | 2404020200820 | 66.00 | 77.20 | 72.72 | 3 |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位B | 2404020200621 | 69.00 | 84.40 | 78.24 | 1 |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位B | 2404020200830 | 72.00 | 82.00 | 78.00 | 2 |
| 青岛市司法局 | 机关 | 政府法制职位B | 2404020200507 | 70.00 | 78.20 | 74.92 | 3 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位A | 2404020200603 | 70.00 | 81.60 | 76.96 | 1 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位A | 2404020201103 | 65.00 | 82.00 | 75.20 | 2 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位A | 2404020200102 | 63.00 | 82.80 | 74.88 | 3 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位B | 2404020200308 | 75.50 | 85.40 | 81.44 | 1 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位B | 2404020200619 | 73.00 | 83.00 | 79.00 | 2 |
| 青岛市财政局 | 机关 | 财政管理职位B | 2404020200724 | 72.50 | 82.40 | 78.44 | 3 |
| 青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市社会保险事业中心 | 社保经办职位A | 2404020200207 | 64.50 | 88.00 | 78.60 | 1 |
| 青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市社会保险事业中心 | 社保经办职位A | 2404020200409 | 59.50 | 79.60 | 71.56 | 2 |
| 青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市社会保险事业中心 | 社保经办职位B | 2404020200114 | 72.00 | 88.40 | 81.84 | 1 |
| 青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市社会保险事业中心 | 社保经办职位B | 2404020201230 | 69.00 | 82.60 | 77.16 | 2 |
| 青岛市人力资源和社会保障局 | 青岛市社会保险事业中心 | 社保经办职位B | 2404020200322 | 68.00 | 81.80 | 76.28 | 3 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020101828 | 66.50 | 87.00 | 78.80 | 1 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020101109 | 68.00 | 85.60 | 78.56 | 2 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020101330 | 67.00 | 85.20 | 77.92 | 3 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020100901 | 67.00 | 81.40 | 75.64 | 4 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020100906 | 65.50 | 81.60 | 75.16 | 5 |
| 青岛市生态环境局 | 机关 | 污染防治管理职位 | 2404020100805 | 68.00 | 79.40 | 74.84 | 6 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 经济运行统计分析职位 | 2404020100620 | 68.50 | 91.20 | 82.12 | 1 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 经济运行统计分析职位 | 2404020100603 | 63.00 | 81.00 | 73.80 | 2 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 经济运行统计分析职位 | 2404020101013 | 63.00 | 72.20 | 68.52 | 3 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020101119 | 74.50 | 88.80 | 83.08 | 1 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020101911 | 65.50 | 87.20 | 78.52 | 2 |
| 青岛市住房和城乡建设局 | 机关 | 综合文稿起草职位 | 2404020101418 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 3 |
| 青岛市水务管理局 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020201407 | 71.00 | 79.80 | 76.28 | 1 |
| 青岛市水务管理局 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020200403 | 67.00 | 81.40 | 75.64 | 2 |
| 青岛市水务管理局 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020201525 | 64.50 | 78.00 | 72.60 | 3 |
| 青岛市水务管理局 | 机关 | 财务管理职位 | 2404020201505 | 64.50 | 74.20 | 70.32 | 4 |
| 青岛市农业农村局 | 机关 | 乡村振兴政策研究职位 | 2404020200930 | 65.00 | 90.20 | 80.12 | 1 |
| 青岛市农业农村局 | 机关 | 乡村振兴政策研究职位 | 2404020200421 | 71.50 | 84.80 | 79.48 | 2 |
| 青岛市农业农村局 | 机关 | 乡村振兴政策研究职位 | 2404020200906 | 64.00 | 86.60 | 77.56 | 3 |
