遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中共潍坊市委政法委员会 | 潍坊市法学会机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070202322 | 73.5 | 1 |
中共潍坊市委政法委员会 | 潍坊市法学会机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070202717 | 72.5 | 2 |
中共潍坊市委政法委员会 | 潍坊市法学会机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070200216 | 70 | 3 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202917 | 69.5 | 1 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201824 | 69.5 | 1 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202410 | 68 | 3 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202601 | 68 | 3 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合业务职位 | 1 | 2604070202011 | 71 | 1 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合业务职位 | 1 | 2604070201825 | 70.5 | 2 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合业务职位 | 1 | 2604070201103 | 70 | 3 |
潍坊市人大常委会机关 | 机关 | 综合业务职位 | 1 | 2604070201822 | 70 | 3 |
潍坊市发展和改革委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201014 | 74.5 | 1 |
潍坊市发展和改革委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202929 | 70.5 | 2 |
潍坊市发展和改革委员会 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070200525 | 68 | 3 |
潍坊市民政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202106 | 71.5 | 1 |
潍坊市民政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202429 | 71.5 | 1 |
潍坊市民政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070200311 | 70.5 | 3 |
潍坊市财政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070102030 | 75.5 | 1 |
潍坊市财政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070102029 | 73 | 2 |
潍坊市财政局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070101726 | 67.5 | 3 |
潍坊市财政局 | 机关 | 财政金融管理职位 | 1 | 2604070102011 | 73 | 1 |
潍坊市财政局 | 机关 | 财政金融管理职位 | 1 | 2604070101820 | 71.5 | 2 |
潍坊市财政局 | 机关 | 财政金融管理职位 | 1 | 2604070101905 | 70 | 3 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070200929 | 69 | 1 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201726 | 65.5 | 2 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201804 | 63 | 3 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201612 | 63 | 3 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2604070201911 | 65 | 1 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2604070200808 | 62.5 | 2 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2604070200310 | 61 | 3 |
潍坊市人力资源和社会保障局 | 机关 | 法制职位 | 1 | 2604070200418 | 61 | 3 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2604070200602 | 71.5 | 1 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2604070200618 | 69.5 | 2 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 财务审计职位 | 1 | 2604070202712 | 67.5 | 3 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201703 | 68.5 | 1 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202614 | 67 | 2 |
潍坊市自然资源和规划局 | 机关 | 综合文字职位 | 1 | 2604070201806 | 63.5 | 3 |
潍坊市交通运输局 | 机关 | 交通运输管理职位 | 1 | 2604070202802 | 64 | 1 |
潍坊市交通运输局 | 机关 | 交通运输管理职位 | 1 | 2604070200802 | 60 | 2 |
潍坊市交通运输局 | 机关 | 交通运输管理职位 | 1 | 2604070202023 | 57 | 3 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位A | 1 | 2604070200415 | 73.5 | 1 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位A | 1 | 2604070202029 | 68.5 | 2 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位A | 1 | 2604070200410 | 68 | 3 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位B | 1 | 2604070201620 | 68.5 | 1 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位B | 1 | 2604070202005 | 67.5 | 2 |
潍坊市农业农村局 | 潍坊市畜牧业发展中心 | 综合文字职位B | 1 | 2604070201508 | 67 | 3 |
潍坊市卫生健康委员会 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070200717 | 71 | 1 |
潍坊市卫生健康委员会 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070201507 | 71 | 1 |
潍坊市卫生健康委员会 | 机关 | 文秘职位 | 1 | 2604070202413 | 68.5 | 3 |
潍坊市审计局 | 机关 | 审计审理职位 | 1 | 2604070102023 | 73 | 1 |
潍坊市审计局 | 机关 | 审计审理职位 | 1 | 2604070101920 | 71 | 2 |
潍坊市审计局 | 机关 | 审计审理职位 | 1 | 2604070101818 | 67.5 | 3 |
潍坊市审计局 | 机关 | 审计审理职位 | 1 | 2604070101902 | 67.5 | 3 |
潍坊市行政审批服务局 | 机关 | 综合审批职位 | 1 | 2604070200118 | 72 | 1 |
潍坊市行政审批服务局 | 机关 | 综合审批职位 | 1 | 2604070200914 | 70 | 2 |
潍坊市行政审批服务局 | 机关 | 综合审批职位 | 1 | 2604070201129 | 69.5 | 3 |
潍坊市市场监督管理局 | 机关 | 市场监管职位 | 1 | 2604070202304 | 70 | 1 |
潍坊市市场监督管理局 | 机关 | 市场监管职位 | 1 | 2604070201502 | 69 | 2 |
潍坊市市场监督管理局 | 机关 | 市场监管职位 | 1 | 2604070202226 | 69 | 2 |
潍坊市医疗保障局 | 潍坊市医疗保险事业中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2604070201412 | 71.5 | 1 |
潍坊市医疗保障局 | 潍坊市医疗保险事业中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2604070200823 | 64.5 | 2 |
潍坊市医疗保障局 | 潍坊市医疗保险事业中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2604070202001 | 63 | 3 |
潍坊市医疗保障局 | 潍坊市医疗保险事业中心 | 综合文秘职位 | 1 | 2604070202215 | 63 | 3 |
潍坊市机关事务服务中心 | 潍坊市机关事务服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2604070202727 | 72 | 1 |
潍坊市机关事务服务中心 | 潍坊市机关事务服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2604070200312 | 71 | 2 |
潍坊市机关事务服务中心 | 潍坊市机关事务服务中心 | 综合文字职位 | 1 | 2604070200716 | 69.5 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号