根据山东省退役军人事务厅统一安排,现将2023年度临沂市转业军官安置统一考试成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2023160101 | 60.00 |
| 2 | 2023160102 | 68.50 |
| 3 | 2023160103 | 69.00 |
| 4 | 2023160104 | 70.50 |
| 5 | 2023160105 | 75.50 |
| 6 | 2023160106 | 63.50 |
| 7 | 2023160107 | 55.00 |
| 8 | 2023160108 | 61.00 |
| 9 | 2023160109 | 62.50 |
| 10 | 2023160110 | 75.00 |
| 11 | 2023160111 | 77.50 |
| 12 | 2023160112 | 61.00 |
| 13 | 2023160113 | 65.50 |
| 14 | 2023160114 | 63.00 |
| 15 | 2023160115 | 76.50 |
| 16 | 2023160116 | 56.00 |
| 17 | 2023160117 | 82.00 |
| 18 | 2023160118 | 75.00 |
| 19 | 2023160119 | 57.00 |
| 20 | 2023160120 | 72.50 |
| 21 | 2023160121 | 62.50 |
| 22 | 2023160122 | 79.50 |
| 23 | 2023160123 | 59.00 |
| 24 | 2023160124 | 55.50 |
| 25 | 2023160125 | 80.50 |
| 26 | 2023160126 | 75.50 |
| 27 | 2023160127 | 63.50 |
| 28 | 2023160128 | 65.00 |
| 29 | 2023160129 | 69.50 |
| 30 | 2023160130 | 49.50 |
| 31 | 2023160201 | 66.00 |
| 32 | 2023160202 | 60.50 |
| 33 | 2023160203 | 66.00 |
| 34 | 2023160204 | 64.50 |
| 35 | 2023160205 | 65.00 |
| 36 | 2023160206 | 80.00 |
| 37 | 2023160207 | 66.00 |
| 38 | 2023160208 | 79.00 |
| 39 | 2023160209 | 63.50 |
| 40 | 2023160210 | 73.00 |
| 41 | 2023160211 | 60.00 |
| 42 | 2023160212 | 69.50 |
| 43 | 2023160213 | 68.00 |
| 44 | 2023160214 | 67.50 |
| 45 | 2023160215 | 72.50 |
| 46 | 2023160216 | 63.00 |
| 47 | 2023160217 | 64.50 |
| 48 | 2023160218 | 65.50 |
| 49 | 2023160219 | 66.00 |
| 50 | 2023160220 | 53.50 |
| 51 | 2023160221 | 69.00 |
| 52 | 2023160222 | 62.00 |
| 53 | 2023160223 | 65.00 |
| 54 | 2023160224 | 56.00 |
| 55 | 2023160225 | 82.00 |
| 56 | 2023160226 | 56.50 |
鲁公网安备37130202372730号