公示时间:2025年8月20日9:00—8月25日17:00。对量化评分有异议者,请务必于8月25日18:00前向沂南县退役军人事务局反映,逾期不再受理。联系电话:0539-2653519。
| 序号 | 姓名 | 量化评分 | 备注 |
| 1 | 殷保利 | 104.05 | |
| 2 | 姜晓东 | 98.35 | |
| 3 | 贺洪涛 | 95.55 | |
| 4 | 李会杰 | 85.05 | |
| 5 | 韩明 | 83.85 | |
| 6 | 苏彦兵 | 83.00 | |
| 7 | 孙金龙 | 80.05 | |
| 8 | 王金永 | 79.25 | |
| 9 | 张益畅 | 79.15 | |
| 10 | 谷长亮 | 79.10 | |
| 11 | 付建磊 | 78.80 | |
| 12 | 刘玉涛 | 78.70 | |
| 13 | 高宁 | 76.70 | |
| 14 | 许传帅 | 73.65 | |
| 15 | 薛吉友 | 72.90 | |
| 16 | 李国全 | 72.35 | |
| 17 | 朱军生 | 71.80 | |
| 18 | 何山 | 69.50 | |
| 19 | 吴玉泽 | 67.75 | |
| 20 | 牛勇 | 66.45 | |
| 21 | 赵辉 | 66.00 | |
| 22 | 于新海 | 65.55 | |
| 23 | 张欣 | 65.00 | |
| 24 | 杨西德 | 63.60 | |
| 25 | 刘善超 | 60.20 | |
| 26 | 高春祥 | 59.50 | |
| 27 | 朱立翔 | 58.85 | |
| 28 | 李永臣 | 58.70 | |
| 29 | 田永伟 | 57.95 | |
| 30 | 赵晓龙 | 57.90 | |
| 31 | 高军红 | 57.30 | |
| 32 | 尹永龙 | 56.50 | |
| 33 | 赵昊炎 | 55.50 | |
| 34 | 刘富成 | 55.00 | |
| 35 | 朱国华 | 45.10 | |
| 36 | 刘旭建 | 43.00 | |
| 37 | 孙士远 | 42.80 | |
| 38 | 吕东方 | 42.20 | |
| 39 | 李发达 | 41.45 | |
| 40 | 张笃洋 | 40.55 | |
| 41 | 车晓通 | 39.80 | |
| 42 | 李彦常 | 39.40 | |
| 43 | 司承昊 | 39.00 | |
| 44 | 严盛颢 | 38.20 | |
| 45 | 曹基伦 | 37.50 | |
| 46 | 胡义发 | 35.00 |
鲁公网安备37130202372730号