现将兰陵县2025年度政府安排工作退役士兵服役表现量化评分情况进行公示,公示期为五个工作日(8月22日-8月28日)。
公示期间接受社会监督,如有异议者请于8月28日下午5:30前,以真实姓名实事求是的向兰陵县退役军人事务局反映,逾期不予受理。
监督电话:0539-5208005
兰陵县退役军人事务局
2025年8月22日
| 兰陵县2025年度政府安排工作退役士兵服役表现量化评分 | |||
| 排名 | 姓名 | 评分 | 备注 |
| 1 | 赵高祥 | 107.00 | |
| 2 | 邱学良 | 96.60 | |
| 3 | 夏龙龙 | 95.20 | |
| 4 | 郑凤斌 | 90.35 | |
| 5 | 王生宝 | 90.20 | |
| 6 | 吴桐 | 88.50 | |
| 7 | 王恩康 | 80.10 | |
| 8 | 孙勤富 | 80.00 | |
| 9 | 岳承林 | 79.55 | |
| 10 | 吕贵滨 | 79.40 | |
| 11 | 王永乐 | 78.45 | |
| 12 | 王乃坤 | 77.00 | |
| 13 | 赵楠 | 71.80 | |
| 14 | 孟凡光 | 71.60 | |
| 15 | 左绍宁 | 71.35 | |
| 16 | 赵虎 | 68.80 | 评分相同,以服役年限排序 |
| 17 | 刁鸿翔 | 68.80 | |
| 18 | 朱原辰 | 67.30 | |
| 19 | 黄如彬 | 66.80 | |
| 20 | 高现法 | 66.15 | |
| 21 | 王振 | 66.00 | |
| 22 | 李会宾 | 64.60 | |
| 23 | 李彬 | 64.40 | |
| 24 | 付森 | 64.20 | |
| 25 | 韩乾乾 | 63.10 | |
| 26 | 聂海彬 | 62.50 | |
| 27 | 黄佳琪 | 62.40 | |
| 28 | 刘文斌 | 60.50 | |
| 29 | 李金鹏 | 59.90 | |
| 30 | 冷忠伟 | 58.40 | |
| 31 | 陈永付 | 58.30 | |
| 32 | 程海军 | 57.60 | |
| 33 | 秦贞杰 | 52.10 | |
| 34 | 任飞龙 | 49.50 | |
| 35 | 周春强 | 48.70 | |
| 36 | 张国良 | 47.20 | |
| 37 | 代家兴 | 45.75 | |
| 38 | 王志东 | 44.60 | |
| 39 | 张亚宁 | 40.10 | |
| 40 | 密鑫 | 39.00 | |
| 41 | 马向前 | 38.60 | |
| 42 | 张建 | 38.50 | 评分、服役年限、奖励和表彰等级及次数相同,以入党时间排序 |
| 43 | 解美辉 | 38.50 | |
| 44 | 尤川 | 37.50 | |
鲁公网安备37130202372730号