根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定韩茹雪等43名同志为国家统计局山东调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局山东调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0531-51752015、51752052
联系地址:山东省济南市市中区经四路158号
邮政编码:250001
国家统计局山东调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 山东调查总队业务处室二级主任科员及以下 | 韩茹雪 | 女 | 137131015400224 | 硕士研究生 | 华东师范大学 | / | |
2 | 李雅瑞 | 女 | 137137012900511 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 平阴县市场监督管理局 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
3 | 葛珈源 | 女 | 137137030102209 | 硕士研究生 | 南昌大学 | / | ||
4 | 高闯 | 男 | 137137070103225 | 硕士研究生 | 南昌大学 | / | ||
5 | 张启航 | 男 | 137141120101613 | 硕士研究生 | 山西大学 | / | ||
6 | 山东调查总队综合处室三级主任科员及以下 | 张申慧 | 女 | 137112016501423 | 大学本科 | 华东理工大学 | 天津市财政局综合事务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
7 | 颜菡 | 女 | 137137280103724 | 大学本科 | 山东大学(威海) | 山东省人力资源和社会保障厅财务集中核算中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
8 | 济南调查队综合处室二级主任科员及以下 | 韩挺 | 男 | 137134080300510 | 硕士研究生 | 曲阜师范大学 | / | |
9 | 济南调查队业务处室三级主任科员及以下 | 孙颖 | 女 | 137137090102702 | 大学本科 | 山东科技大学泰山科技学院 | 泰安市东平县人民政府办公室 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
10 | 青岛调查队业务处室二级主任科员及以下 | 李洁 | 女 | 137137020107706 | 硕士研究生 | 山东大学 | 青岛市市南区经济开发投资服务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
11 | 淄博调查队业务科室一级科员 | 苏音霏 | 女 | 137237020403404 | 大学本科 | 中国民航大学 | / | |
12 | 刘天一 | 女 | 137237020408122 | 大学本科 | 山东青年政治学院 | / | ||
13 | 枣庄调查队业务科室一级科员 | 潘溪 | 女 | 137237040202416 | 大学本科 | 河北金融学院 | / | |
14 | 刘淑涵 | 女 | 137237080201611 | 大学本科 | 曲阜师范大学 | / | ||
15 | 烟台调查队业务科室一级科员 | 孙浩铭 | 男 | 137237012202424 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 | / | |
16 | 张婷 | 女 | 137237012302617 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | ||
17 | 及美辰 | 女 | 137237020402102 | 大学本科 | 青岛大学 | / | ||
18 | 济宁调查队业务科室一级科员 | 李大腾 | 男 | 137237080203108 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | |
19 | 孔浩然 | 女 | 137237080203930 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | ||
20 | 泰安调查队业务科室一级科员 | 刘增畅 | 男 | 137237090202823 | 大学本科 | 泰山学院 | 泰安市泰山区政务公开服务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
21 | 莱芜调查队业务科室一级科员 | 贾文孝 | 男 | 137237012401125 | 大学本科 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | / | |
22 | 莱芜调查队业务科室四级主任科员及以下 | 张会妮 | 女 | 137237280206415 | 大学本科 | 山东农业工程学院 | / | |
23 | 刘毓 | 女 | 137261010318909 | 硕士研究生 | 长安大学 | / | ||
24 | 德州调查队业务科室一级科员 | 王艳龙 | 男 | 137237012300624 | 大学本科 | 潍坊科技学院 | / | |
25 | 李丹阳 | 女 | 137237080201102 | 大学本科 | 山东理工大学 | / | ||
26 | 滨州调查队业务科室一级科员 | 郝伟杰 | 男 | 137213012401820 | 大学本科 | 河北建筑工程学院 | 石家庄新途径教育咨询有限公司 | |
27 | 李倩 | 女 | 137237050101315 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | ||
28 | 菏泽调查队业务科室一级科员 | 孟艺璇 | 女 | 137237290200505 | 大学本科 | 青岛大学 | 菏泽市水务集团有限公司 | |
29 | 商河调查队一级科员(1) | 刘笑蔚 | 女 | 137237012401605 | 大学本科 | 山东工商学院 | / | |
30 | 平度调查队一级科员 | 郭雨 | 女 | 137237070201326 | 大学本科 | 鲁东大学 | / | |
31 | 淄川调查队一级科员(1) | 宋宗煜 | 男 | 137237012202829 | 大学本科 | 临沂大学 | / | |
32 | 周翔宇 | 女 | 137237030200310 | 大学本科 | 海南师范大学 | / | ||
33 | 淄川调查队一级科员(2) | 王一超 | 女 | 137237100200712 | 大学本科 | 武汉科技大学 | / | |
34 | 博山调查队一级科员 | 王雪梅 | 女 | 137237030200715 | 大学本科 | 山东财经大学燕山学院 | / | |
35 | 峄城调查队一级科员 | 苗子钰 | 女 | 137237040201801 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | |
36 | 莱州调查队一级科员(1) | 阮雪萍 | 女 | 137234015002413 | 大学本科 | 合肥大学 | / | |
37 | 青州调查队一级科员 | 张浩天 | 男 | 137237070200109 | 大学本科 | 云南财经大学 | / | |
38 | 诸城调查队一级科员 | 綦艺家 | 男 | 137237020404912 | 大学本科 | 济宁学院 | / | |
39 | 张小宇 | 女 | 137237070202725 | 大学本科 | 上海师范大学 | / | ||
40 | 曲阜调查队一级科员 | 张琳 | 女 | 137237290202430 | 大学本科 | 山东青年政治学院 | / | |
41 | 新泰调查队一级科员 | 时鑫瑜 | 女 | 137237090201903 | 大学本科 | 潍坊理工学院 | / | |
42 | 阳谷调查队一级科员 | 王同轲 | 男 | 137237250203024 | 大学本科 | 山东科技大学 | / | |
43 | 曹县调查队一级科员 | 孙海玉 | 女 | 137237090205708 | 大学本科 | 青岛理工大学琴岛学院 | / |
国家统计局山东调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号