根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定徐雨飞等41名同志为国家统计局辽宁调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局辽宁调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:024-86906498
联系地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街45-10号
邮政编码:110032
国家统计局辽宁调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 徐雨飞 | 男 | 137111021700217 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | / | / |
2 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 吴国都 | 男 | 137132070102905 | 硕士研究生 | 黑龙江省社会科学院 | 中共东海县委党校 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
3 | 辽宁调查总队业务处室二级主任科员及以下(3) | 郝芮瑶 | 女 | 137121012300408 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | / | / |
4 | 辽宁调查总队综合处室二级主任科员及以下(1) | 王波淇 | 男 | 137121012101414 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 沈阳橙夕何夕教育科技有限公司 | / |
5 | 辽宁调查总队综合处室二级主任科员及以下(2) | 陈萱 | 女 | 137121120100510 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | / | / |
6 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 李晨冰 | 男 | 137121012000202 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | 沈阳橙夕何夕教育科技有限公司 | / |
7 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 李泓泽 | 男 | 137121012101009 | 硕士研究生 | 辅仁大学 | / | / |
8 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 刘展铄 | 男 | 137121012300401 | 硕士研究生 | 东北大学 | 沈阳市大东区上园社区卫生服务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
9 | 沈阳调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 朱施怡 | 女 | 137121012300526 | 硕士研究生 | 西北工业大学 | / | / |
10 | 大连调查队业务处室二级主任科员及以下 | 杨梓琦 | 男 | 137121020300319 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | 大连农村商业银行股份有限公司 | / |
11 | 大连调查队综合处室二级主任科员及以下 | 庞皓 | 男 | 137121020100622 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | / | / |
12 | 鞍山调查队业务科一级主任科员及以下 | 王雅宣 | 女 | 137221010501005 | 硕士研究生 | 沈阳理工大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
13 | 抚顺调查队业务科室四级主任科员及以下 | 刘渤 | 女 | 137215220200910 | 大学本科 | 内蒙古财经大学 | / | 面向“大学生村官”、“三支一扶”定向招录的职位 |
14 | 抚顺调查队业务科室一级科员 | 王雪矾 | 女 | 137222012703212 | 大学本科 | 延边大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
15 | 本溪调查队业务科室一级科员 | 王雪晴 | 女 | 137221010500321 | 大学本科 | 东北林业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
16 | 本溪调查队业务科室一级科员 | 张骞文 | 女 | 137221040101229 | 大学本科 | 大连民族大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
17 | 营口调查队业务科室一级科员(1) | 刘卿瑞 | 男 | 137221020501701 | 大学本科 | 辽宁科技大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
18 | 营口调查队业务科室一级科员(2) | 张钰 | 女 | 137223012501328 | 大学本科 | 鞍山师范学校 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
19 | 辽阳调查队业务科室一级科员 | 付晓旭 | 女 | 137221020501826 | 大学本科 | 大连理工大学 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
20 | 盘锦调查队综合科室一级科员 | 高明 | 男 | 137221010801229 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | / | / |
21 | 朝阳调查队价格调查科二级主任科员及以下 | 安淑琨 | 女 | 137215040201301 | 大学本科 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古赤峰市宁城县铁西街道管理办公室 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
22 | 葫芦岛调查队办公室(财务管理科)一级科员 | 姜杰 | 女 | 137221010501127 | 大学本科 | 沈阳大学 | 辽宁省沈阳市浑南区白塔街道新塔社区 | 从事财务或统计工作2年以上;非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
23 | 葫芦岛调查队综合科室一级科员 | 王宁 | 女 | 137221010500309 | 大学本科 | 湖南大学 | / | / |
24 | 浑南调查队一级科员 | 邹红睿 | 女 | 137237020408609 | 大学本科 | 中国海洋大学 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
25 | 新民调查队办公室一级科员 | 张东旭 | 女 | 137221130102205 | 大学本科 | 辽宁科技学院 | 朝阳市建平县统计事务服务中心 | 面向“大学生村官”、“三支一扶”定向招录的职位;非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
26 | 新民调查队调查一科一级科员 | 李超凡 | 男 | 137241150201028 | 大学本科 | 沈阳航空航天大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
27 | 法库调查队调查二科一级科员 | 方怡婷 | 女 | 137221010500302 | 大学本科 | 辽宁工业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
28 | 旅顺口调查队调查一科一级科员 | 孙雨竹 | 女 | 137221040101606 | 大学本科 | 大连外国语大学 | 新宾满族自治县发展改革综合服务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
29 | 瓦房店调查队业务科室一级科员 | 李文江 | 男 | 137221060101123 | 大学本科 | 辽东学院 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
30 | 台安调查队调查二科一级科员 | 曹莹 | 女 | 137221012901316 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 沈阳市于洪区市场监督管理局 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
31 | 清原调查队调查一科一级科员 | 代垚 | 女 | 137221090202010 | 大学本科 | 河北地质大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
32 | 北镇调查队办公室一级科员 | 崔鑫榆 | 女 | 137221070101129 | 大学本科 | 青岛理工大学琴岛学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
33 | 大石桥调查队办公室一级科员(1) | 李俊翔 | 男 | 137221010800730 | 大学本科 | 辽宁省沈阳城市建设学院 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
34 | 大石桥调查队办公室一级科员(2) | 张轩绮 | 女 | 137221020501901 | 大学本科 | 大连财经学院 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
35 | 阜新蒙古族自治县调查队一级科员 | 孙家欣 | 女 | 137221010800703 | 大学本科 | 内蒙古大学创业学院 | / | |
36 | 开原调查队办公室一级科员 | 胡晓娟 | 女 | 137232010803315 | 大学本科 | 南京工业大学浦江学院 | / | 面向2025届毕业生招录的职位 |
37 | 昌图调查队调查一科一级科员 | 钭冰玉 | 女 | 137263010305716 | 大学本科 | 福建农林大学 | / | 面向“大学生村官”、“三支一扶”定向招录的职位 |
38 | 昌图调查队调查二科一级科员 | 刘智博 | 男 | 137221120101224 | 大学本科 | 杭州电子科技大学 | / | / |
39 | 绥中调查队办公室一级科员(1) | 曹竣捷 | 男 | 137221012900111 | 大学本科 | 大连民族大学 | 沈阳市大东区人力资源和社会保障局 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
40 | 绥中调查队办公室一级科员(2) | 王诗瑾 | 女 | 137221010801408 | 大学本科 | 辽宁大学 | / | / |
41 | 台安调查队调查二科一级科员 | 肖琪 | 女 | 137221120101021 | 大学本科 | 沈阳农业大学 | / | / |
国家统计局辽宁调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号