根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定齐震宇等30名同志为国家统计局黑龙江调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局黑龙江调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0451-87589562
联系地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区鞍山街19号
邮政编码:150000
国家统计局黑龙江调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 国家统计局齐齐哈尔调查队业务科一级科员(1) | 齐震宇 | 男 | 137223120200922 | 大学本科 | 中国石油大学(华东) | 浪潮集团有限公司 | |
2 | 国家统计局齐齐哈尔调查队业务科一级科员(2) | 刘心悦 | 女 | 137223031202206 | 大学本科 | 哈尔滨师范大学 | 齐齐哈尔市龙沙区总工会 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
3 | 国家统计局牡丹江调查队业务科一级科员 | 李沐子 | 女 | 137237020404704 | 大学本科 | 新乡学院 | 青岛中联混凝土工程有限公司 | |
4 | 国家统计局佳木斯调查队业务科一级科员 | 邓家宝 | 男 | 137223050901803 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江农业职业技术学院 | |
5 | 国家统计局鸡西调查队业务科一级科员(1) | 曹靖圆 | 女 | 137223080401003 | 大学本科 | 苏州科技大学 | 仟味仟道(大连)生物科技有限公司 | |
6 | 国家统计局鸡西调查队业务科一级科员(3) | 刘嘉琪 | 女 | 137223040801915 | 大学本科 | 黑龙江大学 | / | |
7 | 国家统计局鹤岗调查队业务科一级科员 | 周茹静 | 女 | 137223070602804 | 大学本科 | 黑龙江大学 | 兆方美迪风能工程(上海)有限公司 | |
8 | 国家统计局双鸭山调查队业务科一级科员(1) | 朱庆国 | 男 | 137237090204321 | 大学本科 | 青岛农业大学 | / | |
9 | 国家统计局伊春调查队业务科一级科员(1) | 陈美琪 | 女 | 137223100301124 | 大学本科 | 中国矿业大学(北京) | / | |
10 | 国家统计局伊春调查队业务科一级科员(2) | 田宛灵 | 女 | 137222012401520 | 大学本科 | 山东大学(威海) | 海容康医药有限公司 | |
11 | 国家统计局七台河调查队业务科一级科员(1) | 陈绪岩 | 男 | 137223031202904 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
12 | 国家统计局绥化调查队业务科一级科员(1) | 李欣 | 女 | 137223060604403 | 大学本科 | 东北石油大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
13 | 国家统计局绥化调查队业务科一级科员(2) | 王宝升 | 男 | 137223011601601 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
14 | 国家统计局绥化调查队业务科一级科员(3) | 潘雪茜 | 女 | 137223070600119 | 大学本科 | 东北农业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
15 | 国家统计局黑河调查队业务科一级科员(1) | 王金烁 | 男 | 137237240201408 | 大学本科 | 山东工商学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
16 | 国家统计局黑河调查队业务科一级科员(2) | 王薪淼 | 女 | 137223011601906 | 大学本科 | 哈尔滨师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
17 | 国家统计局黑河调查队业务科一级科员(3) | 金姝霖 | 女 | 137223013201826 | 大学本科 | 哈尔滨剑桥学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
18 | 国家统计局大兴安岭调查队业务科一级科员(1) | 朱佳颖 | 女 | 137223012400620 | 大学本科 | 佳木斯大学 | / | |
19 | 国家统计局大兴安岭调查队业务科一级科员(2) | 元泉 | 女 | 137223011601926 | 大学本科 | 大连民族大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
20 | 国家统计局五常调查队一级科员 | 赵岩 | 男 | 137223060603724 | 大学本科 | 东北石油大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
21 | 国家统计局方正调查队一级科员 | 苏浩瀚 | 男 | 137223100300601 | 大学本科 | 黑龙江外国语学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
22 | 国家统计局讷河调查队一级科员 | 冷默 | 女 | 137223031201330 | 大学本科 | 黑河学院 | 奥丽斯化妆品(上海)有限公司 | |
23 | 国家统计局宁安调查队一级科员(1) | 邓相材 | 男 | 137223040900601 | 大学本科 | 黑龙江财经学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
24 | 国家统计局宁安调查队一级科员(2) | 刘雪辰 | 女 | 137223040801216 | 大学本科 | 哈尔滨商业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
25 | 国家统计局青冈调查队一级科员 | 冯颖 | 女 | 137223011602009 | 大学本科 | 东北农业大学 | 哈尔滨医护卫生学校 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
26 | 国家统计局绥棱调查队一级科员 | 高蕊 | 女 | 137223012402820 | 大学本科 | 哈尔滨金融学院 | / | |
27 | 国家统计局同江调查队一级科员 | 杨桐琳 | 女 | 137244011009426 | 大学本科 | 暨南大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
28 | 国家统计局北安调查队一级科员 | 刘晓庆 | 女 | 137223070600425 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 北京万山嘉业科技有限公司 | |
29 | 国家统计局嘉荫调查队一级科员 | 詹垚 | 男 | 137223100300911 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 | / | |
30 | 国家统计局海林调查队一级科员 | 卫晓鹏 | 男 | 137223040802216 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 | / |
国家统计局黑龙江调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号