根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定林婉怡等28名同志为国家统计局浙江调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局浙江调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0571-89198657,89198659
联系地址:浙江省杭州市天目山路323号浙江国调大厦
邮政编码:310023
国家统计局浙江调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 国家统计局浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 林婉怡 | 女 | 137133010409305 | 硕士 研究生 | 华南理工大学 | / | |
2 | 国家统计局浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 李鑫磊 | 男 | 137111070600424 | 硕士 研究生 | 中国人民大学 | / | |
3 | 国家统计局浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 毛 诺 | 女 | 137133020400613 | 硕士 研究生 | 新加坡国立大学 | 宁银理财有限责任公司 | |
4 | 国家统计局杭州调查队综合处室一级主任科员及以下(1) | 章浩峰 | 男 | 137136011202125 | 硕士 研究生 | 上海海事大学 | / | |
5 | 国家统计局杭州调查队综合处室一级主任科员及以下(2) | 包冰俏 | 女 | 137133070802205 | 硕士 研究生 | 香港大学 | / | |
6 | 国家统计局宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 刘 露 | 女 | 137133020400319 | 硕士 研究生 | 浙江理工大学 | / | |
7 | 国家统计局宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 金若羽 | 女 | 137133010605609 | 硕士 研究生 | 新加坡国立大学 | 杭州银行股份有限公司 | |
8 | 国家统计局宁波调查队业务处室四级主任科员及以下(3) | 陈丹琳 | 女 | 137133010902003 | 大学 本科 | 浙江财经大学 | 浙江省杭州市房屋安全和更新事务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
9 | 国家统计局温州调查队业务处室二级主任科员及以下 | 赵璐璐 | 女 | 137233030502120 | 大学 本科 | 浙江工商大学 | 浙江省温州市瓯海区人民政府办公室 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
10 | 国家统计局嘉兴调查队业务处室二级主任科员及以下 | 李奕哲 | 男 | 137233010704014 | 大学 本科 | 杭州师范大学 | / | 面向2025年应届毕业生招录的职位 |
11 | 国家统计局金华调查队业务处室一级科员(1) | 胡泳涛 | 男 | 137233070302417 | 大学 本科 | 浙江大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
12 | 国家统计局金华调查队业务处室一级科员(2) | 洪慧萌 | 女 | 137233070303130 | 大学 本科 | 浙江财经大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
13 | 国家统计局衢州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 王晓琦 | 女 | 137233040102316 | 硕士 研究生 | 浙江财经大学 | / | |
14 | 国家统计局衢州调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 柴 能 | 女 | 137233080202511 | 大学 本科 | 武汉工程大学 | / | |
15 | 国家统计局台州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 王无双 | 女 | 137233100102602 | 硕士 研究生 | 福州大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
16 | 国家统计局余杭调查队一级科员 | 赵翌翔 | 男 | 137237060201626 | 大学 本科 | 复旦大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
17 | 国家统计局鄞州调查队一级科员 | 邹佳雯 | 女 | 137233020101109 | 大学 本科 | 武汉大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
18 | 国家统计局瑞安调查队一级科员 | 陈 智 | 女 | 137233031002103 | 大学 本科 | 浙江师范大学 | 浙江省瑞安市公路与运输管理中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
19 | 国家统计局永嘉调查队一级科员 | 伍宁宇 | 男 | 137233031000320 | 大学 本科 | 湖南理工学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
20 | 国家统计局苍南调查队一级科员 | 廖文剑 | 男 | 137233060104407 | 大学 本科 | 绍兴文理学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
21 | 国家统计局桐乡调查队一级科员 | 莫佳妍 | 女 | 137233040102404 | 大学 本科 | 宁波大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
22 | 国家统计局安吉调查队一级科员 | 盛佳启 | 男 | 137233050101703 | 大学 本科 | 浙江财经大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
23 | 国家统计局柯桥调查队一级科员(1) | 陶扬元 | 男 | 137233010702406 | 大学 本科 | 杭州电子科技大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
24 | 国家统计局柯桥调查队一级科员(2) | 陈 怡 | 女 | 137233010703130 | 大学 本科 | 中国政法大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
25 | 国家统计局嵊州调查队一级科员 | 沈思婷 | 女 | 137233060102711 | 大学 本科 | 浙江财经大学 | / | 面向2025年应届毕业生招录的职位 |
26 | 国家统计局新昌调查队一级科员 | 吴梦婷 | 女 | 137233060103223 | 大学 本科 | 宁波大学 | 浙江省绍兴市越州新城建设投资有限公司 | |
27 | 国家统计局义乌调查队一级科员 | 吴佳楠 | 男 | 137233070300927 | 大学 本科 | 中南财经政法大学 | 浙江省义乌市稠城街道下车门社区 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
28 | 国家统计局临海调查队一级科员 | 徐莞嫣 | 女 | 137233100103418 | 大学 本科 | 浙江大学城市学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
国家统计局浙江调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号