报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中语文教师岗位A | 8 | 7 | 3 | 2 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中数学教师岗位A | 8 | 4 | 1 | 1 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中英语教师岗位A | 8 | 20 | 8 | 4 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中物理教师岗位A | 6 | 6 | 1 | 0 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中化学教师岗位A | 6 | 10 | 4 | 2 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中生物教师岗位A | 3 | 10 | 5 | 3 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中政治教师岗位A | 2 | 6 | 4 | 3 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中历史教师岗位A | 3 | 13 | 6 | 3 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中地理教师岗位A | 3 | 7 | 3 | 0 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中语文教师岗位B | 8 | 7 | 4 | 2 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中数学教师岗位B | 8 | 6 | 2 | 0 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中英语教师岗位B | 8 | 14 | 6 | 4 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中物理教师岗位B | 6 | 4 | 0 | 0 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中化学教师岗位B | 6 | 6 | 3 | 1 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中生物教师岗位B | 3 | 4 | 2 | 1 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中政治教师岗位B | 3 | 8 | 3 | 1 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中历史教师岗位B | 3 | 7 | 5 | 0 |
兰山区-临沂第三中学 | 高中地理教师岗位B | 2 | 1 | 0 | 0 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 10 | 9 | 3 | 0 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 10 | 5 | 1 | 0 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中英语教师岗位 | 8 | 14 | 7 | 5 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 8 | 10 | 6 | 3 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 8 | 8 | 3 | 1 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 5 | 1 | 1 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中政治教师岗位 | 2 | 5 | 1 | 1 |
兰山区-临沂第四中学 | 高中地理教师岗位 | 2 | 3 | 2 | 1 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中语文教师岗位 | 9 | 10 | 3 | 0 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中数学教师岗位 | 8 | 5 | 1 | 0 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中英语教师岗位 | 6 | 8 | 3 | 2 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中政治教师岗位 | 3 | 10 | 4 | 2 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中历史教师岗位 | 2 | 4 | 1 | 1 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中地理教师岗位 | 3 | 8 | 3 | 0 |
兰山区-临沂第七中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 49 | 20 | 8 |
河东区-临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
河东区-临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 4 | 2 | 1 | 1 |
河东区-临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河东区-临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 |
河东区-临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
河东区-临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河东区-临沂第二十六中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 2 | 2 | 1 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中数学教师岗位 | 4 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中英语教师岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中物理教师岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 4 | 1 | 1 |
郯城县-山东省郯城第一中学 | 高中地理教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第二中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第二中学 | 高中化学教师岗位 | 3 | 2 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第二中学 | 高中地理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-山东省郯城第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县美澳学校 | 高中数学教师岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县美澳学校 | 高中英语教师岗位 | 5 | 3 | 2 | 2 |
郯城县-郯城县美澳学校 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县第三中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
郯城县-郯城县第三中学 | 高中地理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2 | 3 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县第一中学 | 高中物理教师岗位A | 2 | 2 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县第一中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县东苑高级中学 | 高中物理教师岗位B | 2 | 0 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县第四中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰陵县-兰陵县第四中学 | 高中思想政治教师岗位 | 2 | 5 | 2 | 1 |
沂水县-沂水县第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 |
沂水县-沂水县第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第一中学 | 高中英语教师岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
沂水县-沂水县第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第一中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第二中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
沂水县-沂水县第二中学 | 高中数学教师岗位 | 3 | 1 | 1 | 1 |
沂水县-沂水县第二中学 | 高中英语教师岗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第二中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第三中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 3 | 2 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第四中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第四中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第四中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第四中学 | 高中物理教师岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
沂水县-沂水县第四中学 | 高中化学教师岗位 | 3 | 2 | 1 | 0 |
沂南县-沂南第一中学 | 高中数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沂南县-沂南第一中学 | 高中物理教师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沂南县-沂南第一中学 | 高中化学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沂南县-沂南第一中学 | 高中生物教师 | 2 | 8 | 0 | 0 |
沂南县-沂南第一中学 | 高中体育教师 | 1 | 16 | 3 | 2 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中语文教师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中物理教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中化学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沂南县-沂南县第二中学 | 高中美术教师 | 1 | 52 | 16 | 9 |
费县-费县实验中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
费县-费县实验中学 | 高中日语教师 | 1 | 14 | 9 | 2 |
费县-费县实验中学 | 高中俄语教师 | 1 | 5 | 3 | 1 |
费县-费县第二中学 | 高中数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
费县-费县第二中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
费县-费县第二中学 | 高中化学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
费县-费县第一中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
费县-费县第一中学 | 高中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
费县-费县第一中学 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 3 | 12 | 3 | 1 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 3 | 5 | 1 | 1 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 4 | 2 | 2 | 2 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 4 | 2 | 1 | 0 |
蒙阴县-山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 3 | 10 | 4 | 2 |
莒南县-山东省莒南第一中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
莒南县-山东省莒南第一中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莒南县-山东省莒南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
莒南县-山东省莒南第一中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莒南县-莒南第二中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
莒南县-莒南第二中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沭县-临沭县实验中学 | 高中数学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临沭县-临沭县实验中学 | 高中英语 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临沭县-临沭第一中学 | 高中物理 | 2 | 1 | 0 | 0 |
临沭县-临沭第一中学 | 高中化学 | 2 | 2 | 1 | 0 |
临沭县-临沭县高级中学 | 高中物理 | 2 | 2 | 0 | 0 |
临沭县-临沭县高级中学 | 高中化学 | 1 | 2 | 2 | 0 |
高新区-临沂高新区高级中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 2 | 1 | 0 |
高新区-临沂高新区高级中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高新区-临沂高新区高级中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中语文教师岗位 | 9 | 10 | 3 | 0 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 9 | 6 | 3 | 1 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中英语教师岗位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 7 | 3 | 3 | 0 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 8 | 23 | 9 | 6 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中生物教师岗位 | 6 | 33 | 21 | 8 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中政治教师岗位 | 3 | 11 | 4 | 2 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中历史教师岗位 | 3 | 14 | 5 | 5 |
沂河新区-临沂外国语学校 | 高中地理教师岗位 | 4 | 9 | 4 | 0 |
平邑县-山东省平邑第一中学 | 高中语文教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-山东省平邑第一中学 | 高中数学教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-山东省平邑第一中学 | 高中英语教师岗位 | 3 | 3 | 1 | 1 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中语文教师岗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中数学教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中化学教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中历史教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县现代高级中学 | 高中地理教师岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县东城赛博初级中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 | 2 | 4 | 1 | 0 |
平邑县-平邑赛博中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑赛博中学 | 初中体育教师岗位 | 1 | 11 | 4 | 2 |
平邑县-平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑县-平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中政治教师岗位 | 1 | 4 | 3 | 2 |
平邑县-平邑县文化路初级中学 | 初中化学教师岗位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
平邑县-平邑县金银花实验学校 | 初中地理教师岗位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
平邑县-平邑县金银花实验学校 | 初中体育教师岗位 | 1 | 9 | 5 | 4 |
鲁公网安备37130202372730号