报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 6 | 43 | 25 | 13 |
临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 2 | 10 | 9 | 5 |
临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 2 | 18 | 10 | 8 |
临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 2 | 20 | 19 | 9 |
临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 3 | 31 | 25 | 13 |
临沂第三中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 11 | 7 | 0 |
临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 1 | 4 | 4 | 1 |
临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
临沂第四中学 | 高中英语教师岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
临沂第四中学 | 高中化学教师岗位 | 2 | 4 | 3 | 3 |
临沂第四中学 | 高中体育与健康教师岗位 | 1 | 19 | 16 | 7 |
临沂第六中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 80 | 0 | 0 |
临沂第六中学 | 初中道法教师岗位 | 1 | 96 | 77 | 9 |
临沂第六中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 94 | 1 | 0 |
临沂第九中学 | 初中语文教师岗位 | 1 | 85 | 68 | 38 |
临沂第九中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 26 | 21 | 11 |
临沂第九中学 | 初中体育与健康教师岗位 | 1 | 66 | 59 | 30 |
临沂第九中学 | 小学信息技术教师岗位 | 1 | 89 | 71 | 35 |
临沂第十中学 | 初中英语教师岗位 | 1 | 50 | 43 | 25 |
临沂第十二中学 | 初中数学教师岗位 | 1 | 60 | 53 | 26 |
临沂第十二中学 | 初中美术教师岗位 | 1 | 224 | 197 | 88 |
临沂第十二中学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 86 | 76 | 38 |
临沂滨河实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 53 | 45 | 18 |
临沂滨河实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 25 | 20 | 10 |
临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 1 | 81 | 68 | 33 |
临沂西郊实验学校 | 初中数学教师岗位 | 1 | 27 | 20 | 10 |
临沂西郊实验学校 | 初中英语教师岗位 | 1 | 22 | 14 | 6 |
临沂西郊实验学校 | 小学数学教师岗位 | 1 | 94 | 73 | 44 |
临沂第十三中学 | 初中音乐教师岗位 | 1 | 102 | 79 | 37 |
临沂李官中学 | 初中物理教师岗位 | 1 | 10 | 4 | 2 |
临沂第二实验小学七里校区 | 小学语文教师岗位 | 1 | 57 | 30 | 15 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 85 | 80 | 17 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 54 | 48 | 14 |
临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 44 | 37 | 19 |
半程镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 39 | 22 | 12 |
枣园镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 48 | 36 | 25 |
李官镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 52 | 39 | 19 |
义堂镇中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 32 | 23 | 16 |
朱保中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 14 | 9 | 6 |
新桥中心小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 1 | 22 | 17 | 12 |
方城镇中心小学辖区小学 | 小学语文教师岗位 | 1 | 60 | 34 | 17 |
汪沟镇中心小学辖区小学 | 小学数学教师岗位 | 1 | 38 | 35 | 20 |
临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 1 | 41 | 33 | 14 |
链接:
鲁公网安备37130202372730号