序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280703630 | 74.90 | 81.84 | 78.37 |
2 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603281500502 | 73.15 | 82.60 | 77.88 |
3 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603283104315 | 71.15 | 82.00 | 76.58 |
4 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281400126 | 76.15 | 88.08 | 82.12 |
5 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281401103 | 75.25 | 84.62 | 79.94 |
6 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603280402712 | 70.30 | 83.18 | 76.74 |
7 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281401213 | 70.30 | 0.00 | 35.15 |
8 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603280300110 | 71.60 | 85.04 | 78.32 |
9 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603281700806 | 70.30 | 81.94 | 76.12 |
10 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603282202129 | 70.20 | 80.46 | 75.33 |
11 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603280305407 | 79.75 | 82.32 | 81.04 |
12 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603281702230 | 73.20 | 83.90 | 78.55 |
13 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603282204313 | 71.05 | 83.14 | 77.10 |
14 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603283004001 | 73.50 | 83.44 | 78.47 |
15 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281100624 | 71.25 | 83.38 | 77.32 |
16 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603281604707 | 72.15 | 81.70 | 76.93 |
17 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603280205503 | 71.70 | 81.76 | 76.73 |
18 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603280304627 | 71.00 | 81.94 | 76.47 |
19 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603282700708 | 71.50 | 76.64 | 74.07 |
20 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603280902530 | 74.65 | 83.24 | 78.95 |
21 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603281800202 | 69.85 | 82.78 | 76.32 |
22 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603281704009 | 69.40 | 81.62 | 75.51 |
23 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281901624 | 70.85 | 86.60 | 78.73 |
24 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282605807 | 71.45 | 84.30 | 77.88 |
25 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603280401904 | 69.85 | 83.22 | 76.54 |
26 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603280103913 | 75.90 | 83.60 | 79.75 |
27 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603280402201 | 72.95 | 82.92 | 77.94 |
28 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603282000614 | 73.35 | 80.76 | 77.06 |
29 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603283501510 | 75.35 | 82.02 | 78.69 |
30 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603281405413 | 74.20 | 79.54 | 76.87 |
31 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603280503527 | 68.10 | 81.28 | 74.69 |
32 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603280402230 | 69.90 | 82.36 | 76.13 |
33 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603282201608 | 68.45 | 82.02 | 75.24 |
34 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603282204526 | 67.35 | 81.64 | 74.50 |
35 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282400121 | 73.30 | 82.82 | 78.06 |
36 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282102621 | 74.40 | 81.26 | 77.83 |
37 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282000326 | 73.60 | 81.22 | 77.41 |
38 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603281405023 | 73.30 | 81.20 | 77.25 |
39 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281601405 | 74.55 | 84.96 | 79.76 |
40 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280801714 | 70.30 | 81.96 | 76.13 |
41 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603282904417 | 70.55 | 81.46 | 76.01 |
42 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280701721 | 71.65 | 82.00 | 76.83 |
43 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603281902720 | 70.35 | 83.02 | 76.69 |
44 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603282200325 | 69.65 | 0.00 | 34.83 |
45 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280207319 | 73.95 | 83.20 | 78.58 |
46 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280401321 | 72.65 | 82.70 | 77.68 |
47 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282100815 | 71.80 | 82.58 | 77.19 |
48 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283403222 | 70.40 | 79.74 | 75.07 |
49 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281300620 | 67.30 | 81.48 | 74.39 |
50 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281202527 | 66.85 | 79.46 | 73.16 |
51 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282103926 | 71.00 | 84.50 | 77.75 |
52 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283004308 | 71.40 | 79.48 | 75.44 |
53 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280201519 | 69.95 | 79.90 | 74.93 |
鲁公网安备37130202372730号