序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 罗庄区纪委廉政教育中心 | 综合管理岗位 | 2603280703630 |
2 | 中共罗庄区委政策研究中心 | 文字材料岗位 | 2603281400126 |
3 | 罗庄区互联网信息安全服务中心 | 财务会计岗位 | 2603280300110 |
4 | 罗庄区民族宗教事务中心 | 综合业务岗位 | 2603280305407 |
5 | 罗庄区体育发展服务中心 | 综合业务岗位 | 2603283004001 |
6 | 罗庄区中小企业发展服务中心 | 化工行业安全管理岗位 | 2603280205503 |
7 | 罗庄区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理岗位 | 2603280902530 |
8 | 罗庄区水利工程保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281901624 |
9 | 罗庄区审批事务服务中心 | 审批综合业务岗位 | 2603280103913 |
10 | 罗庄区医疗保险事业中心 | 医疗保险经办服务岗位 | 2603283501510 |
11 | 临沂市罗庄区农业综合执法大队 | 农业技术岗位 | 2603280402230 |
12 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 工程管理岗位 | 2603282400121 |
13 | 临沂市罗庄区综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281601405 |
14 | 罗庄街道办事处综合行政执法队 | 综合管理岗位 | 2603280701721 |
15 | 傅庄街道办事处农业和财经服务中心 | 综合管理岗位 | 2603280207319 |
16 | 册山街道办事处农业综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603283403222 |
17 | 黄山镇便民服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282103926 |
鲁公网安备37130202372730号