序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2607100117 | 平邑县人民医院 | 护理 | 81.92 |
2 | 2607100224 | 平邑县人民医院 | 护理 | 81.06 |
3 | 2607100421 | 平邑县人民医院 | 护理 | 80.90 |
4 | 2607100322 | 平邑县人民医院 | 护理 | 80.78 |
5 | 2607100814 | 平邑县人民医院 | 护理 | 80.78 |
6 | 2607100812 | 平邑县人民医院 | 护理 | 80.42 |
7 | 2607100409 | 平邑县人民医院 | 护理 | 80.28 |
8 | 2607100621 | 平邑县人民医院 | 护理 | 79.70 |
9 | 2607100517 | 平邑县人民医院 | 护理 | 79.28 |
10 | 2607100530 | 平邑县人民医院 | 护理 | 79.08 |
11 | 2607100823 | 平邑县人民医院 | 护理 | 78.84 |
12 | 2607100702 | 平邑县人民医院 | 护理 | 78.58 |
13 | 2607100319 | 平邑县人民医院 | 护理 | 77.68 |
14 | 2607100712 | 平邑县人民医院 | 护理 | 77.56 |
15 | 2607100710 | 平邑县人民医院 | 护理 | 77.54 |
16 | 2607102505 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 81.94 |
17 | 2607102507 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 79.44 |
18 | 2607102713 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 78.50 |
19 | 2607102126 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 68.40 |
20 | 2607102004 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 65.46 |
21 | 2607101711 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学2 | 62.02 |
22 | 2607102007 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉 | 63.76 |
23 | 2607101618 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉 | 59.64 |
24 | 2607101407 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 75.48 |
25 | 2607101128 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 71.18 |
26 | 2607100919 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 70.22 |
27 | 2607101109 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 83.20 |
28 | 2607101302 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 77.92 |
29 | 2607100926 | 平邑县人民医院 | 药学2 | 76.50 |
30 | 2607102718 | 平邑县人民医院 | 医疗1 | 70.08 |
31 | 2607101808 | 平邑县人民医院 | 医疗1 | 68.74 |
32 | 2607102922 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 77.42 |
33 | 2607102429 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 72.50 |
34 | 2607102218 | 平邑县人民医院 | 医疗2 | 71.32 |
35 | 2607102329 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 78.24 |
36 | 2607101916 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 73.84 |
37 | 2607102018 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 67.46 |
38 | 2607101527 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 66.98 |
39 | 2607101624 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 65.78 |
40 | 2607102108 | 平邑县人民医院 | 医疗3 | 64.72 |
41 | 2607101927 | 平邑县人民医院 | 医疗4 | 71.38 |
42 | 2607102012 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 69.30 |
43 | 2607102707 | 平邑县人民医院 | 医疗5 | 61.18 |
44 | 2607102227 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 71.66 |
45 | 2607102219 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 68.00 |
46 | 2607101811 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 64.92 |
47 | 2607101709 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 61.10 |
48 | 2607102117 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 57.60 |
49 | 2607102625 | 平邑县中医医院 | 医疗7 | 47.96 |
50 | 2607102527 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 72.92 |
51 | 2607101517 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 67.02 |
52 | 2607102422 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗8 | 65.92 |
53 | 2607102408 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 70.04 |
54 | 2607102006 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 66.82 |
55 | 2607101609 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 66.54 |
56 | 2607101917 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 84.84 |
57 | 2607101514 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 83.74 |
58 | 2607101902 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 81.12 |
59 | 2607102606 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 73.36 |
60 | 2607102620 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 68.64 |
61 | 2607102828 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 62.32 |
62 | 2607103112 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 81.76 |
63 | 2607103021 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 81.74 |
64 | 2607103101 | 平邑县人民医院 | 针灸推拿1 | 81.40 |
65 | 2607103016 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 78.20 |
66 | 2607103115 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 74.24 |
67 | 2607103119 | 平邑县妇幼保健院 | 针灸推拿2 | 73.24 |
68 | 2607103103 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 80.30 |
69 | 2607103020 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 75.44 |
70 | 2607103019 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 75.24 |
71 | 2607103022 | 平邑县中医医院 | 中医医疗1 | 59.24 |
72 | 2607103118 | 平邑县中医医院 | 中医医疗2 | 83.52 |
73 | 2607103128 | 平邑县中医医院 | 中医医疗4 | 79.72 |
鲁公网安备37130202372730号