序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607131112 | 70.02 |
2 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607131311 | 69.96 |
3 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607130808 | 69.46 |
4 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607131228 | 83.64 |
5 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607131301 | 73.28 |
6 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607131315 | 70.96 |
7 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607131214 | 76.18 |
8 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607131209 | 76.08 |
9 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607130907 | 75.78 |
10 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131413 | 73.66 |
11 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131316 | 70.10 |
12 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131424 | 70.04 |
13 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130809 | 69.32 |
14 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131230 | 66.80 |
15 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131108 | 64.86 |
16 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131115 | 66.18 |
17 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131229 | 62.16 |
18 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131313 | 60.78 |
19 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医岗位 | 2607131504 | 74.78 |
20 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医岗位 | 2607131509 | 63.26 |
21 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130317 | 84.56 |
22 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130215 | 83.66 |
23 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130113 | 82.54 |
24 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130422 | 79.68 |
25 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130228 | 76.46 |
26 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130319 | 76.46 |
27 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131412 | 75.60 |
28 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131212 | 70.26 |
29 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131017 | 68.62 |
30 | 蒙阴县人民医院 | 普外科岗位 | 2607130930 | 71.52 |
31 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131022 | 71.84 |
32 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131416 | 67.98 |
33 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131423 | 62.24 |
34 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130719 | 75.58 |
35 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130522 | 72.24 |
36 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130626 | 71.64 |
37 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607130827 | 71.76 |
38 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607131425 | 67.34 |
39 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607130803 | 66.54 |
40 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130929 | 79.78 |
41 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607131304 | 69.20 |
42 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130909 | 67.24 |
43 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131515 | 77.06 |
44 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131507 | 75.00 |
45 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131512 | 72.40 |
46 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607130801 | 75.56 |
47 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131024 | 72.90 |
48 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131211 | 70.44 |
49 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131101 | 69.58 |
50 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131330 | 68.12 |
51 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131324 | 67.62 |
鲁公网安备37130202372730号