根据《2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》和《2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,经面试资格审查,部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,决定取消这部分人员的面试资格;同时经资格审查对空缺岗位进行了递补。现将具体情况予以公告。
2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100010 | 弃权 | |
2 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100006 | 弃权 | |
3 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100022 | 弃权 | |
4 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100020 | 弃权 | |
5 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100027 | 弃权 | 递补审查 |
6 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100015 | 弃权 | 递补审查 |
7 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 270100030 | 弃权 | 递补审查 |
8 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 270100036 | 弃权 | |
9 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 270100041 | 弃权 | |
10 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 270100037 | 弃权 | |
11 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 270100042 | 弃权 | 递补审查 |
12 | 莒南县第七中学 | 初中语文 | 270100087 | 弃权 | |
13 | 大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 270100097 | 弃权 | |
14 | 板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 270100107 | 弃权 | |
15 | 板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 270100111 | 弃权 | |
16 | 壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 270100134 | 弃权 | |
17 | 相沟镇沈保小学 | 小学语文 | 270100329 | 不符合条件 | |
18 | 文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 270100369 | 不符合条件 | |
19 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 270100417 | 弃权 | |
20 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 270100446 | 不符合条件 | |
21 | 团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 270100465 | 弃权 | |
22 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 270100547 | 弃权 | |
23 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 270100610 | 弃权 | |
24 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 270100705 | 弃权 | |
25 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 270100579 | 弃权 | |
26 | 临港气脉山小学 | 小学语文 | 270100892 | 弃权 | |
27 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 270100917 | 弃权 | |
28 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 270100918 | 弃权 | |
29 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 270100906 | 弃权 | |
30 | 临港大山小学 | 小学语文 | 270101043 | 弃权 | |
31 | 莒南县第四小学 | 小学语文 | 270101100 | 弃权 | |
32 | 莒南县第四小学 | 小学语文 | 270101105 | 弃权 | |
33 | 莒南县第二小学 | 小学语文 | 270101187 | 弃权 | |
34 | 大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 270101226 | 弃权 | |
35 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 270101430 | 弃权 | |
36 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 270101408 | 弃权 | |
37 | 莒南县第一小学 | 小学语文B | 270101483 | 弃权 | |
38 | 莒南县第一小学 | 小学语文B | 270101509 | 弃权 | 递补审查 |
39 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学B | 270201546 | 弃权 | 递补审查 |
40 | 坊前镇初级中学 | 初中数学 | 270201595 | 弃权 | |
41 | 坊前镇初级中学 | 初中数学 | 270201591 | 弃权 | |
42 | 坊前镇初级中学 | 初中数学 | 270201593 | 弃权 | 递补审查 |
43 | 大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 270201607 | 弃权 | |
44 | 板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 270201643 | 弃权 | |
45 | 壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 270201663 | 弃权 | |
46 | 洙边镇新华小学 | 小学数学 | 270201673 | 弃权 | |
47 | 文疃镇潘店小学 | 小学数学 | 270201844 | 弃权 | |
48 | 石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 270201896 | 弃权 | |
49 | 石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 270201922 | 弃权 | |
50 | 石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 270201927 | 弃权 | 递补审查 |
51 | 石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 270201920 | 弃权 | 递补审查 |
52 | 石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 270201931 | 弃权 | |
53 | 坪上镇中心小学 | 小学数学 | 270201978 | 弃权 | |
54 | 坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 270202019 | 弃权 | |
55 | 临港大山小学 | 小学数学 | 270202134 | 弃权 | |
56 | 临港大山小学 | 小学数学 | 270202149 | 弃权 | |
57 | 临港大山小学 | 小学数学 | 270202131 | 不符合条件 | 递补审查 |
58 | 莒南县第四小学 | 小学数学 | 270202208 | 弃权 | |
59 | 莒南县第三小学 | 小学数学 | 270202227 | 弃权 | |
60 | 莒南县第二小学 | 小学数学 | 270202291 | 弃权 | |
61 | 大店镇后会子坡小学 | 小学数学 | 270202326 | 弃权 | |
62 | 大店镇八一爱民小学 | 小学数学 | 270202330 | 弃权 | |
63 | 板泉镇坊庄小学 | 小学数学 | 270202441 | 弃权 | |
64 | 板泉镇白常小学 | 小学数学 | 270202450 | 弃权 | |
65 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 270202469 | 弃权 | |
66 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 270202476 | 弃权 | |
67 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 270202488 | 弃权 | 递补审查 |
68 | 莒南县第一小学 | 小学数学B | 270202516 | 弃权 | |
69 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 270302554 | 弃权 | |
70 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 270302558 | 弃权 | 递补审查 |
71 | 文疃镇初级中学 | 初中英语 | 270302570 | 弃权 | |
72 | 莒南县第七中学 | 初中英语 | 270302595 | 弃权 | |
73 | 大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 270302609 | 弃权 | |
74 | 大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 270302607 | 弃权 | |
75 | 大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 270302605 | 弃权 | 递补审查 |
76 | 文疃镇陈庄小学 | 小学英语 | 270302644 | 弃权 | |
77 | 文疃镇草岭前小学 | 小学英语 | 270302646 | 弃权 | |
78 | 石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 270302664 | 弃权 | |
79 | 石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 270302663 | 弃权 | 递补审查 |
80 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学英语 | 270302669 | 弃权 | |
81 | 坪上镇中心小学 | 小学英语 | 270302698 | 弃权 | |
82 | 坪上镇中心小学 | 小学英语 | 270302704 | 弃权 | 递补审查 |
83 | 莒南县第四小学 | 小学英语 | 270302761 | 弃权 | |
84 | 莒南县第二小学 | 小学英语 | 270302787 | 弃权 | |
85 | 莒南县第二小学 | 小学英语 | 270302778 | 弃权 | 递补审查 |
86 | 大店镇街疃小学 | 小学英语 | 270302803 | 弃权 | |
87 | 大店镇街疃小学 | 小学英语 | 270302806 | 弃权 | 递补审查 |
88 | 板泉镇龙窝小学 | 小学英语 | 270302877 | 弃权 | |
89 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 270403097 | 弃权 | |
90 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 270403096 | 弃权 | |
91 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 270403108 | 弃权 | |
92 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 270403095 | 弃权 | |
93 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治B | 270403115 | 弃权 | |
94 | 莒南县第一小学 | 小学道德与法治 | 270403157 | 弃权 | |
95 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 270403177 | 弃权 | |
96 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 270503238 | 弃权 | |
97 | 莒南县第七中学 | 初中地理 | 270604579 | 弃权 | |
98 | 涝坡镇初级中学 | 初中地理 | 270604593 | 弃权 | |
99 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理B | 270702918 | 弃权 | |
100 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 270702925 | 弃权 | |
101 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 270702924 | 弃权 | |
102 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 270702930 | 弃权 | |
103 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 270702928 | 弃权 | 递补审查 |
104 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 270702957 | 弃权 | |
105 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 270702955 | 弃权 | |
106 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 270702954 | 弃权 | 递补审查 |
107 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 270702953 | 弃权 | 递补审查 |
108 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 270802977 | 弃权 | |
109 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 270802975 | 弃权 | |
110 | 莒南县第七中学 | 初中化学 | 270802988 | 弃权 | |
111 | 莒南县第七中学 | 初中化学 | 270802993 | 弃权 | 递补审查 |
112 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 270903044 | 弃权 | |
113 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 270903046 | 弃权 | |
114 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中生物 | 270903054 | 弃权 | |
115 | 板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 270903078 | 弃权 | |
116 | 莒南第一中学北校区 | 高中音乐 | 271003269 | 弃权 | |
117 | 临港金龙河小学 | 小学音乐 | 271003303 | 弃权 | |
118 | 临港气脉山小学 | 小学音乐 | 271003332 | 弃权 | |
119 | 文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 271003377 | 弃权 | |
120 | 文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 271003378 | 弃权 | |
121 | 文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 271003379 | 弃权 | 递补审查 |
122 | 朱芦镇中心小学 | 小学音乐 | 271003386 | 弃权 | |
123 | 莒南县第一小学 | 小学音乐B | 271003396 | 弃权 | |
124 | 文疃镇薛庆小学 | 小学美术 | 271104770 | 弃权 | |
125 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育A | 271203410 | 弃权 | |
126 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育B | 271203416 | 弃权 | |
127 | 莒南县第七中学 | 初中体育 | 271203456 | 弃权 | |
128 | 莒南县第七中学 | 初中体育 | 271203446 | 弃权 | 递补审查 |
129 | 临港金龙河小学 | 小学体育 | 271203506 | 弃权 | |
130 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 271203553 | 弃权 | |
131 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 271203551 | 弃权 | 递补审查 |
132 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 271203546 | 弃权 | 递补审查 |
133 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 271203554 | 弃权 | 递补审查 |
134 | 莒南县第一小学 | 小学体育A | 271203562 | 弃权 | |
135 | 莒南县第一小学 | 小学体育A | 271203564 | 弃权 | 递补审查 |
136 | 莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 271304791 | 弃权 | |
137 | 莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 271304792 | 弃权 | 递补审查 |
138 | 大店镇街疃小学 | 小学信息技术 | 271304802 | 弃权 | |
139 | 莒南县第二小学 | 小学信息技术 | 271304811 | 弃权 | |
140 | 朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803651 | 弃权 | |
141 | 文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803761 | 弃权 | |
142 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803773 | 弃权 | |
143 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803774 | 弃权 | |
144 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803781 | 弃权 | |
145 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803776 | 弃权 | 递补审查 |
146 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803772 | 不符合条件 | 递补审查 |
147 | 十字路街道第二幼儿园 | 学前教育 | 271803892 | 弃权 | |
148 | 坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803978 | 弃权 | |
149 | 坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 271803949 | 弃权 | |
150 | 莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 271804215 | 弃权 | |
151 | 莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 271804235 | 不符合条件 | |
152 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904893 | 弃权 | |
153 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904897 | 弃权 | |
154 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904888 | 弃权 | |
155 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904904 | 弃权 | |
156 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904877 | 弃权 | |
157 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904883 | 弃权 | |
158 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904901 | 弃权 | |
159 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904895 | 弃权 | |
160 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 271904884 | 弃权 | |
161 | 临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 272004923 | 弃权 | |
162 | 临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 272004922 | 弃权 | |
163 | 临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 272004920 | 弃权 | 递补审查 |
164 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005026 | 弃权 | |
165 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005020 | 弃权 | |
166 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005025 | 弃权 | 递补审查 |
167 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005024 | 弃权 | 递补审查 |
168 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005022 | 弃权 | 递补审查 |
169 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 272005014 | 弃权 | 递补审查 |
170 | 临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 272005028 | 弃权 |
莒南县教育和体育局
2020年8月18日
鲁公网安备37130202372730号