根据《2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》,经研究,本次公开招聘教师面试采取试讲的方式进行。试讲主要考察教学设计和教学效果等内容,以及教学语言、教态、板书等教学基本功。面试人员先在备课室备课20分钟,然后进入面试室试讲10分钟。试讲内容范围根据招聘岗位特点确定,现予以公布。
根据新冠肺炎常态化疫情防控有关规定和需要,请考生按照《2020年莒南县教体系统公开招聘教师考试疫情防控注意事项》要求,继续做好个人身体监测,据实填写《考试人员健康管理信息采集表》(附件2)。面试过程中做好个人防护,主动出示山东省电子健康通行码(绿码),并准备好医用外科口罩按要求主动接受体温测量。对不遵守疫情防控管理规定,不服从工作人员管理,影响工作秩序的,将依法依规追究责任。
附件1.2020年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师面试试讲内容范围
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 试讲内容范围 |
1 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文A | 高中语文 |
2 | 莒南第一中学北校区 | 高中语文B | 高中语文 |
3 | 相沟镇初级中学 | 初中语文 | 初中语文 |
4 | 文疃镇初级中学 | 初中语文 | 初中语文 |
5 | 莒南县第七中学 | 初中语文 | 初中语文 |
6 | 道口镇初级中学 | 初中语文 | 初中语文 |
7 | 大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 初中语文 |
8 | 板泉镇第一初级中学 | 初中语文 | 初中语文 |
9 | 壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 小学语文 |
10 | 壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 小学语文 |
11 | 洙边镇新华小学 | 小学语文 | 小学语文 |
12 | 洙边镇石门小学 | 小学语文 | 小学语文 |
13 | 洙边镇界首小学 | 小学语文 | 小学语文 |
14 | 洙边镇夹河小学 | 小学语文 | 小学语文 |
15 | 洙边镇官庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
16 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
17 | 相沟镇沈保小学 | 小学语文 | 小学语文 |
18 | 相沟镇圈子小学 | 小学语文 | 小学语文 |
19 | 文疃镇薛庆小学 | 小学语文 | 小学语文 |
20 | 文疃镇田庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
21 | 文疃镇潘店小学 | 小学语文 | 小学语文 |
22 | 文疃镇黄城小学 | 小学语文 | 小学语文 |
23 | 文疃镇陈庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
24 | 文疃镇草岭前小学 | 小学语文 | 小学语文 |
25 | 团林镇中心小学 | 小学语文 | 小学语文 |
26 | 团林镇沙沟小学 | 小学语文 | 小学语文 |
27 | 石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 小学语文 |
28 | 石莲子镇早丰小学 | 小学语文 | 小学语文 |
29 | 石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
30 | 石莲子镇石杭小学 | 小学语文 | 小学语文 |
31 | 坪上镇中心小学 | 小学语文 | 小学语文 |
32 | 坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 小学语文 |
33 | 临港绣针河小学 | 小学语文 | 小学语文 |
34 | 临港气脉山小学 | 小学语文 | 小学语文 |
35 | 临港金龙河小学 | 小学语文 | 小学语文 |
36 | 临港大山小学 | 小学语文 | 小学语文 |
37 | 莒南县第四小学 | 小学语文 | 小学语文 |
38 | 莒南县第三小学 | 小学语文 | 小学语文 |
39 | 莒南县第二小学 | 小学语文 | 小学语文 |
40 | 大店镇中心小学 | 小学语文 | 小学语文 |
41 | 大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 小学语文 |
42 | 大店镇雷锋小学 | 小学语文 | 小学语文 |
43 | 大店镇街疃小学 | 小学语文 | 小学语文 |
44 | 大店镇后会子坡小学 | 小学语文 | 小学语文 |
45 | 板泉镇渊子崖小学 | 小学语文 | 小学语文 |
46 | 板泉镇武阳小学 | 小学语文 | 小学语文 |
47 | 板泉镇庞疃小学 | 小学语文 | 小学语文 |
48 | 板泉镇潘庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
49 | 板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 小学语文 |
50 | 板泉镇刘庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
51 | 板泉镇坊庄小学 | 小学语文 | 小学语文 |
52 | 莒南县第一小学 | 小学语文A | 小学语文 |
53 | 莒南县第一小学 | 小学语文B | 小学语文 |
54 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学A | 高中数学 |
55 | 莒南第一中学北校区 | 高中数学B | 高中数学 |
56 | 相沟镇初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
57 | 文疃镇初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
58 | 石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
59 | 莒南县第七中学 | 初中数学 | 初中数学 |
60 | 坊前镇初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
61 | 道口镇初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
62 | 大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
63 | 板泉镇第一初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
64 | 板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 初中数学 |
65 | 壮岗镇中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
66 | 洙边镇新华小学 | 小学数学 | 小学数学 |
67 | 洙边镇石门小学 | 小学数学 | 小学数学 |
68 | 洙边镇界首小学 | 小学数学 | 小学数学 |
69 | 洙边镇官庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
70 | 筵宾镇齐庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
71 | 相沟镇王庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
72 | 文疃镇中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
73 | 文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 小学数学 |
74 | 文疃镇田庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
75 | 文疃镇潘店小学 | 小学数学 | 小学数学 |
76 | 文疃镇陈庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
77 | 文疃镇草岭前小学 | 小学数学 | 小学数学 |
78 | 团林镇中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
79 | 团林镇沙沟小学 | 小学数学 | 小学数学 |
80 | 石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
81 | 石莲子镇早丰小学 | 小学数学 | 小学数学 |
82 | 石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
83 | 石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
84 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
85 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
86 | 石莲子镇石杭小学 | 小学数学 | 小学数学 |
87 | 石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 小学数学 |
88 | 坪上镇中心小学 | 小学数学 | 小学数学 |
89 | 坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 小学数学 |
90 | 临港绣针河小学 | 小学数学 | 小学数学 |
91 | 临港气脉山小学 | 小学数学 | 小学数学 |
92 | 临港金龙河小学 | 小学数学 | 小学数学 |
93 | 临港大山小学 | 小学数学 | 小学数学 |
94 | 莒南县第四小学 | 小学数学 | 小学数学 |
95 | 莒南县第三小学 | 小学数学 | 小学数学 |
96 | 莒南县第二小学 | 小学数学 | 小学数学 |
97 | 大店镇街疃小学 | 小学数学 | 小学数学 |
98 | 大店镇花园小学 | 小学数学 | 小学数学 |
99 | 大店镇后会子坡小学 | 小学数学 | 小学数学 |
100 | 大店镇八一爱民小学 | 小学数学 | 小学数学 |
101 | 板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 小学数学 |
102 | 板泉镇潘庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
103 | 板泉镇龙窝小学 | 小学数学 | 小学数学 |
104 | 板泉镇刘庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
105 | 板泉镇坊庄小学 | 小学数学 | 小学数学 |
106 | 板泉镇白常小学 | 小学数学 | 小学数学 |
107 | 莒南县第一小学 | 小学数学A | 小学数学 |
108 | 莒南县第一小学 | 小学数学B | 小学数学 |
109 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语A | 高中英语 |
110 | 莒南第一中学北校区 | 高中英语B | 高中英语 |
111 | 文疃镇初级中学 | 初中英语 | 初中英语 |
112 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 初中英语 |
113 | 莒南县第七中学 | 初中英语 | 初中英语 |
114 | 大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 初中英语 |
115 | 板泉镇第二初级中学 | 初中英语 | 初中英语 |
116 | 朱芦镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
117 | 相沟镇光辉希望小学 | 小学英语 | 小学英语 |
118 | 文疃镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
119 | 文疃镇薛庆小学 | 小学英语 | 小学英语 |
120 | 文疃镇田庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
121 | 文疃镇潘店小学 | 小学英语 | 小学英语 |
122 | 文疃镇陈庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
123 | 文疃镇草岭前小学 | 小学英语 | 小学英语 |
124 | 团林镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
125 | 石莲子镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
126 | 石莲子镇严家庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
127 | 石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
128 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
129 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
130 | 石莲子镇莲花小学 | 小学英语 | 小学英语 |
131 | 坪上镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
132 | 坪上镇朝阳小学 | 小学英语 | 小学英语 |
133 | 涝坡镇中心小学 | 小学英语 | 小学英语 |
134 | 莒南县第四小学 | 小学英语 | 小学英语 |
135 | 莒南县第二小学 | 小学英语 | 小学英语 |
136 | 大店镇星伟希望小学 | 小学英语 | 小学英语 |
137 | 大店镇雷锋小学 | 小学英语 | 小学英语 |
138 | 大店镇街疃小学 | 小学英语 | 小学英语 |
139 | 大店镇花园小学 | 小学英语 | 小学英语 |
140 | 板泉镇武阳小学 | 小学英语 | 小学英语 |
141 | 板泉镇庞疃小学 | 小学英语 | 小学英语 |
142 | 板泉镇龙窝小学 | 小学英语 | 小学英语 |
143 | 板泉镇坊庄小学 | 小学英语 | 小学英语 |
144 | 莒南县第一小学 | 小学英语A | 小学英语 |
145 | 莒南县第一小学 | 小学英语B | 小学英语 |
146 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治A | 高中政治 |
147 | 莒南第一中学北校区 | 高中政治B | 高中政治 |
148 | 板泉镇龙窝小学 | 小学道德与法治 | 小学道德与法治 |
149 | 莒南县第一小学 | 小学道德与法治 | 小学道德与法治 |
150 | 坪上镇中心小学 | 小学道德与法治 | 小学道德与法治 |
151 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史A | 高中历史 |
152 | 莒南第一中学北校区 | 高中历史B | 高中历史 |
153 | 板泉镇第二初级中学 | 初中历史 | 初中历史 |
154 | 涝坡镇初级中学 | 初中历史 | 初中历史 |
155 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理A | 高中地理 |
156 | 莒南第一中学北校区 | 高中地理B | 高中地理 |
157 | 板泉镇第一初级中学 | 初中地理 | 初中地理 |
158 | 大店镇第二初级中学 | 初中地理 | 初中地理 |
159 | 莒南县第七中学 | 初中地理 | 初中地理 |
160 | 涝坡镇初级中学 | 初中地理 | 初中地理 |
161 | 石莲子镇初级中学 | 初中地理 | 初中地理 |
162 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理B | 高中物理 |
163 | 莒南第一中学北校区 | 高中物理A | 高中物理 |
164 | 莒南县第七中学 | 初中物理 | 初中物理 |
165 | 涝坡镇初级中学 | 初中物理 | 初中物理 |
166 | 石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 初中物理 |
167 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学B | 高中化学 |
168 | 莒南第一中学北校区 | 高中化学A | 高中化学 |
169 | 莒南县第七中学 | 初中化学 | 初中化学 |
170 | 坊前镇初级中学 | 初中化学 | 初中化学 |
171 | 大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 初中化学 |
172 | 板泉镇第二初级中学 | 初中化学 | 初中化学 |
173 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物B | 高中生物 |
174 | 莒南第一中学北校区 | 高中生物A | 高中生物 |
175 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中生物 | 初中生物 |
176 | 莒南县第七中学 | 初中生物 | 初中生物 |
177 | 大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 初中生物 |
178 | 板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 初中生物 |
179 | 莒南第一中学北校区 | 高中音乐 | 高中音乐 |
180 | 大店镇星伟希望小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
181 | 大店镇中心小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
182 | 临港金龙河小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
183 | 临港气脉山小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
184 | 临港绣针河小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
185 | 坪上镇中心小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
186 | 石莲子镇西北庄小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
187 | 团林镇中心小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
188 | 文疃镇田庄小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
189 | 文疃镇薛庆小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
190 | 朱芦镇中心小学 | 小学音乐 | 小学音乐 |
191 | 莒南县第一小学 | 小学音乐A | 小学音乐 |
192 | 莒南县第一小学 | 小学音乐B | 小学音乐 |
193 | 莒南第一中学北校区 | 高中美术 | 高中美术 |
194 | 大店镇星伟希望小学 | 小学美术 | 小学美术 |
195 | 大店镇中心小学 | 小学美术 | 小学美术 |
196 | 临港绣针河小学 | 小学美术 | 小学美术 |
197 | 坪上镇中心小学 | 小学美术 | 小学美术 |
198 | 石莲子镇莲花小学 | 小学美术 | 小学美术 |
199 | 团林镇中心小学 | 小学美术 | 小学美术 |
200 | 文疃镇陈庄小学 | 小学美术 | 小学美术 |
201 | 文疃镇薛庆小学 | 小学美术 | 小学美术 |
202 | 朱芦镇中心小学 | 小学美术 | 小学美术 |
203 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育A | 高中体育 |
204 | 莒南第一中学北校区 | 高中体育B | 高中体育 |
205 | 莒南县第七中学 | 初中体育 | 初中体育 |
206 | 大店镇第二初级中学 | 初中体育 | 初中体育 |
207 | 文疃镇潘店小学 | 小学体育 | 小学体育 |
208 | 文疃镇草岭前小学 | 小学体育 | 小学体育 |
209 | 坪上镇中心小学 | 小学体育 | 小学体育 |
210 | 临港金龙河小学 | 小学体育 | 小学体育 |
211 | 大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 小学体育 |
212 | 大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 小学体育 |
213 | 莒南县第一小学 | 小学体育A | 小学体育 |
214 | 莒南县第一小学 | 小学体育B | 小学体育 |
215 | 莒南第一中学北校区 | 高中信息技术 | 高中信息技术 |
216 | 大店镇第二初级中学 | 初中信息技术 | 初中信息技术 |
217 | 大店镇后会子坡小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
218 | 大店镇街疃小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
219 | 莒南县第二小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
220 | 石莲子镇早丰小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
221 | 石莲子镇中心小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
222 | 相沟镇宋家沟小学 | 小学信息技术 | 小学信息技术 |
223 | 石莲子镇汀水中心小学 | 小学综合实践 | 小学综合实践 |
224 | 石莲子镇石杭小学 | 小学综合实践 | 小学综合实践 |
225 | 莒南第一中学北校区 | 高中日语B | 高中日语 |
226 | 莒南县第一小学 | 小学科学 | 小学科学 |
227 | 壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
228 | 洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
229 | 朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
230 | 筵宾镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
231 | 相沟镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
232 | 文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
233 | 团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
234 | 石莲子镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
235 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
236 | 十字路街道第一幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
237 | 十字路街道第二幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
238 | 坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
239 | 岭泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
240 | 临港实验幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
241 | 涝坡镇第一幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
242 | 涝坡镇第二幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
243 | 莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
244 | 莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
245 | 莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
246 | 莒南县第二小学附属幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
247 | 坊前镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
248 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
249 | 道口镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
250 | 大店镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
251 | 板泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
252 | 莒南县特教中心 | 特殊教育A | 特殊教育 |
253 | 临沂市农业学校 | 音乐教师 | 中职音乐 |
254 | 临沂市农业学校 | 舞蹈教师 | 中职舞蹈 |
255 | 临沂市农业学校 | 汽修专业实习指导教师 | 中职汽修 |
256 | 临沂市农业学校 | 汽修教师 | 中职汽修 |
257 | 临沂市农业学校 | 教育学教师 | 中职教育学 |
258 | 临沂市农业学校 | 计算机实习指导教师 | 中职计算机 |
259 | 临沂市农业学校 | 计算机教师 | 中职计算机 |
260 | 临沂市农业学校 | 机电专业实习指导教师 | 中职机电 |
261 | 临沂市农业学校 | 会计教师 | 中职会计 |
262 | 临沂市农业学校 | 护理教师 | 中职护理 |
263 | 临沂市农业学校 | 服装专业实习指导教师 | 中职服装 |
264 | 临沂市农业学校 | 多媒体教师 | 中职计算机(多媒体) |
265 | 临沂市农业学校 | 动力机械教师 | 中职动力机械 |
266 | 临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 中职畜牧 |
莒南县教育和体育局
2020年8月18日
鲁公网安备37130202372730号