根据招聘计划安排和有关规定,现将2020年度平邑县事业单位公开招聘教师考察有关事项通知如下:
一、时间
考察时间:2020年8月28日-8月31日。
二、人员范围
考察、体检人员:2020年度平邑县事业单位公开招聘教师,根据招考计划和考试总成绩等额确定;2020年在平邑就业的省属公费师范生;2020年高层次高学历人才引进人员。
三、考察的基本内容
考察的基本内容:政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、缺点和不足、应回避的关系等方面的情况,还要对考察对象是否符合招聘简章规定的应聘条件进行资格复审。
四、考察材料
1.单位鉴定(考察对象为在职或应届毕业生的,要求工作单位或学校出具考察对象的鉴定材料,加盖工作单位或院校公章,无工作单位往届毕业生的由户籍所在地的村居或居委会出具)。
2.个人总结(在职人员近2年内、非在职人员在校期间和毕业之后的情况,字数不少于600字)。
3.无违法犯罪证明(户籍所在地的派出所出具)。
4.已婚的提供无违反计划生育证明(户籍所在地的计划生育部门出具)。
5.考生档案。考生档案不在平邑县教体局和平邑县人社局的,请带本人身份证到平邑县教体局人事科领取调档函。
五、复查材料
身份证、毕业证书、学位证书、报到证、教师资格证、同意应聘证明等材料(材料装在档案内,档案袋封面写上报考岗位和姓名),复查考察对象是否符合招聘条件。
请参加考察的考生于2020年8月31日前将准备好考察材料和复查材料交平邑县教育和体育局人事科,考察、体检期间务必保持电话畅通,以备考察组随时联系。
附:2020年度平邑县事业单位公开招聘教师考察人员名单
序号 | 报考单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 平邑县电大职专 | 车辆工程 | 乔嘉超 | 262004253 | 86.3 | 85.8 | 86.05 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理1 | 牛俊超 | 260602076 | 83.8 | 92.28 | 88.04 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理1 | 康伟刚 | 260602092 | 84 | 91.38 | 87.69 |
4 | 地方镇二中 | 初中地理2 | 张建伟 | 260602079 | 83.6 | 88.68 | 86.14 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学1 | 王代兰 | 260802224 | 86.4 | 92.78 | 89.59 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学1 | 张楠 | 260802227 | 84.8 | 90.26 | 87.53 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学1 | 李春月 | 260802257 | 83.7 | 91.06 | 87.38 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学2 | 秦霞 | 260802195 | 90.5 | 92.1 | 91.3 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中化学2 | 孙文超 | 260802208 | 79.8 | 91.82 | 85.81 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 朱玉华 | 260502048 | 82.6 | 91.78 | 87.19 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 刘红 | 260502043 | 83.8 | 86.94 | 85.37 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 刘成静 | 260502035 | 79.4 | 88.18 | 83.79 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 初中生物1 | 孙甜雨 | 260902313 | 90.7 | 90.7 | 90.7 |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 初中生物1 | 陈娜 | 260902300 | 89.6 | 90.94 | 90.27 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 初中生物1 | 武玉茹 | 260902311 | 87.3 | 91.06 | 89.18 |
16 | 丰阳镇中学 | 初中生物2 | 库荣心 | 260902295 | 82.9 | 90.18 | 86.54 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 许学云 | 260201701 | 90.7 | 93.5 | 92.1 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 石海娟 | 260201283 | 96.2 | 87.72 | 91.96 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 杨敬芹 | 260201527 | 89.2 | 93.28 | 91.24 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 黄慧 | 260201477 | 89.2 | 92.86 | 91.03 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 于慧 | 260201633 | 88.9 | 90.96 | 89.93 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 孟凡伟 | 260200917 | 90.4 | 86.76 | 88.58 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学1 | 王传平 | 260201015 | 85.9 | 90.62 | 88.26 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 李鑫鑫 | 260201374 | 91.7 | 90.98 | 91.34 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 牛延晓 | 260201342 | 83.7 | 93.32 | 88.51 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 吴进萍 | 260201553 | 84 | 91.08 | 87.54 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 胡雪 | 260200973 | 88.7 | 92.66 | 90.68 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 祝文静 | 260201014 | 84.7 | 95.6 | 90.15 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 范琪 | 260201663 | 90.5 | 88.96 | 89.73 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 王锦涛 | 260201494 | 87.7 | 90.5 | 89.1 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 于淼淼 | 260201109 | 87 | 88.68 | 87.84 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 彭朋 | 260201299 | 84 | 90.52 | 87.26 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学3 | 陈欣 | 260201450 | 82.8 | 91.42 | 87.11 |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 陈盈盈 | 260201188 | 87.8 | 94.36 | 91.08 |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 许雪 | 260201363 | 80.7 | 91.58 | 86.14 |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 王涛 | 260201284 | 76.7 | 92.48 | 84.59 |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 曹卜苒 | 260201043 | 75.8 | 92.62 | 84.21 |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 郭莹莹 | 260201326 | 76 | 92.32 | 84.16 |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学4 | 潘月 | 260201448 | 78.5 | 87.34 | 82.92 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理1 | 程仁梁 | 260702133 | 90.2 | 91.64 | 90.92 |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理1 | 周永花 | 260702120 | 88.8 | 92.12 | 90.46 |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理1 | 范昭华 | 260702145 | 89 | 90.58 | 89.79 |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理1 | 陈堂健 | 260702170 | 90.8 | 88.2 | 89.5 |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理1 | 巩超 | 260702161 | 86.2 | 92.48 | 89.34 |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 葛永群 | 260702116 | 95.2 | 91.02 | 93.11 |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 姬森 | 260702172 | 86.1 | 87.06 | 86.58 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 张信 | 260702181 | 87.9 | 85.1 | 86.5 |
48 | 地方镇一中 | 初中信息技术 | 高月 | 261302648 | 88.9 | 91.72 | 90.31 |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 李倩 | 260301914 | 90.2 | 93.68 | 91.94 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 张淑敏 | 260301875 | 88.7 | 90.74 | 89.72 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 王玉妹 | 260301860 | 86.3 | 91.72 | 89.01 |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 石娜 | 260301937 | 87 | 90.36 | 88.68 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 林敏 | 260301859 | 84.4 | 92.84 | 88.62 |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 姚冲 | 260301871 | 82.7 | 93.9 | 88.3 |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 张平 | 260301901 | 86.1 | 90.36 | 88.23 |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 王琦琦 | 260301861 | 83.9 | 92.8 | 88.35 |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 杨绪丽 | 260301809 | 84.3 | 92.14 | 88.22 |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 东野广兰 | 260301794 | 86 | 90.16 | 88.08 |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语3 | 李心雨 | 260301882 | 88.8 | 89.5 | 89.15 |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语3 | 汪群 | 260301910 | 85.8 | 90.48 | 88.14 |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文1 | 杜贤芹 | 260100174 | 84.6 | 90 | 87.3 |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文1 | 孟凡英 | 260100785 | 84.9 | 89.66 | 87.28 |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文1 | 刘艺圆 | 260100220 | 83.1 | 91 | 87.05 |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文1 | 卓明涛 | 260100434 | 79.9 | 93.82 | 86.86 |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 王娟 | 260100689 | 87.6 | 90.1 | 88.85 |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 宋翔宇 | 260100246 | 85.9 | 90.06 | 87.98 |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 陈笑童 | 260100665 | 85.7 | 88 | 86.85 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 田永聪 | 260100651 | 81.4 | 89.08 | 85.24 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 孙东方 | 260100361 | 78.8 | 91.62 | 85.21 |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 原方 | 260100366 | 80.4 | 87.76 | 84.08 |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 付明雪 | 260100116 | 79.4 | 88.4 | 83.9 |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 初中语文2 | 王刚 | 260100088 | 76.9 | 89.88 | 83.39 |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 季立梅 | 260401967 | 82 | 91.38 | 86.69 |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 初中政治 | 邵泽青 | 260402001 | 83.5 | 89.54 | 86.52 |
75 | 平邑县电大职专 | 电子商务 | 侯雪婷 | 262004262 | 71.8 | 87.14 | 79.47 |
76 | 平邑一中 | 高中地理 | 孔庆蕊 | 260602064 | 75.7 | 88.2 | 81.95 |
77 | 平邑一中 | 高中地理 | 陈帅 | 260602074 | 75 | 88.34 | 81.67 |
78 | 平邑一中 | 高中数学1 | 谭晓堃 | 260201277 | 82.8 | 92.26 | 87.53 |
79 | 平邑一中 | 高中数学1 | 刘金瑞 | 260201380 | 77.3 | 89.56 | 83.43 |
80 | 平邑一中 | 高中数学1 | 王彬 | 260201047 | 62.1 | 87.54 | 74.82 |
81 | 平邑一中 | 高中数学2 | 王加福 | 260201016 | 69.2 | 90.62 | 79.91 |
82 | 平邑县电大职专 | 高中数学3 | 刘德超 | 260201611 | 77.9 | 89 | 83.45 |
83 | 平邑县电大职专 | 高中体育 | 刘霜 | 261202523 | 62.7 | 90.78 | 76.74 |
84 | 平邑一中 | 高中物理 | 梁涛 | 260702126 | 81.1 | 86.26 | 83.68 |
85 | 平邑一中 | 高中物理 | 冯胜利 | 260702152 | 79.4 | 87.76 | 83.58 |
86 | 平邑一中 | 高中物理 | 宁传丽 | 260702117 | 73.7 | 91.82 | 82.76 |
87 | 平邑一中 | 高中信息技术1 | 张亮 | 261302661 | 82.4 | 88.72 | 85.56 |
88 | 平邑县电大职专 | 高中信息技术2 | 张伟 | 261302660 | 87.1 | 86.8 | 86.95 |
89 | 平邑一中 | 高中英语1 | 孟晓飞 | 260301921 | 94.2 | 89.54 | 91.87 |
90 | 平邑一中 | 高中英语1 | 张倩 | 260301730 | 84.7 | 92.32 | 88.51 |
91 | 平邑一中 | 高中英语1 | 屈卫锋 | 260301846 | 85.2 | 90.3 | 87.75 |
92 | 平邑一中 | 高中英语1 | 张倩 | 260301845 | 82.9 | 91.78 | 87.34 |
93 | 平邑一中 | 高中英语1 | 梁笋 | 260301761 | 81.2 | 93.14 | 87.17 |
94 | 平邑一中 | 高中英语1 | 王玉苑 | 260301847 | 77.4 | 92.06 | 84.73 |
95 | 平邑县电大职专 | 高中英语2 | 任英 | 260301898 | 92.2 | 90.16 | 91.18 |
96 | 平邑一中 | 高中语文1 | 于群 | 260100383 | 82.3 | 91.78 | 87.04 |
97 | 平邑一中 | 高中语文1 | 王晓 | 260100005 | 79.9 | 90.2 | 85.05 |
98 | 平邑一中 | 高中语文1 | 彭洁敏 | 260100103 | 80.3 | 89.08 | 84.69 |
99 | 平邑一中 | 高中语文1 | 徐常红 | 260100607 | 76.6 | 90.64 | 83.62 |
100 | 平邑一中 | 高中语文1 | 郑焱 | 260100395 | 76.2 | 89.24 | 82.72 |
101 | 平邑一中 | 高中语文1 | 刘丽华 | 260100721 | 69.2 | 88.6 | 78.9 |
102 | 平邑一中 | 高中语文1 | 郑庆琳 | 260100770 | 66.4 | 86.24 | 76.32 |
103 | 平邑一中 | 高中语文1 | 王蕾 | 260100394 | 64.2 | 84 | 74.1 |
104 | 平邑县电大职专 | 高中语文2 | 刘蕊 | 260100830 | 71.2 | 90.18 | 80.69 |
105 | 平邑一中 | 高中政治1 | 孔祥芹 | 260401948 | 76.9 | 86.56 | 81.73 |
106 | 平邑县电大职专 | 高中政治2 | 徐加丽 | 260401951 | 75.3 | 91.52 | 83.41 |
107 | 平邑县电大职专 | 机电应用技术 | 刘尚 | 262004228 | 87.4 | 86.94 | 87.17 |
108 | 平邑县电大职专 | 酒店管理 | 吴沁雨 | 262004239 | 85.9 | 86.84 | 86.37 |
109 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 侯艳 | 261904189 | 79.9 | 85.28 | 82.59 |
110 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 李龙玉 | 261904188 | 76.5 | 87.3 | 81.9 |
111 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 郭璐瑶 | 261904154 | 74.7 | 88.76 | 81.73 |
112 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 王清照 | 261904182 | 77.1 | 85.68 | 81.39 |
113 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 华晓童 | 261904223 | 69.6 | 90.48 | 80.04 |
114 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 路蒙杰 | 261904179 | 72.2 | 87.26 | 79.73 |
115 | 特殊教育学校 | 特殊教育1 | 李灿 | 261904175 | 74.3 | 83.5 | 78.9 |
116 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 张凯丽 | 261904156 | 80.8 | 84.72 | 82.76 |
117 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 吕海霞 | 261904168 | 73.6 | 85.36 | 79.48 |
118 | 特殊教育学校 | 特殊教育2 | 张壅煜 | 261904151 | 71.9 | 84.94 | 78.42 |
119 | 地方镇中心校(天宝) | 小学科学 | 陈维艳 | 261702671 | 79.5 | 93.26 | 86.38 |
120 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 张文静 | 261102451 | 87.3 | 93.84 | 90.57 |
121 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 徐梅 | 261102388 | 87.6 | 92.8 | 90.2 |
122 | 白彦镇中心校 | 小学美术2 | 陈晓 | 261102461 | 84.1 | 90.92 | 87.51 |
123 | 白彦镇中心校 | 小学品德 | 任藤藤 | 260402005 | 86.1 | 93.46 | 89.78 |
124 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 李文彬 | 260201442 | 91.5 | 84.6 | 88.05 |
125 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 王玉霞 | 260201263 | 90.8 | 84.02 | 87.41 |
126 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 岳凤 | 260201575 | 87.1 | 85.36 | 86.23 |
127 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 孙宗远 | 260200933 | 87.9 | 84 | 85.95 |
128 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 吴月 | 260201542 | 89.7 | 81.1 | 85.4 |
129 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 徐晖 | 260201168 | 84.6 | 85.62 | 85.11 |
130 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 张健 | 260201098 | 81.6 | 85.74 | 83.67 |
131 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 孔亚新 | 260201367 | 83.8 | 83.3 | 83.55 |
132 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 孙娜 | 260201004 | 97.3 | 80.88 | 89.09 |
133 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 张秀霞 | 260201677 | 88.7 | 83.62 | 86.16 |
134 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 王若萌 | 260201683 | 84.3 | 80.94 | 82.62 |
135 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 刘悦 | 260201582 | 84.1 | 76.68 | 80.39 |
136 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 苏贞 | 260201215 | 74.2 | 82.98 | 78.59 |
137 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 王梦然 | 260201025 | 69.9 | 85.88 | 77.89 |
138 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 王静 | 260201646 | 73.8 | 81.2 | 77.5 |
139 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 梅冬琪 | 260201521 | 89.7 | 86.72 | 88.21 |
140 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 李亭亭 | 260201546 | 88.9 | 85.3 | 87.1 |
141 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 范子维 | 260201654 | 86 | 84.34 | 85.17 |
142 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 薛倩 | 260201246 | 80.4 | 84.02 | 82.21 |
143 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 杨国栋 | 260201099 | 77.2 | 84.28 | 80.74 |
144 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 唐宽智 | 260200936 | 75.4 | 83.76 | 79.58 |
145 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 邱硕 | 260201000 | 75 | 84.14 | 79.57 |
146 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 赵耀 | 260201595 | 83 | 93.26 | 88.13 |
147 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 毛会源 | 260201605 | 81.9 | 89.26 | 85.58 |
148 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 亓藜蓉 | 260201136 | 75.3 | 93.58 | 84.44 |
149 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 刘娇 | 260201308 | 76.4 | 92.26 | 84.33 |
150 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 孙晓玲 | 260201018 | 77 | 87.16 | 82.08 |
151 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 朱美霞 | 260200982 | 70.6 | 93.38 | 81.99 |
152 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学4 | 赵甜 | 260201675 | 71 | 92.46 | 81.73 |
153 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 张明琪 | 260201610 | 93.2 | 86.82 | 90.01 |
154 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 闫雪 | 260200956 | 87.9 | 85.22 | 86.56 |
155 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 王健 | 260201641 | 86.8 | 82.76 | 84.78 |
156 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 郑子旭 | 260201181 | 80.7 | 83.4 | 82.05 |
157 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 包汉旭 | 260201031 | 78.3 | 84.08 | 81.19 |
158 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 奚慧 | 260201021 | 78.4 | 83.74 | 81.07 |
159 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学5 | 汪刚 | 260201262 | 82.2 | 79.72 | 80.96 |
160 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 魏淑凡 | 260201005 | 87.8 | 91.62 | 89.71 |
161 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 孙文杰 | 260201416 | 81.3 | 94.04 | 87.67 |
162 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 彭景春 | 260201125 | 82 | 91.94 | 86.97 |
163 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 张悦 | 260201541 | 79.4 | 93.74 | 86.57 |
164 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 聂慧珍 | 260200998 | 81.8 | 91.1 | 86.45 |
165 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 王玉 | 260201601 | 77 | 91.6 | 84.3 |
166 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学6 | 李泽慧 | 260200993 | 75.1 | 93.22 | 84.16 |
167 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 王聪 | 260201334 | 85.8 | 92.6 | 89.2 |
168 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 杨正浩 | 260201009 | 74 | 92.38 | 83.19 |
169 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 刘汝松 | 260201236 | 69.6 | 90.6 | 80.1 |
170 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 张文杰 | 260201232 | 69.3 | 89.32 | 79.31 |
171 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学7 | 卢卉 | 260200911 | 64.9 | 92.16 | 78.53 |
172 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 史泽宇 | 261202527 | 75.3 | 94.52 | 84.91 |
173 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 陈现中 | 261202507 | 75.8 | 90.72 | 83.26 |
174 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 张成芳 | 261202540 | 69.8 | 92.64 | 81.22 |
175 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 王凤坤 | 261202545 | 71.5 | 89.6 | 80.55 |
176 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术1 | 武艳飞 | 261302650 | 96.2 | 92.42 | 94.31 |
177 | 平邑县合并招聘单位 | 小学信息技术1 | 张作冲 | 261302602 | 93.5 | 91.56 | 92.53 |
178 | 柏林镇中心校 | 小学信息技术2 | 魏有富 | 261302606 | 91.9 | 90.2 | 91.05 |
179 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 鲍雪皎 | 261002344 | 81.2 | 91.6 | 86.4 |
180 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 张安琪 | 261002354 | 71.8 | 93.16 | 82.48 |
181 | 白彦镇中心校 | 小学音乐2 | 李蒙 | 261002324 | 73 | 93.24 | 83.12 |
182 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 王真 | 260301920 | 88 | 91.66 | 89.83 |
183 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 张俊莉 | 260301873 | 87.4 | 91.39 | 89.395 |
184 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 管祥粉 | 260301710 | 87.7 | 89.75 | 88.725 |
185 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 梁晓彤 | 260301853 | 92.2 | 91.01 | 91.605 |
186 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 班晓 | 260301923 | 89.2 | 92.38 | 90.79 |
187 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 李慧 | 260301864 | 89.9 | 90.18 | 90.04 |
188 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 张雨 | 260301868 | 86.9 | 91.49 | 89.195 |
189 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 牛俊如 | 260301773 | 87.5 | 89.64 | 88.57 |
190 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 赵春润 | 260301774 | 84.9 | 92.21 | 88.555 |
191 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 任洪彩 | 260301807 | 88.4 | 88.58 | 88.49 |
192 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 侯荣 | 260301858 | 86.2 | 90.44 | 88.32 |
193 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 刘琳琳 | 260100391 | 88.9 | 91.72 | 90.31 |
194 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 李玉琛 | 260100302 | 86.4 | 93.69 | 90.045 |
195 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 李丽君 | 260100144 | 86 | 93.42 | 89.71 |
196 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 马丽 | 260100189 | 86.8 | 92.61 | 89.705 |
197 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 能鑫 | 260100053 | 86 | 92.16 | 89.08 |
198 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 黄艳艳 | 260100609 | 85.5 | 91.58 | 88.54 |
199 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 乔珍 | 260100879 | 84.4 | 92.47 | 88.435 |
200 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 牛和云 | 260100667 | 91.3 | 88.76 | 90.03 |
201 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 孙兴熙 | 260100581 | 85 | 90.06 | 87.53 |
202 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 刘传英 | 260100824 | 83.1 | 89.96 | 86.53 |
203 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 魏然 | 260100758 | 86.1 | 97.06 | 91.58 |
204 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 邢悦 | 260100422 | 86.8 | 95.93 | 91.365 |
205 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 李洪瑶 | 260100486 | 84 | 96.28 | 90.14 |
206 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 李存悦 | 260100153 | 82.3 | 96.56 | 89.43 |
207 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 张丽 | 260100267 | 78.5 | 96.66 | 87.58 |
208 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 桑紫颖 | 260100857 | 80.3 | 94.54 | 87.42 |
209 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 李广媛 | 260100551 | 76.8 | 95.6 | 86.2 |
210 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 林莉 | 260100162 | 88.8 | 90.22 | 89.51 |
211 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 曹锦霞 | 260100143 | 87 | 91.78 | 89.39 |
212 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 杨晓飞 | 260100375 | 86.6 | 91.64 | 89.12 |
213 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 张雪 | 260100297 | 84.5 | 91.72 | 88.11 |
214 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 金凯 | 260100179 | 84.2 | 91.34 | 87.77 |
215 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 李可欣 | 260100556 | 81.8 | 91.04 | 86.42 |
216 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文4 | 王景芝 | 260100139 | 83.3 | 89.1 | 86.2 |
217 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 魏晓菲 | 260100099 | 84.2 | 91.66 | 87.93 |
218 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 付欣欣 | 260100263 | 81.1 | 94.02 | 87.56 |
219 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 华明洋 | 260100878 | 80.6 | 93.12 | 86.86 |
220 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 周淑楠 | 260100192 | 81 | 92.31 | 86.655 |
221 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 纪嘉乐 | 260100416 | 80.9 | 91.8 | 86.35 |
222 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 郭艺园 | 260100764 | 80.5 | 91.55 | 86.025 |
223 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文5 | 田久莲 | 260100633 | 79.8 | 91.54 | 85.67 |
224 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 王梦苑 | 260100095 | 81.5 | 90.81 | 86.155 |
225 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 李秋阳 | 260100108 | 80.4 | 90.74 | 85.57 |
226 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 巩崇蔚 | 260100199 | 81.6 | 88.9 | 85.25 |
227 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 李晓 | 260100790 | 81.8 | 88.5 | 85.15 |
228 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 黄浩 | 260100033 | 79.3 | 90.42 | 84.86 |
229 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 李明函 | 260100488 | 76.7 | 92.3 | 84.5 |
230 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文6 | 李瑶 | 260100298 | 82.3 | 85.8 | 84.05 |
231 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文7 | 刘娟 | 260100666 | 88.1 | 90.7 | 89.4 |
