根据《2021年临沂市技师学院公开招聘工作人员简章》的规定,现将2021年临沂市技师学院公开招聘工作人员考试总成绩及进入考察体检范围人员名单予以公布。
一、考试总成绩
岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排序 |
思想政治教师岗位 | 2103285006601 | 62.20 | 89.90 | 78.82 | 1 |
2103282601801 | 59.20 | 86.68 | 75.69 | 2 | |
2103282902613 | 42.40 | 79.00 | 64.36 | 3 | |
语文教师岗位 | 2103284001330 | 67.00 | 90.00 | 80.80 | 1 |
2103284802824 | 60.10 | 80.70 | 72.46 | 2 | |
2103285102018 | 64.40 | 缺考 | 25.76 | 3 | |
英语教师岗位 | 2103283401127 | 62.50 | 91.54 | 79.93 | 1 |
2103284603812 | 62.60 | 88.10 | 77.90 | 2 | |
2103285400322 | 62.20 | 87.10 | 77.14 | 3 | |
体育教师岗位 | 2103283205424 | 67.20 | 88.30 | 79.86 | 1 |
2103283700420 | 65.10 | 85.20 | 77.16 | 2 | |
2103283303721 | 56.00 | 缺考 | 22.40 | 3 | |
心理学教师岗位 | 2103284301905 | 65.00 | 88.20 | 78.92 | 1 |
2103282701129 | 64.70 | 81.64 | 74.86 | 2 | |
2103283204108 | 58.70 | 75.70 | 68.90 | 3 | |
数控实习指导教师岗位 | 2103283900701 | 58.00 | 89.30 | 76.78 | 1 |
2103285102730 | 66.60 | 81.60 | 75.60 | 2 | |
2103283203702 | 56.50 | 88.30 | 75.58 | 3 | |
2103282802111 | 54.10 | 83.90 | 71.98 | 4 | |
2103284101312 | 60.10 | 79.40 | 71.68 | 5 | |
2103284001017 | 55.20 | 78.20 | 69.00 | 6 | |
电气实习指导教师岗位 | 2103283800819 | 64.70 | 87.90 | 78.62 | 1 |
2103283701723 | 63.90 | 80.50 | 73.86 | 2 | |
2103285008606 | 61.80 | 78.30 | 71.70 | 3 | |
智能装备一体化教师岗位 | 2103283804014 | 65.60 | 83.10 | 76.10 | 1 |
2103283600806 | 68.60 | 80.00 | 75.44 | 2 | |
2103283900310 | 59.90 | 73.00 | 67.76 | 3 | |
机电教师岗位 | 2103284605111 | 67.40 | 84.30 | 77.54 | 1 |
2103284100529 | 71.10 | 81.70 | 77.46 | 2 | |
2103285201122 | 64.30 | 80.60 | 74.08 | 3 | |
2103282801114 | 60.50 | 82.20 | 73.52 | 4 | |
2103283203514 | 60.00 | 62.60 | 61.56 | 5 | |
2103282300227 | 59.90 | 弃考 | 23.96 | 6 | |
广告设计教师岗位 | 2103282801208 | 62.70 | 88.00 | 77.88 | 1 |
2103284601701 | 64.00 | 85.10 | 76.66 | 2 | |
2103283001613 | 69.00 | 80.60 | 75.96 | 3 | |
会计教师岗位 | 2103283303130 | 63.80 | 78.10 | 72.38 | 1 |
2103282801605 | 48.70 | 78.50 | 66.58 | 2 | |
2103282301421 | 51.00 | 66.50 | 60.30 | 3 | |
电子商务教师岗位 | 2103283103314 | 57.60 | 83.90 | 73.38 | 1 |
2103283900502 | 54.90 | 84.00 | 72.36 | 2 | |
2103283902117 | 62.60 | 78.30 | 72.02 | 3 | |
多媒体设计一体化教师岗位 | 2103283104422 | 65.50 | 84.30 | 76.78 | 1 |
2103285100301 | 64.90 | 73.80 | 70.24 | 2 | |
2103283002525 | 59.80 | 76.20 | 69.64 | 3 | |
计算机一体化教师岗位 | 2103284604322 | 66.80 | 84.90 | 77.66 | 1 |
2103282204013 | 59.20 | 78.70 | 70.90 | 2 | |
2103284302224 | 59.90 | 73.80 | 68.24 | 3 | |
舞蹈教师岗位 | 2103285006318 | 66.20 | 84.84 | 77.38 | 1 |
2103283001906 | 58.40 | 89.10 | 76.82 | 2 | |
2103282402012 | 59.90 | 87.80 | 76.64 | 3 | |
形象设计教师岗位 | 2103283903716 | 64.50 | 86.42 | 77.65 | 1 |
2103282300109 | 60.90 | 87.14 | 76.64 | 2 | |
2103284402708 | 59.30 | 82.50 | 73.22 | 3 | |
美术教师岗位 | 2103284601916 | 59.50 | 82.24 | 73.14 | 1 |
2103283700325 | 66.80 | 76.30 | 72.50 | 2 | |
2103282502219 | 58.30 | 73.10 | 67.18 | 3 | |
美工教师岗位 | 2103282204413 | 51.50 | 83.38 | 70.63 | 1 |
2103283405307 | 53.50 | 80.74 | 69.84 | 2 | |
2103283002120 | 53.10 | 78.10 | 68.10 | 3 | |
音乐一体化教师岗位 | 2103283303610 | 57.60 | 90.56 | 77.38 | 1 |
2103282500930 | 60.60 | 87.56 | 76.78 | 2 | |
2103283101718 | 60.70 | 85.96 | 75.86 | 3 | |
2103283102718 | 54.60 | 88.94 | 75.20 | 4 | |
2103284100923 | 56.90 | 80.86 | 71.28 | 5 | |
2103285300705 | 55.60 | 71.10 | 64.90 | 6 | |
口语一体化教师岗位 | 2103282702930 | 70.40 | 86.10 | 79.82 | 1 |
2103284401001 | 64.70 | 79.76 | 73.74 | 2 | |
2103282803401 | 64.50 | 44.60 | 52.56 | 3 | |
汽车维修实习指导教师岗位 | 2103282902811 | 69.70 | 81.30 | 76.66 | 1 |
2103282205020 | 66.90 | 78.20 | 73.68 | 2 | |
2103282402317 | 62.10 | 74.40 | 69.48 | 3 | |
汽车工程教师岗位 | 2103283500721 | 69.10 | 80.20 | 75.76 | 1 |
2103285301220 | 60.80 | 79.00 | 71.72 | 2 | |
2103282202310 | 55.70 | 82.40 | 71.72 | 3 | |
2103283301519 | 56.30 | 80.20 | 70.64 | 4 | |
2103284500215 | 60.30 | 77.40 | 70.56 | 5 | |
2103282501506 | 57.50 | 缺考 | 23.00 | 6 | |
酒店管理教师岗位 | 2103283205126 | 64.90 | 83.70 | 76.18 | 1 |
2103283403503 | 63.50 | 78.80 | 72.68 | 2 | |
2103283703515 | 63.00 | 79.10 | 72.66 | 3 | |
食品营养教师岗位 | 2103282205407 | 52.70 | 77.70 | 67.70 | 1 |
2103283803728 | 45.70 | 65.20 | 57.40 | 2 | |
面点一体化教师岗位 | 2103282903619 | 65.10 | 85.90 | 77.58 | 1 |
2103283902915 | 68.50 | 81.40 | 76.24 | 2 | |
2103283301726 | 60.90 | 85.50 | 75.66 | 3 | |
烹饪一体化教师岗位 | 2103284901604 | 70.40 | 85.60 | 79.52 | 1 |
2103285302306 | 61.40 | 73.10 | 68.42 | 2 | |
2103283001428 | 69.80 | 缺考 | 27.92 | 3 | |
基建管理岗位 | 2103282803801 | 75.10 | 85.20 | 81.16 | 1 |
2103284602613 | 66.80 | 84.60 | 77.48 | 2 | |
2103284101730 | 66.30 | 72.40 | 69.96 | 3 | |
用电管理岗位 | 2103284402228 | 69.90 | 78.40 | 75.00 | 1 |
2103283701810 | 60.30 | 76.00 | 69.72 | 2 | |
2103283102307 | 59.00 | 74.00 | 68.00 | 3 |
二、进入考察体检范围人员名单
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 思想政治教师岗位 | 宋保莉 | 2103285006601 |
2 | 语文教师岗位 | 赵凤英 | 2103284001330 |
3 | 英语教师岗位 | 刘亚妮 | 2103283401127 |
4 | 体育教师岗位 | 孟祥达 | 2103283205424 |
5 | 心理学教师岗位 | 王琪 | 2103284301905 |
6 | 数控实习指导教师岗位 | 王晶 | 2103283900701 |
7 | 数控实习指导教师岗位 | 张永钊 | 2103285102730 |
8 | 电气实习指导教师岗位 | 陈磊政 | 2103283800819 |
9 | 智能装备一体化教师岗位 | 洪宇 | 2103283804014 |
10 | 机电教师岗位 | 王怡文 | 2103284605111 |
11 | 机电教师岗位 | 李城 | 2103284100529 |
12 | 广告设计教师岗位 | 成慧 | 2103282801208 |
13 | 会计教师岗位 | 张成涛 | 2103283303130 |
14 | 电子商务教师岗位 | 戚龙博 | 2103283103314 |
15 | 多媒体设计一体化教师岗位 | 窦琦琦 | 2103283104422 |
16 | 计算机一体化教师岗位 | 张财 | 2103284604322 |
17 | 舞蹈教师岗位 | 隽美宏 | 2103285006318 |
18 | 形象设计教师岗位 | 王梦婷 | 2103283903716 |
19 | 美术教师岗位 | 李高伟 | 2103284601916 |
20 | 美工教师岗位 | 张景丽 | 2103282204413 |
21 | 音乐一体化教师岗位 | 吴玉龙 | 2103283303610 |
22 | 音乐一体化教师岗位 | 姜倩 | 2103282500930 |
23 | 口语一体化教师岗位 | 戚文奕 | 2103282702930 |
24 | 汽车维修实习指导教师岗位 | 张怀友 | 2103282902811 |
25 | 汽车工程教师岗位 | 于佳明 | 2103283500721 |
26 | 汽车工程教师岗位 | 孙磊 | 2103285301220 |
27 | 酒店管理教师岗位 | 马源 | 2103283205126 |
28 | 食品营养教师岗位 | 何舒悦 | 2103282205407 |
29 | 面点一体化教师岗位 | 方圆 | 2103282903619 |
30 | 烹饪一体化教师岗位 | 徐超 | 2103284901604 |
31 | 基建管理岗位 | 赵秉政 | 2103282803801 |
32 | 用电管理岗位 | 单德良 | 2103284402228 |
临沂市技师学院
2021年7月25日
鲁公网安备37130202372730号