2021年度罗庄区教育系统部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
来源:发布时间:2021-08-12 17:43:56
| 序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 110100107 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 81.4 |
|
| 2 | 110100112 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 80.3 |
|
| 3 | 110100108 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 77.6 |
|
| 4 | 110100106 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 75.7 |
|
| 5 | 110100103 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 71.2 |
|
| 6 | 110100109 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 67.2 |
|
| 7 | 110100105 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 67 |
|
| 8 | 110100114 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 区直高中语文合并招聘 | 60.4 |
|
| 9 | 110100210 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 85.4 |
|
| 10 | 110100128 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 83.5 |
|
| 11 | 110100316 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 79.6 |
|
| 12 | 110100121 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 78.4 |
|
| 13 | 110100220 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 77.3 |
|
| 14 | 110100206 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 76.4 |
|
| 15 | 110100203 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 76.1 |
|
| 16 | 110100306 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 75.4 |
|
| 17 | 110100229 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 74.3 |
|
| 18 | 110100201 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 73.9 |
|
| 19 | 110100227 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 73.9 |
|
| 20 | 110100305 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 73.8 |
|
| 21 | 110100129 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 73.2 |
|
| 22 | 110100318 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 72.9 |
|
| 23 | 110100226 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 72 |
|
| 24 | 110100304 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 71.9 |
|
| 25 | 110100214 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 70.4 |
|
| 26 | 110100311 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 70 |
|
| 27 | 110100208 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 69.7 |
|
| 28 | 110100118 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 69.6 |
|
| 29 | 110100217 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 68.8 |
|
| 30 | 110100221 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 68.4 |
|
| 31 | 110100209 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 67.4 |
|
| 32 | 110100215 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 67.3 |
|
| 33 | 110100313 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 67.2 |
|
| 34 | 110100120 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 66 |
|
| 35 | 110100228 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 64.6 |
|
| 36 | 110100211 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 63.5 | 递补 |
| 37 | 110100218 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘A | 63 | 递补 |
| 38 | 110100330 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 80.9 |
|
| 39 | 110100324 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 80.3 |
|
| 40 | 110100411 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 76.9 |
|
| 41 | 110100326 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 76.4 |
|
| 42 | 110100405 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 76 |
|
| 43 | 110100403 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 73.5 |
|
| 44 | 110100417 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 72 |
|
| 45 | 110100402 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 71.7 |
|
| 46 | 110100404 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 71.4 |
|
| 47 | 110100328 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 71.1 |
|
| 48 | 110100321 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 71 |
|
| 49 | 110100415 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 69.3 |
|
| 50 | 110100322 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 66.5 |
|
| 51 | 110100418 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 65.9 |
|
| 52 | 110100409 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 64.6 |
|
| 53 | 110100406 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 63.3 |
|
| 54 | 110100325 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街初中语文合并招聘B | 54.6 |
|
| 55 | 110100625 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 83.1 |
|
| 56 | 110100827 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 82.7 |
|
| 57 | 110100805 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 81.7 |
|
| 58 | 110100628 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 81.2 |
|
| 59 | 110100512 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 80.5 |
|
| 60 | 110100514 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 80.5 |
|
| 61 | 110100524 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 80.3 |
|
| 62 | 110100826 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 80.1 |
|
| 63 | 110100611 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 79.8 |
|
| 64 | 110100817 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 79.4 |
|
| 65 | 110100528 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 79.3 |
|
| 66 | 110100703 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 79.2 |
|
| 67 | 110100515 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 78.9 |
|
| 68 | 110100706 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 78.6 |
|
| 69 | 110100626 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 78.2 |
|
| 70 | 110100521 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 78.1 |
|
| 71 | 110100620 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 77.8 |
|
| 72 | 110100725 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 77.5 |
|
| 73 | 110100516 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 76.9 |
|
| 74 | 110100709 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 76.6 |
|
| 75 | 110100801 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 76.1 |
|
| 76 | 110100716 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.9 |
|
| 77 | 110100823 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.8 |
|
| 78 | 110100822 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.7 |
|
| 79 | 110100529 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.5 |
|
| 80 | 110100619 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.5 |
|
| 81 | 110100517 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75.2 |
|
| 82 | 110100523 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75 |
|
| 83 | 110100616 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75 |
|
| 84 | 110100701 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 75 |
|
| 85 | 110100503 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 74.5 |
|
| 86 | 110100902 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 73.9 |
|
| 87 | 110100502 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 73.8 |
|
| 88 | 110100705 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 72.9 |
|
| 89 | 110100712 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 72.9 |
|
| 90 | 110100707 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘A | 72.8 | 递补 |
| 91 | 110101106 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 81.5 |
|
| 92 | 110100923 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 79.7 |
|
| 93 | 110101007 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 79.6 |
|
| 94 | 110101107 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 78.7 |
|
| 95 | 110101008 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 78.5 |
|
| 96 | 110101015 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 78.1 |
|
| 97 | 110101004 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 73.7 |
|
| 98 | 110101018 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 73.1 |
|
| 99 | 110101030 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 72.6 |
|
| 100 | 110101025 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 72.1 |
|
| 101 | 110101026 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 71.6 |
|
| 102 | 110101001 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 70.6 |
|
| 103 | 110101105 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 69.8 |
|
| 104 | 110100930 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 69.6 |
|
| 105 | 110100927 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 69.1 |
|
| 106 | 110101017 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 67.9 |
|
| 107 | 110100924 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 67.2 |
|
| 108 | 110100928 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 67.2 |
|
| 109 | 110101019 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 67.2 |
|
| 110 | 110101024 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 66.7 |
|
| 111 | 110101108 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 66 |
|
| 112 | 110101102 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 65.7 |
|
| 113 | 110101021 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 64.6 |
|
| 114 | 110101020 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 64.3 |
|
| 115 | 110100926 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 64.2 |
|
| 116 | 110101022 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 63.5 |
|
| 117 | 110101012 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 62.2 |
|
| 118 | 110101028 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘B | 54.1 | 递补 |
| 119 | 110101606 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 84.1 |
|
| 120 | 110101430 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 82.3 |
|
| 121 | 110101215 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 82 |
|
| 122 | 110101329 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 80.6 |
|
| 123 | 110101319 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 80.4 |
|
| 124 | 110101407 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 79.9 |
|
| 125 | 110101316 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 79.4 |
|
| 126 | 110101304 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 78.7 |
|
| 127 | 110101608 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 78.3 |
|
| 128 | 110101303 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.9 |
|
| 129 | 110101302 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.8 |
|
| 130 | 110101308 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.8 |
|
| 131 | 110101120 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.6 |
|
| 132 | 110101226 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.6 |
|
| 133 | 110101423 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.4 |
|
| 134 | 110101605 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 77.1 |
|
| 135 | 110101414 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 76.6 |
|
| 136 | 110101115 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 76.5 |
|
| 137 | 110101218 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 75.6 |
|
| 138 | 110101604 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 75.5 |
|
| 139 | 110101227 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 75.2 |
|
| 140 | 110101222 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.9 |
|
| 141 | 110101421 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.8 |
|
| 142 | 110101527 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.5 |
|
| 143 | 110101409 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.4 |
|
| 144 | 110101412 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.3 |
|
| 145 | 110101127 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 74.1 |
|
| 146 | 110101422 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.9 |
|
| 147 | 110101517 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.6 |
|
| 148 | 110101217 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.5 |
|
| 149 | 110101230 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.5 |
|
| 150 | 110101601 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.5 |
|
| 151 | 110101513 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 73.3 |
|
| 152 | 110101518 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 72 |
|
| 153 | 110101609 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 72 |
|
| 154 | 110101521 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 71.7 |
|
| 155 | 110101416 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 71.6 | 递补 |
| 156 | 110101311 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 71.2 | 递补 |
| 157 | 110101317 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘C | 71.2 | 递补 |
| 158 | 110101701 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 80.7 |
|
| 159 | 110101801 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 80.1 |
|
| 160 | 110101715 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 80 |
|
| 161 | 110101730 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 79.3 |
|
| 162 | 110101707 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 79 |
|
| 163 | 110101630 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 78 |
|
| 164 | 110101713 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 77.5 |
|
| 165 | 110101814 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 77.5 |
|
| 166 | 110101628 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 76.5 |
|
| 167 | 110101806 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 76 |
|
| 168 | 110101616 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 75.9 |
|
| 169 | 110101704 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 75.8 |
|
| 170 | 110101724 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 75.5 |
|
| 171 | 110101816 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 75.2 |
|
| 172 | 110101719 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 75 |
|
| 173 | 110101703 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 73.8 |
|
| 174 | 110101627 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 73.4 |
|
| 175 | 110101629 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 72.8 |
|
| 176 | 110101617 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 72.5 |
|
| 177 | 110101622 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 72.4 |
|
| 178 | 110101726 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 72.2 |
|
| 179 | 110101702 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 72.1 |
|
| 180 | 110101712 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 71.9 |
|
| 181 | 110101706 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 71.1 |
|
| 182 | 110101716 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 70.9 |
|
| 183 | 110101813 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 70.9 |
|
| 184 | 110101817 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 70.8 |
|
| 185 | 110101619 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 70.7 |
|
| 186 | 110101623 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.8 |
|
| 187 | 110101818 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.8 |
|
| 188 | 110101718 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.5 |
|
| 189 | 110101708 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.4 |
|
| 190 | 110101722 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.3 |
|
| 191 | 110101811 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.3 |
|
| 192 | 110101804 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 69.2 |
|
| 193 | 110101709 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 68.6 |
|
| 194 | 110101823 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 68.3 |
|
| 195 | 110101809 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 街道小学语文合并招聘D | 67 | 递补 |
| 196 | 110102313 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 87.4 |
|
| 197 | 110101914 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 82.4 |
|
| 198 | 110102022 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 81.8 |
|
| 199 | 110101902 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 81.5 |
|
| 200 | 110102129 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 81.5 |
|
| 201 | 110101919 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 81.1 |
|
| 202 | 110102221 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 79 |
|
| 203 | 110101913 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 78.9 |
|
| 204 | 110102019 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 78.7 |
|
| 205 | 110102023 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 78.4 |
|
| 206 | 110102107 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 77.1 |
|
| 207 | 110102201 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.9 |
|
| 208 | 110102206 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.8 |
|
| 209 | 110102117 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.7 |
|
| 210 | 110102220 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.7 |
|
| 211 | 110101915 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.6 |
|
| 212 | 110101925 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.5 |
|
| 213 | 110102126 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.5 |
|
| 214 | 110102205 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.5 |
|
| 215 | 110102030 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.4 |
|
| 216 | 110102116 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 76.4 |
|
| 217 | 110102311 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 75.4 |
|
| 218 | 110102008 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 74.6 |
|
| 219 | 110102124 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 74.2 |
|
| 220 | 110101930 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 74 |
|
| 221 | 110102226 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 73.9 |
|
| 222 | 110102011 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 73.4 |
|
| 223 | 110101918 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 73.3 |
|
| 224 | 110102009 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 73 |
|
| 225 | 110101911 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 72.9 |
|
| 226 | 110101929 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 72.5 |
|
| 227 | 110102304 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 72.5 |
|
| 228 | 110101923 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 72.3 | 递补 |
| 229 | 110102005 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘E | 72.3 | 递补 |
| 230 | 110102329 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 80.7 |
|
| 231 | 110102325 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 79.7 |
|
| 232 | 110102324 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 78.3 |
|
| 233 | 110102326 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 77.3 |
|
| 234 | 110102404 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 76.9 |
|
| 235 | 110102402 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 76.5 |
|
| 236 | 110102416 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 76 |
|
| 237 | 110102401 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 74.8 |
|
| 238 | 110102320 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 74.6 |
|
| 239 | 110102330 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 73.7 |
|
| 240 | 110102323 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 73.2 |
|
| 241 | 110102327 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 72.7 |
|
| 242 | 110102405 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 72.2 |
|
| 243 | 110102421 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 72 |
|
| 244 | 110102407 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 71 |
|
| 245 | 110102426 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 71 |
|
| 246 | 110102418 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 70.7 |
|
| 247 | 110102420 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 70.3 |
|
| 248 | 110102419 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 69.4 |
|
| 249 | 110102403 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 69.3 |
|
| 250 | 110102423 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 68.9 |
|
| 251 | 110102322 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 67.9 |
|
| 252 | 110102406 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 67.7 |
|
| 253 | 110102410 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 67.4 |
|
| 254 | 110102412 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 63.5 |
|
| 255 | 110102319 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 62.3 |
|
| 256 | 110102408 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 59.6 | 递补 |
| 257 | 110102411 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 56.4 | 递补 |
| 258 | 110102318 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘F | 53.1 | 递补 |
| 259 | 110102801 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 83.3 |
|
| 260 | 110102811 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 82.1 |
|
| 261 | 110102629 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 81.6 |
|
| 262 | 110102613 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 81.3 |
|
| 263 | 110102709 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 79.6 |
|
| 264 | 110102707 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 79.3 |
|
| 265 | 110102521 | 罗庄区教育和体育局所属学校 | 镇街小学语文合并招聘G | 79.1 |
|
