经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2021年沂南县部分事业单位公开招聘教师简章》和《2021年沂南县部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
沂南县教育和体育局
2021年8月13日
2021年沂南县部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 取消原因 | 备注 |
1 | 210300218 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 自愿放弃 | |
2 | 210300210 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 自愿放弃 | |
3 | 210300183 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 自愿放弃 | |
4 | 210300095 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 自愿放弃 | |
5 | 210300199 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 自愿放弃 | |
6 | 210300250 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 自愿放弃 | |
7 | 210300197 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 自愿放弃 | |
8 | 210300243 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 C | 自愿放弃 | |
9 | 210300049 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
10 | 210300225 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
11 | 210300057 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
12 | 210300126 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
13 | 210300189 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
14 | 210300148 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
15 | 210300163 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
16 | 211300012 | 乡镇初中合并招聘 | 初中信息技术B | 自愿放弃 | |
17 | 211300039 | 乡镇初中合并招聘 | 初中信息技术B | 自愿放弃 | |
18 | 210900059 | 县直初中合并招聘 | 初中生物A | 自愿放弃 | |
19 | 210900048 | 县直初中合并招聘 | 初中生物A | 自愿放弃 | |
20 | 210900012 | 县直初中合并招聘 | 初中生物A | 自愿放弃 | |
21 | 210900058 | 县直初中合并招聘 | 初中生物B | 自愿放弃 | |
22 | 210900038 | 县直初中合并招聘 | 初中生物B | 自愿放弃 | |
23 | 210900023 | 乡镇初中合并招聘 | 初中生物C | 自愿放弃 | |
24 | 210900060 | 乡镇初中合并招聘 | 初中生物D | 自愿放弃 | |
25 | 210100773 | 县直初中合并招聘 | 初中语文A | 自愿放弃 | |
26 | 210100805 | 沂南中学 | 初中语文B | 自愿放弃 | |
27 | 210100670 | 沂南中学 | 初中语文B | 自愿放弃 | |
28 | 210100410 | 沂南中学 | 初中语文B | 自愿放弃 | |
29 | 210100163 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文C | 自愿放弃 | |
30 | 210100430 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文C | 自愿放弃 | |
31 | 210100905 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文D | 自愿放弃 | |
32 | 210200451 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 自愿放弃 | |
33 | 210200179 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 自愿放弃 | |
34 | 210200114 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 自愿放弃 | |
35 | 210200136 | 县直初中合并招聘 | 初中数学B | 自愿放弃 | |
36 | 210200236 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 自愿放弃 | |
37 | 210200380 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 自愿放弃 | |
38 | 210200052 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学C | 自愿放弃 | |
39 | 210200365 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | |
40 | 210200100 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | |
41 | 210200181 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | |
42 | 210200366 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | |
43 | 211200153 | 县直初中合并招聘 | 初中体育A | 自愿放弃 | |
44 | 211200156 | 乡镇初中合并招聘 | 初中体育C | 自愿放弃 | |
45 | 211200168 | 乡镇初中合并招聘 | 初中体育C | 自愿放弃 | |
46 | 210700011 | 乡镇初中合并招聘 | 初中物理C | 自愿放弃 | |
47 | 210600002 | 乡镇初中合并招聘 | 初中地理C | 自愿放弃 | |
48 | 210800015 | 沂南中学 | 初中化学A | 自愿放弃 | |
49 | 211500002 | 开发区学校 | 初中心理健康教育 | 自愿放弃 | |
50 | 211000068 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐B | 自愿放弃 | |
51 | 211000059 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐B | 自愿放弃 | |
52 | 210400018 | 沂南中学 | 初中政治B | 自愿放弃 | |
53 | 210400016 | 沂南中学 | 初中政治B | 自愿放弃 | |
54 | 210400004 | 城关中学 | 初中政治D | 自愿放弃 | |
55 | 211000091 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐C | 自愿放弃 | |
56 | 210300166 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
57 | 210100888 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文D | 自愿放弃 | |
58 | 210300274 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 C | 自愿放弃 | |
59 | 210600006 | 乡镇初中合并招聘 | 初中地理D | 自愿放弃 | |
60 | 210200387 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | |
61 | 211200122 | 沂南中学 | 初中体育B | 自愿放弃 | |
62 | 210300137 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | |
63 | 210200210 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 不合格 | |
64 | 210200325 | 县直初中合并招聘 | 初中数学B | 不合格 | |
65 | 210300259 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 自愿放弃 | 递补人员 |
66 | 210300260 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 自愿放弃 | 递补人员 |
67 | 210300238 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 自愿放弃 | 递补人员 |
68 | 210300151 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | 递补人员 |
69 | 210300257 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | 递补人员 |
70 | 210300109 | 乡镇初中合并招聘 | 初中英语 D | 自愿放弃 | 递补人员 |
71 | 210100878 | 沂南中学 | 初中语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
72 | 210100913 | 沂南中学 | 初中语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
73 | 210200149 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | 递补人员 |
74 | 210900005 | 县直初中合并招聘 | 初中生物B | 自愿放弃 | 递补人员 |
75 | 211000081 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐C | 自愿放弃 | 递补人员 |
76 | 211000039 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐C | 自愿放弃 | 递补人员 |
77 | 211000022 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐C | 自愿放弃 | 递补人员 |
78 | 210600030 | 乡镇初中合并招聘 | 初中地理D | 自愿放弃 | 递补人员 |
79 | 210600009 | 乡镇初中合并招聘 | 初中地理D | 自愿放弃 | 递补人员 |
80 | 210200251 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 自愿放弃 | 递补人员 |
81 | 211800321 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育A | 自愿放弃 | |
82 | 211800326 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 | |
83 | 211800011 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 | |
84 | 211800289 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 | |
85 | 211800056 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 自愿放弃 | |
86 | 211800507 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育C | 自愿放弃 | |
87 | 211800154 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育D | 自愿放弃 | |
88 | 211800503 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育D | 自愿放弃 | |
89 | 211800031 | 沂南县第三实验幼儿园 | 学前教育F | 自愿放弃 | |
90 | 211800085 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 自愿放弃 | |
91 | 211800330 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 自愿放弃 | |
92 | 211800525 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 自愿放弃 | |
93 | 211800332 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育I | 自愿放弃 | |
94 | 211800387 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 自愿放弃 | |
95 | 211800329 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 自愿放弃 | |
96 | 211800303 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育L | 自愿放弃 | |
97 | 211800029 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育M | 自愿放弃 | |
98 | 211800217 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 自愿放弃 | 递补人员 |
99 | 210100553 | 县直小学合并招聘 | 小学语文A | 自愿放弃 | |
100 | 210100448 | 县直小学合并招聘 | 小学语文A | 自愿放弃 | |
101 | 210100571 | 县直小学合并招聘 | 小学语文A | 不合格 | |
102 | 210100125 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | |
103 | 210100898 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | |
104 | 210100742 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 自愿放弃 | |
105 | 210100928 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 不合格 | |
106 | 210100658 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 自愿放弃 | |
107 | 210100290 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 自愿放弃 | |
108 | 210100150 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 自愿放弃 | |
109 | 210200391 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 自愿放弃 | |
110 | 210200487 | 县直小学合并招聘 | 小学数学A | 自愿放弃 | |
111 | 210200438 | 县直小学合并招聘 | 小学数学B | 自愿放弃 | |
112 | 210200233 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 自愿放弃 | |
113 | 210200368 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 自愿放弃 | |
114 | 210200190 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 自愿放弃 | |
115 | 210200423 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 自愿放弃 | |
116 | 210200072 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学D | 自愿放弃 | |
117 | 210200025 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学D | 自愿放弃 | |
118 | 210300133 | 县直小学合并招聘 | 小学英语B | 自愿放弃 | |
119 | 210300002 | 县直小学合并招聘 | 小学英语B | 自愿放弃 | |
120 | 210300025 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 自愿放弃 | |
121 | 210300167 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 自愿放弃 | |
122 | 210300158 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 自愿放弃 | |
123 | 210300211 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语D | 自愿放弃 | |
124 | 210300037 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语D | 不合格 | |
125 | 211200015 | 县直小学合并招聘 | 小学体育A | 自愿放弃 | |
126 | 211200072 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 自愿放弃 | |
127 | 211200058 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 自愿放弃 | |
128 | 211200073 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 自愿放弃 | |
129 | 211200137 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 自愿放弃 | |
130 | 211200068 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育C | 自愿放弃 | |
131 | 211200128 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育D | 自愿放弃 | |
132 | 211000062 | 县直小学合并招聘 | 小学音乐A | 自愿放弃 | |
133 | 211000066 | 县直小学合并招聘 | 小学音乐B | 自愿放弃 | |
134 | 211000051 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐C | 自愿放弃 | |
135 | 211000012 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐D | 自愿放弃 | |
136 | 211000092 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐D | 自愿放弃 | |
137 | 211100191 | 县直小学合并招聘 | 小学美术B | 自愿放弃 | |
138 | 211300036 | 乡镇小学合并招聘 | 小学信息技术C | 自愿放弃 | |
139 | 210100055 | 县直小学合并招聘 | 小学语文A | 自愿放弃 | 递补人员 |
140 | 210100255 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
141 | 210100254 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
142 | 210100033 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
143 | 210100838 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
144 | 210100495 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 自愿放弃 | 递补人员 |
145 | 210200285 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 自愿放弃 | 递补人员 |
146 | 210200239 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学D | 自愿放弃 | 递补人员 |
147 | 211200076 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 自愿放弃 | 递补人员 |
148 | 211200057 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育C | 自愿放弃 | 递补人员 |
149 | 211200009 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育D | 自愿放弃 | 递补人员 |
150 | 210100722 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文A | 自愿放弃 | |
151 | 211200149 | 临沂市信息工程学校 | 中职体育A | 自愿放弃 | |
152 | 211200014 | 临沂市信息工程学校 | 中职体育B | 自愿放弃 | |
153 | 212300101 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务A | 自愿放弃 | |
154 | 212300275 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务B | 审核不通过 | |
155 | 212300163 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务B | 自愿放弃 | |
156 | 212300114 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 自愿放弃 | |
157 | 212300033 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 自愿放弃 | |
158 | 212300053 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 自愿放弃 | 递补人员 |
159 | 212300173 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 自愿放弃 | 递补人员 |
160 | 212300132 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务A | 自愿放弃 | 递补人员 |
161 | 210600025 | 县直高中合并招聘 | 高中地理B | 自愿放弃 | |
162 | 210600032 | 县直高中合并招聘 | 高中地理B | 自愿放弃 | |
163 | 210200178 | 沂南一中 | 高中数学A | 自愿放弃 | |
164 | 210200441 | 县直高中合并招聘 | 高中数学B | 自愿放弃 | |
165 | 210100915 | 县直高中合并招聘 | 高中语文B | 自愿放弃 | |
166 | 210100690 | 县直高中合并招聘 | 高中语文B | 自愿放弃 | |
167 | 210100802 | 县直高中合并招聘 | 高中语文B | 自愿放弃 | |
168 | 210100004 | 县直高中合并招聘 | 高中语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
169 | 210100799 | 县直高中合并招聘 | 高中语文B | 自愿放弃 | 递补人员 |
170 | 210400010 | 县直高中合并招聘 | 高中政治A | 自愿放弃 | |
171 | 210400013 | 县直高中合并招聘 | 高中政治A | 自愿放弃 | |
172 | 210400009 | 县直高中合并招聘 | 高中政治B | 自愿放弃 | |
173 | 210700019 | 沂南二中 | 高中物理 | 自愿放弃 | |
174 | 211200043 | 沂南一中 | 高中体育 | 自愿放弃 | |
175 | 211200002 | 沂南一中 | 高中体育 | 自愿放弃 | |
176 | 211200045 | 沂南一中 | 高中体育 | 自愿放弃 | 递补人员 |
177 | 211900033 | 特殊教育学校 | 特殊教育A | 自愿放弃 | |
178 | 211900041 | 特殊教育学校 | 特殊教育A | 自愿放弃 | |
179 | 211900014 | 特殊教育学校 | 特殊教育A | 自愿放弃 | 递补人员 |
180 | 211900002 | 特殊教育学校 | 特殊教育B | 自愿放弃 | |
181 | 211900006 | 沂南县特教幼儿园 | 特殊教育D | 自愿放弃 |
2021年沂南县部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 210600022 | 乡镇初中合并招聘 | 初中地理D | 49.9 |
2 | 210800007 | 沂南中学 | 初中化学A | 74.2 |
3 | 210900066 | 县直初中合并招聘 | 初中生物B | 69.6 |
4 | 210900044 | 县直初中合并招聘 | 初中生物B | 68.4 |
5 | 210200045 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 47.9 |
6 | 210200038 | 县直初中合并招聘 | 初中数学A | 38.8 |
7 | 210200229 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 51.4 |
8 | 210200331 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 50.1 |
9 | 210200267 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 49.1 |
10 | 210200443 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 49.1 |
11 | 211200022 | 县直初中合并招聘 | 初中体育A | 63 |
12 | 211200008 | 沂南中学 | 初中体育B | 54 |
13 | 211000072 | 乡镇初中合并招聘 | 初中音乐C | 59.4 |
14 | 210300177 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 71.3 |
15 | 210300275 | 县直初中合并招聘 | 初中英语A | 71.3 |
16 | 210300184 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 69.1 |
17 | 210300027 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 66.8 |
18 | 210300019 | 县直初中合并招聘 | 初中英语B | 60.4 |
19 | 210100423 | 县直初中合并招聘 | 初中语文A | 59.6 |
20 | 210100637 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文D | 67.3 |
21 | 210100785 | 乡镇初中合并招聘 | 初中语文D | 67.3 |
22 | 210400007 | 城关中学 | 初中政治D | 52 |
23 | 210200029 | 乡镇初中合并招聘 | 初中数学D | 48.2 |
24 | 211800271 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育A | 49.7 |
25 | 211800280 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 51.7 |
26 | 211800115 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 51.6 |
27 | 211800469 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 50.9 |
28 | 211800062 | 沂南县第一实验幼儿园 | 学前教育B | 50.6 |
29 | 211800243 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育C | 43.4 |
30 | 211800485 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育D | 56.2 |
31 | 211800462 | 沂南县第二实验幼儿园 | 学前教育D | 55.8 |
32 | 211800057 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 61.7 |
33 | 211800012 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育J | 61 |
34 | 211800175 | 乡镇幼儿园合并招聘 | 学前教育L | 63.8 |
35 | 210100597 | 县直小学合并招聘 | 小学语文A | 60.7 |
36 | 210100660 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 69.1 |
37 | 210100871 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 68.8 |
38 | 210100608 | 县直小学合并招聘 | 小学语文B | 67.4 |
39 | 210100688 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 70.9 |
40 | 210100777 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文C | 70.6 |
41 | 210100809 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 70.4 |
42 | 210100089 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 70.1 |
43 | 210100518 | 乡镇小学合并招聘 | 小学语文E | 69.5 |
44 | 210200388 | 县直小学合并招聘 | 小学数学B | 53.7 |
45 | 210200121 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 54.9 |
46 | 210200191 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 54.3 |
47 | 210200005 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学C | 53.9 |
48 | 210200401 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学D | 69.2 |
49 | 210200462 | 乡镇小学合并招聘 | 小学数学D | 69.2 |
50 | 210300138 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 55.7 |
51 | 210300244 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语C | 59.1 |
52 | 210300129 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语D | 77.5 |
53 | 210300147 | 乡镇小学合并招聘 | 小学英语D | 77.4 |
54 | 211200011 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 55.5 |
55 | 211200035 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 53.6 |
56 | 211200004 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 51.1 |
57 | 211200037 | 县直小学合并招聘 | 小学体育B | 50.1 |
58 | 211200079 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育C | 41.3 |
59 | 211200135 | 乡镇小学合并招聘 | 小学体育D | 52 |
60 | 211000046 | 县直小学合并招聘 | 小学音乐B | 55.2 |
61 | 211000017 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐D | 40.6 |
62 | 211000023 | 乡镇小学合并招聘 | 小学音乐D | 36.9 |
63 | 211100168 | 县直小学合并招聘 | 小学美术B | 65.3 |
64 | 211300006 | 乡镇小学合并招聘 | 小学信息技术C | 68.5 |
65 | 211900001 | 特殊教育学校 | 特殊教育B | 53.9 |
66 | 211900016 | 特殊教育学校 | 特殊教育B | 53.9 |
67 | 212300221 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务B | 62.6 |
68 | 212300122 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务B | 61.3 |
69 | 211200120 | 临沂市信息工程学校 | 中职体育A | 48.2 |
70 | 212300255 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 52.4 |
71 | 212300268 | 临沂市信息工程学校 | 中职电子商务A | 66.6 |
72 | 212300052 | 临沂市信息工程学校 | 中职幼儿保育B | 59.3 |
鲁公网安备37130202372730号