序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010135 | 84.00 |
2 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010074 | 82.00 |
3 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010045 | 80.50 |
4 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010001 | 79.00 |
5 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010073 | 79.00 |
6 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010153 | 79.00 |
7 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010061 | 78.00 |
8 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010099 | 78.00 |
9 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中语文 | 1501010022 | 76.00 |
10 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010158 | 82.00 |
11 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010227 | 82.00 |
12 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010275 | 82.00 |
13 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010180 | 81.00 |
14 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010283 | 80.00 |
15 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010188 | 79.00 |
16 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010229 | 77.00 |
17 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010226 | 76.50 |
18 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010273 | 76.50 |
19 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010183 | 75.50 |
20 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010236 | 75.50 |
21 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中数学 | 1502010265 | 75.50 |
22 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010331 | 79.00 |
23 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010386 | 78.00 |
24 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010365 | 76.50 |
25 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010426 | 76.50 |
26 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010393 | 75.00 |
27 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010431 | 75.00 |
28 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010329 | 74.50 |
29 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010321 | 74.00 |
30 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010323 | 74.00 |
31 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010335 | 74.00 |
32 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中英语 | 1503010388 | 74.00 |
33 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010768 | 76.50 |
34 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010745 | 76.00 |
35 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010756 | 76.00 |
36 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010785 | 75.00 |
37 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010737 | 74.50 |
38 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010741 | 73.50 |
39 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中思想政治 | 1504010761 | 73.50 |
40 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010641 | 77.00 |
41 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010655 | 74.50 |
42 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010639 | 73.50 |
43 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010652 | 73.50 |
44 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010709 | 73.50 |
45 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中历史 | 1505010681 | 73.00 |
46 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010498 | 75.00 |
47 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010492 | 72.00 |
48 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010539 | 72.00 |
49 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010465 | 70.00 |
50 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010470 | 70.00 |
51 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中地理 | 1506010499 | 70.00 |
52 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010565 | 79.50 |
53 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010544 | 72.00 |
54 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010559 | 72.00 |
55 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010554 | 68.50 |
56 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010543 | 66.00 |
57 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010551 | 65.50 |
58 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010552 | 63.00 |
59 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010557 | 63.00 |
60 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中物理 | 1507010546 | 61.00 |
61 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010598 | 84.00 |
62 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010589 | 79.00 |
63 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010606 | 78.00 |
64 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010603 | 77.00 |
65 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010585 | 76.00 |
66 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010570 | 75.00 |
67 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010599 | 75.00 |
68 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010615 | 73.00 |
69 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010591 | 65.00 |
70 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010601 | 65.00 |
71 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中化学 | 1508010612 | 65.00 |
72 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010804 | 73.00 |
73 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010866 | 69.00 |
74 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010833 | 66.00 |
75 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010841 | 65.00 |
76 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010803 | 64.00 |
77 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010825 | 63.00 |
78 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010799 | 61.00 |
79 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010839 | 61.00 |
80 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010851 | 59.00 |
81 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010864 | 59.00 |
82 | 沂河新区实验高中(筹) | 高中生物 | 1509010880 | 59.00 |
鲁公网安备37130202372730号