面试时间 | 面试序号 | 面试成绩 |
5月29日下午第一考场 | 1 | 缺考 |
5月29日下午第一考场 | 2 | 84.00 |
5月29日下午第一考场 | 3 | 86.60 |
5月29日下午第一考场 | 4 | 85.00 |
5月29日下午第一考场 | 5 | 84.20 |
5月29日下午第一考场 | 6 | 91.40 |
5月29日下午第一考场 | 7 | 85.80 |
5月29日下午第一考场 | 8 | 85.40 |
5月29日下午第一考场 | 9 | 85.20 |
5月29日下午第一考场 | 10 | 83.20 |
5月29日下午第一考场 | 11 | 86.20 |
5月29日下午第一考场 | 12 | 83.60 |
5月29日下午第一考场 | 13 | 86.60 |
5月29日下午第一考场 | 14 | 87.80 |
5月29日下午第一考场 | 15 | 85.40 |
5月29日下午第一考场 | 16 | 84.60 |
5月29日下午第一考场 | 17 | 83.40 |
5月29日下午第一考场 | 18 | 84.20 |
5月29日下午第一考场 | 19 | 83.40 |
5月29日下午第一考场 | 20 | 83.00 |
5月29日下午第一考场 | 21 | 81.20 |
5月29日下午第二考场 | 1 | 缺考 |
5月29日下午第二考场 | 2 | 82.60 |
5月29日下午第二考场 | 3 | 83.02 |
5月29日下午第二考场 | 4 | 85.24 |
5月29日下午第二考场 | 5 | 79.00 |
5月29日下午第二考场 | 6 | 86.06 |
5月29日下午第二考场 | 7 | 84.80 |
5月29日下午第二考场 | 8 | 84.40 |
5月29日下午第二考场 | 9 | 81.80 |
5月29日下午第二考场 | 10 | 81.40 |
5月29日下午第二考场 | 11 | 84.60 |
5月29日下午第二考场 | 12 | 85.60 |
5月29日下午第二考场 | 13 | 86.80 |
5月29日下午第二考场 | 14 | 82.80 |
5月29日下午第二考场 | 15 | 84.60 |
5月29日下午第二考场 | 16 | 83.20 |
5月29日下午第二考场 | 17 | 86.40 |
5月29日下午第二考场 | 18 | 81.80 |
5月29日下午第二考场 | 19 | 83.80 |
5月29日下午第二考场 | 20 | 85.00 |
鲁公网安备37130202372730号