序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位类型 | 所在县区 | 所属单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位代码 |
1 | 张金浩 | 2605280900214 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 保太镇人民政府 | 75.60 | 83.92 | 79.76 | 12001 |
2 | 蔡陆瑶 | 2605280102513 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 卞桥镇人民政府 | 72.30 | 84.14 | 78.22 | 12002 |
3 | 郭永飞 | 2605280800515 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府A | 71.00 | 84.14 | 77.57 | 12003 |
4 | 孟敏 | 2605280801415 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府B | 72.80 | 85.44 | 79.12 | 12004 |
5 | 徐鹏 | 2605280503801 | 帮扶乡村振兴 | 平邑县 | 柏林镇人民政府C | 73.40 | 84.72 | 79.06 | 12005 |
6 | 张广阔 | 2605010300508 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 74.00 | 83.78 | 78.89 | 12006 |
7 | 胡浩爽 | 2605290202802 | 支教 | 平邑县 | 平邑县武台镇初级中学 | 73.40 | 84.20 | 78.80 | 12007 |
8 | 陈天瑞 | 2605281001007 | 支教 | 平邑县 | 平邑县郑城镇第二初级中学 | 67.60 | 86.72 | 77.16 | 12008 |
9 | 陈祥谣 | 2605110202822 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 78.40 | 87.02 | 82.71 | 12009 |
10 | 王淼 | 2605280901724 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 71.30 | 85.82 | 78.56 | 12009 |
11 | 陈娜娜 | 2605110302209 | 支教 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县柏林镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 69.80 | 84.14 | 76.97 | 12009 |
12 | 邱胜 | 2605281001111 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学 | 69.00 | 84.00 | 76.50 | 12010 |
13 | 孙婧 | 2605280203128 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学、平邑县地方镇第二初级中学 | 66.40 | 86.54 | 76.47 | 12010 |
14 | 张宇霄 | 2605280505030 | 支教 | 平邑县 | 平邑县卞桥镇初级中学 | 72.20 | 83.84 | 78.02 | 12011 |
15 | 徐丽超 | 2605090400813 | 支教 | 平邑县 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学 | 70.00 | 84.80 | 77.40 | 12012 |
16 | 王梦昕 | 2605070400105 | 支教 | 平邑县 | 平邑县柏林镇初级中学、平邑县保太镇初级中学 | 68.00 | 85.76 | 76.88 | 12012 |
17 | 孙在美 | 2605280903909 | 支教 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学 | 64.70 | 84.48 | 74.59 | 12013 |
18 | 武京顺 | 2605030600119 | 支教 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县白彦镇第二初级中学 | 64.60 | 84.42 | 74.51 | 12013 |
19 | 韩寒 | 2605281000111 | 支教 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 65.20 | 85.14 | 75.17 | 12014 |
20 | 李祎凡 | 2605280401423 | 支医 | 平邑县 | 地方镇中心卫生院 | 60.90 | 82.60 | 71.75 | 12015 |
21 | 齐眉 | 2605280700622 | 支医 | 平邑县 | 流峪镇卫生院 | 62.00 | 83.44 | 72.72 | 12016 |
22 | 孙昱昕 | 2605290503920 | 支教 | 费县 | 费县博文学校 | 73.60 | 83.94 | 78.77 | 12017 |
23 | 孙相国 | 2605011502120 | 支教 | 费县 | 费县抗大中学 | 69.80 | 79.68 | 74.74 | 12018 |
24 | 孙涵韵 | 2605020203713 | 支教 | 费县 | 费县探沂镇初级中学 | 60.80 | 81.18 | 70.99 | 12019 |
25 | 孔嘉祥 | 2605280402726 | 支教 | 费县 | 费县探沂镇刘庄初级中学 | 70.80 | 83.46 | 77.13 | 12020 |
26 | 傅斌恒 | 2605280900324 | 支医 | 费县 | 费县探沂中心卫生院 | 67.20 | 84.14 | 75.67 | 12021 |
27 | 邱晨阳 | 2605280503821 | 支医 | 费县 | 费县薛庄镇卫生院 | 62.60 | 81.44 | 72.02 | 12022 |
28 | 孔然 | 2605030202627 | 林草 | 费县 | 费县国有林场总场 | 51.20 | 81.32 | 66.26 | 12023 |
29 | 王孟孟 | 2605050500917 | 支医 | 临沭县 | 临沭街道卫生院 | 67.00 | 80.80 | 73.90 | 12024 |
30 | 王家琪 | 2605280501030 | 支医 | 临沭县 | 蛟龙镇卫生院 | 59.60 | 83.62 | 71.61 | 12025 |
31 | 魏子祥 | 2605280401703 | 支医 | 临沭县 | 石门镇卫生院 | 63.20 | 83.46 | 73.33 | 12026 |
32 | 王永豪 | 2605280700926 | 支医 | 临沭县 | 大兴镇中心卫生院 | 74.20 | 81.42 | 77.81 | 12027 |
33 | 张桂源 | 2605280202501 | 林草 | 沂水县 | 沂水县国有辛子山林场 | 71.20 | 86.81 | 79.01 | 12028 |
34 | 张艺缘 | 2605280304020 | 支教 | 沂水县 | 诸葛镇初级中学 | 73.70 | 88.05 | 80.88 | 12029 |
35 | 王鑫 | 2605280702215 | 支教 | 沂水县 | 崔家峪镇初级中学 | 66.80 | 84.35 | 75.58 | 12030 |
36 | 凌晨 | 2605280502002 | 支教 | 沂水县 | 高庄镇初级中学 | 72.20 | 83.83 | 78.02 | 12031 |
37 | 姜洁 | 2605011401010 | 支教 | 沂水县 | 富官庄镇初级中学 | 65.70 | 85.63 | 75.67 | 12032 |
38 | 段青园 | 2605280802419 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 74.50 | 82.04 | 78.27 | 12033 |
39 | 郭凝萱 | 2605280803112 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 70.80 | 82.65 | 76.73 | 12033 |
40 | 吕太慧 | 2605280203708 | 支教 | 沂水县 | 道托镇初级中学、沙沟镇第二初级中学、姚店子初级中学 | 67.40 | 86.97 | 77.19 | 12033 |
41 | 王鲁杰 | 2605280505013 | 支教 | 沂水县 | 夏蔚镇初级中学 | 73.40 | 85.00 | 79.20 | 12034 |
42 | 王玉凤 | 2605070900306 | 支教 | 沂水县 | 圈里乡初级中学 | 73.40 | 87.07 | 80.24 | 12035 |
43 | 孟洁 | 2605280301915 | 支教 | 沂水县 | 泉庄镇初级中学 | 76.40 | 84.16 | 80.28 | 12036 |
44 | 田一平 | 2605281003908 | 支医 | 莒南县 | 十字路街道社区卫生服务中心 | 57.00 | 81.90 | 69.45 | 12037 |
45 | 郭雨欣 | 2605280501821 | 支医 | 莒南县 | 文疃镇卫生院 | 63.50 | 83.54 | 73.52 | 12038 |
46 | 袁伟程 | 2605280902526 | 林草 | 莒南县 | 望海楼国有林场 | 75.00 | 83.68 | 79.34 | 12039 |
鲁公网安备37130202372730号