职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
王家庄街道办事处 | 2605030101904 | 彭文乐 | 69.9 | 88.8 | 79.35 | 1 |
王家庄街道办事处 | 2605250204019 | 马子甲 | 66.4 | 86.4 | 76.4 | 2 |
王家庄街道办事处 | 2605070302117 | 马玉靖 | 64 | 82 | 73 | 3 |
来源:发布时间:2026-07-14 12:24:24
职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
王家庄街道办事处 | 2605030101904 | 彭文乐 | 69.9 | 88.8 | 79.35 | 1 |
王家庄街道办事处 | 2605250204019 | 马子甲 | 66.4 | 86.4 | 76.4 | 2 |
王家庄街道办事处 | 2605070302117 | 马玉靖 | 64 | 82 | 73 | 3 |
鲁公网安备37130202372730号
图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!