根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定郑浩等57名同志为国家统计局河北调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局河北调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0311-86955093
联系地址:河北省石家庄市新华区合作路494号
邮政编码:050081
国家统计局河北调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | |
1 | 石家庄调查队综合科室一级科员(1) | 郑浩 | 男 | 137213012602116 | 大学本科 | 河北师范大学汇华学院 | / | ||
2 | 石家庄调查队综合科室一级科员(2) | 解雨欣 | 女 | 137213012700708 | 大学本科 | 邢台学院 | / | ||
3 | 承德调查队业务科室一级科员(1) | 李佳轩 | 男 | 137213080103825 | 大学本科 | 燕京理工学院 | / | ||
4 | 承德调查队业务科室一级科员(2) | 王树森 | 男 | 137213080103014 | 大学本科 | 石家庄 学院 | / | ||
5 | 张家口调查队办公室一级科员(1) | 胡思宇 | 男 | 137253050603717 | 大学本科 | 云南大学旅游文化学院 | / | ||
6 | 张家口调查队办公室一级科员(2) | 刘欣 | 女 | 137213080102906 | 大学本科 | 邢台学院 | / | ||
7 | 秦皇岛调查队办公室一级科员 | 马姝冉 | 女 | 137221013000107 | 大学本科 | 天津科技大学 | / | ||
8 | 保定调查队业务科室一级科员(1) | 邓笑开 | 男 | 137213012602617 | 大学本科 | 河北工程大学 | / | ||
9 | 保定调查队业务科室一级科员(2) | 王傲 | 女 | 137213060401701 | 大学本科 | 河北经贸大学 | / | ||
10 | 沧州调查队业务科室一级科员 | 王子钰 | 女 | 137214040200304 | 大学本科 | 运城学院 | / | ||
11 | 廊坊调查队业务科室一级科员 | 李珂君 | 女 | 137214240702614 | 大学本科 | 山西大学商务学院 | / | ||
12 | 衡水调查队综合科室一级科员 | 胡梦洁 | 女 | 137213090203414 | 大学本科 | 华北理工大学 | / | ||
13 | 邢台调查队综合科室一级科员(1) | 安威霖 | 男 | 137213012502016 | 大学本科 | 保定理工学院 | / | ||
14 | 邢台调查队综合科室一级科员(2) | 韩利蒙 | 女 | 137213050201119 | 大学本科 | 河北大学工商学院 | / | ||
15 | 邯郸调查队综合科室一级科员 | 李江威 | 男 | 137213060403801 | 大学本科 | 河北大学工商学院 | 保定市 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
16 | 赵县调查队一级科员 | 刘子霖 | 女 | 137213060400401 | 大学本科 | 华北理工大学轻工学院 | / | ||
17 | 围场调查队一级科员 | 张子航 | 男 | 137213060302830 | 大学本科 | 河北科技学院 | / | ||
18 | 滦平调查队一级科员 | 曹晨阳 | 女 | 137213080103415 | 大学本科 | 河北农业大学 | / | ||
19 | 尚义调查队一级科员 | 逯佳辉 | 女 | 137214020200129 | 大学本科 | 云南师范大学 | / | ||
20 | 蔚县调查队一级科员(1) | 李文静 | 女 | 137213070201918 | 大学本科 | 河北科技师范学院 | 沽源县住房和城乡建设局 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
21 | 蔚县调查队一级科员(2) | 吕英慧 | 女 | 137213070200611 | 大学本科 | 河北工程大学科信学院 | 康保县数据和政务服务局 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
22 | 昌黎调查队一级科员(1) | 薛杰 | 男 | 137214230100419 | 大学本科 | 中国地质大学(武汉) | / | ||
23 | 昌黎调查队一级科员(2) | 朱锁琴 | 女 | 137214270102711 | 大学本科 | 太原理工大学 | / | ||
24 | 遵化调查队一级科员(1) | 张泽祎 | 女 | 137213030203318 | 大学本科 | 河北科技大学理工学院 | 秦皇岛市抚宁区 就业服 务中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
25 | 遵化调查队一级科员(2) | 侯有朔 | 男 | 137213070200506 | 大学本科 | 河北建筑工程学院 | / | ||
26 | 迁安调查队一级科员 | 刘炎 | 男 | 137213020204004 | 大学本科 | 天津城建大学 | / | ||
27 | 香河调查队一级科员 | 白雪纯 | 女 | 137213060402211 | 大学本科 | 唐山学院 | / | ||
28 | 易县调查队一级科员(1) | 贾佳琪 | 女 | 137213060401704 | 大学本科 | 保定学院 | / | ||
29 | 易县调查队一级科员(2) | 李世纪 | 男 | 137213060304012 | 大学本科 | 河北东方学院 | / | ||
30 | 高碑店调查队一级科员 | 方华平 | 男 | 137212017103418 | 大学本科 | 河南大学民生学院 | / | ||
31 | 博野调查队一级科员 | 郝语佳 | 女 | 137213060303308 | 大学本科 | 山西农业大学信息学院 | 清苑区委宣传部 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
32 | 东光调查队一级科员(1) | 李晓伟 | 男 | 137213090202027 | 大学本科 | 河北建筑工程学院 | / | ||
33 | 东光调查队一级科员(2) | 李学花 | 女 | 137264050100604 | 大学本科 | 宁夏理工学院 | / | ||
34 | 孟村调查队一级科员 | 刘雅鑫 | 女 | 137213090203826 | 大学本科 | 海南大学 | / | ||
35 | 冀州调查队一级科员(1) | 秦玉磊 | 男 | 137213300101914 | 大学本科 | 燕山大学 | / | ||
36 | 冀州调查队一级科员(2) | 朱梓晔 | 女 | 137211150701726 | 大学本科 | 燕京理工学院 | / | ||
37 | 饶阳调查队一级科员(1) | 白静 | 女 | 137237290202612 | 大学本科 | 山东管理学院 | / | ||
38 | 饶阳调查队一级科员(2) | 尹爱烨 | 女 | 137213060403230 | 大学本科 | 燕山大学 | / | ||
39 | 任泽调查队一级科员(1) | 方天义 | 女 | 137213080101414 | 大学本科 | 河北工程大学科信学院 | / | ||
40 | 新河调查队一级科员 | 王珊珊 | 女 | 137213050203827 | 大学本科 | 唐山师范学院 | / | ||
41 | 沙河调查队一级科员 | 张益坚 | 女 | 137214240702515 | 大学本科 | 晋中学院 | / | ||
42 | 武安调查队一级科员 | 苗赵昂 | 女 | 137213040202819 | 大学本科 | 唐山学院 | / | ||
43 | 涉县调查队一级科员 | 赵家慧 | 女 | 137213040203524 | 大学本科 | 江南大学 | / | ||
44 | 大名调查队一级科员(1) | 陈永辉 | 男 | 137213040205623 | 大学本科 | 河北北方学院 | / | ||
45 | 大名调查队一级科员(2) | 马璇 | 女 | 137214230101007 | 大学本科 | 太原学院 | / | ||
46 | 魏县调查队一级科员 | 尹家辉 | 男 | 137213100603113 | 大学本科 | 北华航天工业学院 | / | ||
47 | 鸡泽调查队一级科员(1) | 李亚娟 | 女 | 137213050200724 | 大学本科 | 河北工业大学 | / | ||
48 | 鸡泽调查队一级科员(2) | 宋攀 | 女 | 137213050203204 | 大学本科 | 邢台学院 | / | ||
49 | 威县调查队一级科员(1) | 郝艳星 | 女 | 137213050201825 | 大学本科 | 唐山师范学院 | / | ||
50 | 威县调查队一级科员(2) | 肖雅鑫 | 女 | 137213050203713 | 大学本科 | 河北农业大学 | / | ||
51 | 乐亭调查队一级科员(1) | 姜泽旭 | 男 | 137213012501010 | 大学本科 | 河北工程技术学院 | / | ||
52 | 乐亭调查队一级科员(2) | 张微微 | 女 | 137213090203729 | 大学本科 | 中国民航大学 | 河间市 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 | |
53 | 乐亭调查队一级科员(3) | 吴轩 | 男 | 137214012600822 | 大学本科 | 山西师范大学现代文理学院 | / | ||
54 | 定州调查队一级科员(1) | 赵彤耀 | 男 | 137213060401222 | 大学本科 | 河北北方学院 | / | ||
55 | 定州调查队一级科员(2) | 赵鹤鸣 | 女 | 137213012600817 | 大学本科 | 牡丹江师范学院 | / | ||
56 | 定州调查队一级科员(3) | 刘怡陶 | 女 | 137213012502228 | 大学本科 | 河北经贸大学 | / | ||
57 | 献县调查队一级科员 | 蔡宇宁 | 男 | 137213090203811 | 大学本科 | 河北农业大学 | / |
国家统计局河北调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号