根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定王晨昊等43名同志为国家统计局山西调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局山西调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0351-4923820、4923824
联系地址:山西省太原市杏花岭2号统计大厦
邮政编码:030001
国家统计局山西调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(1) | 王晨昊 | 男 | 137131012404012 | 硕士研究生 | 上海大学 | / | |
2 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 鲁学冉 | 女 | 137164010403302 | 硕士研究生 | 北方民族大学 | / | |
3 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(3) | 何子轩 | 男 | 137114012200624 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | / | |
4 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(3) | 钟浩田 | 男 | 137162010205708 | 硕士研究生 | 兰州财经大学 | / | |
5 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(4) | 原雪倩 | 女 | 137114050100609 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | / | |
6 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(4) | 杨承承 | 女 | 137114012201409 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | / | |
7 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(1) | 王鹏 | 男 | 137114230104515 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | / | |
8 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(2) | 路慧玲 | 女 | 137114011800501 | 硕士研究生 | 中国传媒大学 | 山西数字政府建设运营有限公司 | |
9 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(3) | 刘忠岳 | 男 | 137137015700220 | 硕士研究生 | 北京建筑大学 | 济南航天宏图信息技术有限公司 | |
10 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(4) | 胡雪 | 女 | 137161010205804 | 硕士研究生 | 长安大学 | / | |
11 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(5) | 董大山 | 男 | 137141012002920 | 硕士研究生 | 兰州交通大学 | 中国工商银行股份有限公司郑州铁路支行 | |
12 | 山西调查总队业务处室四级主任科员(6) | 张海霞 | 女 | 137114011702306 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | / | |
13 | 太原调查队业务科室四级主任科员(1) | 辛家隆 | 男 | 137214012602729 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | / | |
14 | 太原调查队业务科室四级主任科员(2) | 郝羽婷 | 女 | 137214012602417 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | / | |
15 | 太原调查队综合科室 一级科员(1) | 刘嘉玮 | 男 | 137214240703421 | 大学本科 | 福建商学院 | / | |
16 | 太原调查队综合科室 一级科员(2) | 白清芝 | 女 | 137233010703024 | 大学本科 | 浙江工商大学 | / | |
17 | 大同调查队业务科室四级主任科员(1) | 岳成龙 | 男 | 137237030200708 | 硕士研究生 | 山东工商学院 | / | |
18 | 大同调查队业务科室四级主任科员(2) | 许凤翔 | 女 | 137214020200914 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | / | |
19 | 大同调查队业务科室 一级科员(1) | 王元章 | 男 | 137262010407630 | 大学本科 | 山西师范大学 | / | |
20 | 大同调查队业务科室 一级科员(2) | 周丽峰 | 女 | 137214012603027 | 大学本科 | 太原师范学院 | / | |
21 | 长治调查队业务科室四级主任科员(1) | 胡炳 | 男 | 137214220401027 | 硕士研究生 | 上海海事大学 | / | |
22 | 长治调查队业务科室四级主任科员(2) | 王彩妮 | 女 | 137221012900514 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | / | |
23 | 运城调查队业务科室 一级科员(1) | 张晋玮 | 男 | 137214050200104 | 大学本科 | 山西大同大学 | / | |
24 | 运城调查队业务科室 一级科员(1) | 张云龙 | 男 | 137214050202718 | 大学本科 | 湖南涉外经济学院 | / | |
25 | 运城调查队业务科室 一级科员(2) | 马明慧 | 女 | 137214040201028 | 大学本科 | 忻州师范学院 | / | |
26 | 运城调查队业务科室 一级科员(2) | 高妍宁 | 女 | 137214260201919 | 大学本科 | 山西财经大学 | / | |
27 | 忻州调查队综合科室 一级科员(1) | 牛世杰 | 男 | 137214040202119 | 大学本科 | 太原学院 | / | |
28 | 忻州调查队综合科室 一级科员(2) | 李其蔓 | 女 | 137214060101620 | 大学本科 | 山西师范大学 | / | |
29 | 吕梁调查队业务科室 一级科员(1) | 王文凯 | 男 | 137214270103425 | 大学本科 | 太原理工大学 | / | |
30 | 吕梁调查队业务科室 一级科员(2) | 冯紫茹 | 女 | 137214230101618 | 大学本科 | 太原师范学院 | / | |
31 | 浑源调查队一级科员 | 王雨菲 | 女 | 137213070201423 | 大学本科 | 河北工程大学科信学院 | / | |
32 | 新荣调查队一级科员 | 郝鑫坤 | 男 | 137214012801307 | 大学本科 | 山西农业大学 | / | |
33 | 沁水调查队一级科员 | 吉晓雨 | 女 | 137214050201916 | 大学本科 | 北京联合大学 | / | |
34 | 泽州调查队一级科员 | 柴梓航 | 女 | 137214050202412 | 大学本科 | 晋中学院 | / | |
35 | 乡宁调查队一级科员(1) | 谢东良 | 男 | 137214050202203 | 大学本科 | 山西大学商务学院 | / | |
36 | 乡宁调查队一级科员(2) | 袁乐乐 | 女 | 137214270104119 | 大学本科 | 河北工程大学 | / | |
37 | 柳林调查队一级科员(1) | 裴福耀 | 男 | 137214230101019 | 大学本科 | 西北工业大学 | / | |
38 | 柳林调查队一级科员(2) | 任林珍 | 女 | 137214230102713 | 大学本科 | 山西大学 | / | |
39 | 文水调查队一级科员 | 高亚楠 | 女 | 137214230100809 | 大学本科 | 山西师范大学 | / | |
40 | 兴县调查队一级科员 | 高志翔 | 男 | 137214012801617 | 大学本科 | 山西应用科技学院 | / | |
41 | 孝义调查队一级科员 | 马丹丹 | 女 | 137214230102804 | 大学本科 | 宁夏大学 | / | |
42 | 汾阳调查队一级科员 | 文鹏程 | 男 | 137214012403222 | 大学本科 | 长春光华学院 | / | |
43 | 云冈调查队一级科员 | 石书婷 | 女 | 137214020202002 | 大学本科 | 山西大同大学 | / |
国家统计局山西调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号