根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定林淑玲等27名同志为国家统计局福建调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局福建调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0591-88019577
联系地址:福建省福州市鼓楼区华林路196号
邮政编码:350003
国家统计局福建调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 福建调查总队业务处室一级主任科员及以下(1)(400110113001) | 林淑玲 | 女 | 137135101000320 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 福州教育研究院 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
2 | 福建调查总队业务处室二级主任科员及以下(1)(400110113002) | 陈芳玲 | 女 | 137144010305918 | 硕士研究生 | 华南农业大学 | / | |
3 | 厦门调查队业务处室二级主任科员及以下(400110113003) | 万皓生 | 男 | 137133010400101 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 | / | |
4 | 福州调查队业务科室四级主任科员(400110113004) | 陈子宜 | 男 | 137235101302106 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
5 | 三明调查队业务科室四级主任科员(400110113005) | 叶宇 | 男 | 137232100201203 | 硕士研究生 | 扬州 大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
6 | 泉州调查队业务科室四级主任科员(400110113006) | 陈巧燕 | 女 | 137235050903408 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
7 | 漳州调查队业务科室四级主任科员(400110113007) | 李星欣 | 女 | 137235020301430 | 硕士研究生 | 厦门 大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
8 | 漳州调查队业务科室一级科员(400110113008) | 陈少卿 | 男 | 137235050904327 | 大学本科 | 福州 大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
9 | 平潭调查队一级科员 | 刘昱林 | 男 | 137236240102226 | 大学本科 | 新余学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
10 | 福清调查队一级科员(400110113010) | 洪晶瑶 | 女 | 137221010700114 | 大学本科 | 沈阳农业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
11 | 仙游调查队一级科员 | 蔡瑞祺 | 女 | 137235040102324 | 大学本科 | 福建师范大学协和学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
12 | 宁化调查队一级科员(1)(400110113012) | 胡仁杰 | 男 | 137236050501825 | 大学本科 | 南昌大学科学技术学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
13 | 宁化调查队一级科员(2)(400110113013) | 伍燕萍 | 女 | 137235030500729 | 大学本科 | 福建工程学院 | 福建省三明市宁化县安远镇综合执法大队 | 1. 面向“大学生村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录的职位 2. 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
14 | 尤溪调查队一级科员(1)(400110113014) | 陈健怡 | 女 | 137235070300712 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
15 | 尤溪调查队一级科员(2)(400110113015) | 王晨晗 | 男 | 137235050903419 | 大学本科 | 泉州师范学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
16 | 漳浦调查队一级科员 | 袁金波 | 男 | 137236220101021 | 大学本科 | 江西师范大学科学技术学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
17 | 长泰调查队一级科员 | 郑愉洁 | 女 | 137235060303018 | 大学本科 | 厦门理工学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
18 | 浦城调查队一级科员(1)(400110113018) | 左俊婕 | 女 | 137235070301010 | 大学本科 | 闽南理工学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
19 | 浦城调查队一级科员(2)(400110113019) | 张轩晨 | 男 | 137236011604323 | 大学本科 | 江西农业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
20 | 政和调查队一级科员 | 柯沛卓 | 男 | 137235101300625 | 大学本科 | 福建师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
21 | 建瓯调查队一级科员 | 真锐超 | 男 | 137235070300822 | 大学本科 | 武夷 学院 | / | 面向“大学生村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录的职位 |
22 | 永定调查队一级科员 | 李泽辰 | 男 | 137235090401313 | 大学本科 | 福建农林大学金山学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
23 | 长汀调查队一级科员 | 陈锦红 | 女 | 137236210802914 | 大学本科 | 江西农业大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
24 | 周宁调查队一级科员(1)(400110113025) | 陈新江 | 男 | 137236011800130 | 大学本科 | 江西软件职业技术大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
25 | 周宁调查队一级科员(2)(400110113026) | 陈必政 | 男 | 137235090401402 | 大学本科 | 龙岩 学院 | / | 面向“大学生村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录的职位 |
26 | 福建调查总队业务处室一级主任科员及以下(2)(400110113027) | 林浩 | 男 | 137135101000328 | 硕士研究生 | 同济 大学 | 中国移动通信集团福建有限公司南平分公司 | |
27 | 福建调查总队业务处室二级主任科员及以下(2)(400110113028) | 陈力 | 男 | 137135040100224 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 | / |
国家统计局福建调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号