根据2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定龚远照等42名同志为国家统计局江西调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局江西调查总队反映。
公示时间:2025年5月13日-5月19日
监督电话:0791-88916003、88916002
联系地址:江西省南昌市红谷滩区卧龙路999号省行政中心西8栋521室
邮政编码:330036
国家统计局江西调查总队2025年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 国家统计局江西调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 龚远照 | 男 | 137136011201509 | 硕士研究生 | 江西财经大学 | / | |
2 | 国家统计局江西调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 姜卉轩 | 女 | 137136011201420 | 硕士研究生 | 江西财经大学 | / | |
3 | 国家统计局江西调查总队业务或行政处室二级主任科员及以下(3) | 程 亮 | 男 | 137136020200603 | 硕士研究生 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇市社会治理中心 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
4 | 国家统计局江西调查总队业务或行政处室二级主任科员及以下(4) | 潘 越 | 女 | 137111120301313 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | / | |
5 | 国家统计局景德镇调查队综合执法科一级科员 | 江新盛 | 男 | 137236011604915 | 大学本科 | 江西中医药大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
6 | 国家统计局萍乡调查队业务科室二级主任科员及以下 | 晏钟璇 | 女 | 137236011702227 | 大学本科 | 南昌航空大学 | 上高县国镜资本投资运营集团有限公司 | |
7 | 国家统计局九江调查队办公室四级主任科员及以下 | 刘俊威 | 男 | 137236040705622 | 大学本科 | 江西财经大学现代经济管理学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
8 | 国家统计局赣州调查队综合执法科四级主任科员及以下科员(4) | 熊 凯 | 女 | 137242011702004 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
9 | 国家统计局宜春调查队办公室一级科员 | 李鹏飞 | 男 | 137243015601417 | 大学本科 | 北京航空航天大学 | / | |
10 | 国家统计局吉安调查队综合科室一级科员 | 苏艳艳 | 女 | 137262010403216 | 大学本科 | 兰州大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
11 | 国家统计局吉安调查队业务科室四级主任科员 | 李 娟 | 女 | 137236011605904 | 硕士研究生 | 东华理工大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
12 | 国家统计局上饶调查队综合执法科一级科员 | 林嘉铖 | 女 | 137236020201903 | 大学本科 | 景德镇学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
13 | 国家统计局上饶调查队住户调查科一级科员 | 蒋铭皓 | 男 | 137234120300206 | 大学本科 | 安徽师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
14 | 国家统计局抚州调查队业务科室四级主任科员 | 王玉榕 | 女 | 137236011500510 | 硕士研究生 | 江西财经大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
15 | 国家统计局南昌县调查队一级科员 | 崔洁颖 | 女 | 137232020600806 | 大学本科 | 徐州工程学院 | / | |
16 | 国家统计局乐平调查队一级科员 | 徐金晶 | 女 | 137236210802919 | 大学本科 | 赣南师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
17 | 国家统计局乐平调查队一级科员 | 潘文杰 | 女 | 137236020201121 | 大学本科 | 上饶师范学院 | 上饶市铅山县英将中学 | 面向“大学生村官”或“三支一扶”定向招录的职位 |
18 | 国家统计局柴桑调查队一级科员 | 黄慧淋 | 女 | 137236011604213 | 大学本科 | 赣南师范大学 | / | |
19 | 国家统计局修水调查队一级科员 | 陈梦雯 | 女 | 137236040706816 | 大学本科 | 九江学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
20 | 国家统计局渝水调查队一级科员 | 严童谣 | 女 | 137236050502411 | 大学本科 | 景德镇学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
21 | 国家统计局分宜调查队一级科员 | 孙 婷 | 女 | 137215011601803 | 大学本科 | 中国民航大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
22 | 国家统计局上犹调查队一级科员 | 温燕萍 | 女 | 137236210800705 | 大学本科 | 江西师范大学 | / | |
23 | 国家统计局会昌调查队一级科员 | 胡婷婷 | 女 | 137236011800502 | 大学本科 | 中国矿业大学徐海学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
24 | 国家统计局丰城调查队一级科员 | 聂明颖 | 女 | 137236011605530 | 大学本科 | 华东交通大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
25 | 国家统计局高安调查队一级科员 | 陆婷婷 | 女 | 137233100103118 | 大学本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | / | |
26 | 国家统计局铜鼓调查队一级科员 | 郑周毅 | 男 | 137236230102017 | 大学本科 | 华东交通大学理工学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
27 | 国家统计局上高调查队一级科员 | 叶思思 | 女 | 137236040703411 | 大学本科 | 南昌理工学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
28 | 国家统计局玉山调查队一级科员 | 叶云杰 | 男 | 137236230102605 | 大学本科 | 华东交通大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
29 | 国家统计局弋阳调查队一级科员 | 陈哲轩 | 男 | 137237020403707 | 大学本科 | 青岛城市学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
30 | 国家统计局余干调查队一级科员 | 赵米慧 | 女 | 137246010402601 | 大学本科 | 海南师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
31 | 国家统计局鄱阳调查队一级科员 | 彭 雨 | 女 | 137236011702309 | 大学本科 | 豫章师范学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
32 | 国家统计局铅山调查队一级科员 | 胡 莹 | 女 | 137236230101417 | 大学本科 | 河南科技学院 | 上饶市广丰区嵩峰乡人民政府 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员;面向“大学生村官”或“三支一扶”定向招录的职位 |
33 | 国家统计局铅山调查队一级科员 | 方若琪 | 女 | 137236230103409 | 大学本科 | 南昌师范学院 | / | |
34 | 国家统计局吉安县调查队一级科员 | 常 越 | 女 | 137236011604120 | 大学本科 | 南昌大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
35 | 国家统计局峡江调查队一级科员 | 黄秀文 | 女 | 137236050502105 | 大学本科 | 江西科技师范大学 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
36 | 国家统计局永丰调查队一级科员 | 王思颖 | 女 | 137236240102611 | 大学本科 | 南昌大学科学技术学院 | 吉安市永丰县藤田中学 | 面向“大学生村官”或“三支一扶”定向招录的职位 |
37 | 国家统计局永丰调查队一级科员 | 朱春梅 | 女 | 137236210804019 | 大学本科 | 赣南师范大学 | 赣州市富硒产业协会 | |
38 | 国家统计局泰和调查队一级科员 | 潘 琰 | 女 | 137236040706121 | 大学本科 | 新余学院 | 九江市濂溪区人民检察院 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员 |
39 | 国家统计局遂川调查队一级科员 | 罗来荔 | 女 | 137236011606320 | 大学本科 | 山东工商学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
40 | 国家统计局临川调查队一级科员 | 曾俊淇 | 男 | 137236210603627 | 大学本科 | 宜春学院 | / | 面向应届毕业生招录的职位 |
41 | 国家统计局东乡调查队二级主任科员及以下 | 徐 婷 | 女 | 137236011702217 | 大学本科 | 新余学院 | / | |
42 | 国家统计局东乡调查队一级科员 | 陈 圣 | 男 | 137236250304507 | 大学本科 | 江西中医药大学 | 上饶市余干县三塘乡人民政府 | 非公务员或参照公务员法管理的单位工作人员;面向“大学生村官”或“三支一扶”定向招录的职位 |
国家统计局江西调查总队
2025年5月12日
鲁公网安备37130202372730号