5月29日下午·第 | 1 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 81.80 | |
2号考生 | 85.26 | |
3号考生 | 82.14 | |
4号考生 | 80.14 | |
5号考生 | 83.26 | |
6号考生 | 86.60 | |
7号考生 | 84.96 | |
8号考生 | 86.68 | |
9号考生 | 82.54 | |
10号考生 | 83.94 | |
11号考生 | 81.50 | |
12号考生 | 85.02 | |
13号考生 | 85.24 | |
14号考生 | 缺考 | |
15号考生 | 83.80 | |
16号考生 | 85.70 | |
17号考生 | 82.70 | |
18号考生 | 79.42 | |
19号考生 | 84.30 | |
20号考生 | 86.08 | |
21号考生 | 缺考 | |
22号考生 | 82.06 | |
23号考生 | 84.36 | |
24号考生 | 缺考 | |
25号考生 | 82.36 | |
26号考生 | 81.86 | |
27号考生 | 84.22 | |
5月29日下午·第 | 2 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 86.14 | |
2号考生 | 缺考 | |
3号考生 | 82.68 | |
4号考生 | 82.82 | |
5号考生 | 81.90 | |
6号考生 | 85.16 | |
7号考生 | 79.18 | |
8号考生 | 84.00 | |
9号考生 | 82.68 | |
10号考生 | 84.50 | |
11号考生 | 84.46 | |
12号考生 | 84.96 | |
13号考生 | 86.26 | |
14号考生 | 85.58 | |
15号考生 | 80.38 | |
16号考生 | 82.44 | |
17号考生 | 83.44 | |
18号考生 | 76.62 | |
19号考生 | 缺考 | |
20号考生 | 82.66 | |
21号考生 | 85.94 | |
22号考生 | 80.98 | |
23号考生 | 85.44 | |
24号考生 | 81.94 | |
25号考生 | 83.32 | |
26号考生 | 85.84 | |
27号考生 | 78.72 | |
5月29日下午·第 | 3 | 考场面试成绩公布 |
按照7位考官的打分,去掉每个测评要素最高分和最低分,取剩余5个分数的平均值相加为面试人员的面试成绩。现将本场面试应试人员的面试成绩按面试顺序宣布如下: | ||
应试人员序号 | 最后得分 | |
1号考生 | 81.34 | |
2号考生 | 84.06 | |
3号考生 | 87.48 | |
4号考生 | 82.32 | |
5号考生 | 82.04 | |
6号考生 | 87.02 | |
7号考生 | 87.34 | |
8号考生 | 83.34 | |
9号考生 | 84.50 | |
10号考生 | 85.94 | |
11号考生 | 84.74 | |
12号考生 | 84.46 | |
13号考生 | 86.82 | |
14号考生 | 83.98 | |
15号考生 | 85.44 | |
16号考生 | 84.36 | |
17号考生 | 85.56 | |
18号考生 | 86.82 | |
19号考生 | 85.74 | |
20号考生 | 80.44 | |
21号考生 | 87.46 | |
22号考生 | 84.66 | |
23号考生 | 86.52 | |
24号考生 | 79.86 | |
25号考生 | 83.36 | |
26号考生 | 83.56 | |
27号考生 | 88.54 | |
鲁公网安备37130202372730号