考场号 | 考生组别 | 面试序号 | 面试成绩 |
1 | C | 1 | 81.52 |
1 | C | 2 | 80.8 |
1 | C | 3 | 80.36 |
1 | C | 4 | 81.02 |
1 | C | 5 | 81 |
1 | C | 6 | 80.44 |
1 | C | 7 | 81.7 |
1 | C | 8 | 缺考 |
1 | C | 9 | 83.86 |
1 | C | 10 | 78.4 |
1 | C | 11 | 83.18 |
1 | C | 12 | 83.48 |
1 | C | 13 | 缺考 |
1 | C | 14 | 80.64 |
1 | C | 15 | 81.94 |
1 | C | 16 | 81.56 |
1 | C | 17 | 81.5 |
1 | C | 18 | 79.24 |
1 | C | 19 | 81.78 |
1 | C | 20 | 80.72 |
1 | C | 21 | 缺考 |
2 | A | 1 | 83 |
2 | A | 2 | 78.86 |
2 | A | 3 | 79.6 |
2 | A | 4 | 79.4 |
2 | A | 5 | 78.4 |
2 | A | 6 | 81.44 |
2 | A | 7 | 81 |
2 | A | 8 | 85.18 |
2 | A | 9 | 77.44 |
2 | A | 10 | 80.7 |
2 | A | 11 | 83.46 |
2 | A | 12 | 80.22 |
2 | A | 13 | 82.02 |
2 | A | 14 | 81.56 |
2 | A | 15 | 78.12 |
2 | A | 16 | 77.6 |
2 | A | 17 | 81 |
2 | A | 18 | 79.98 |
2 | A | 19 | 79.88 |
2 | A | 20 | 76.9 |
2 | A | 21 | 76.82 |
3 | B | 1 | 81.96 |
3 | B | 2 | 83.16 |
3 | B | 3 | 85.32 |
3 | B | 4 | 82.58 |
3 | B | 5 | 87.44 |
3 | B | 6 | 81.38 |
3 | B | 7 | 81.56 |
3 | B | 8 | 82.02 |
3 | B | 9 | 81.98 |
3 | B | 10 | 82.74 |
3 | B | 11 | 80.2 |
3 | B | 12 | 82.56 |
3 | B | 13 | 81.54 |
3 | B | 14 | 82.84 |
3 | B | 15 | 81.4 |
3 | B | 16 | 81.78 |
3 | B | 17 | 83.6 |
3 | B | 18 | 82.66 |
3 | B | 19 | 81.04 |
3 | B | 20 | 83.38 |
3 | B | 21 | 82.82 |
4 | D | 1 | 78.88 |
4 | D | 2 | 缺考 |
4 | D | 3 | 86.66 |
4 | D | 4 | 77.96 |
4 | D | 5 | 82.04 |
4 | D | 6 | 82.92 |
4 | D | 7 | 79.56 |
4 | D | 8 | 84.5 |
4 | D | 9 | 81.5 |
4 | D | 10 | 80.46 |
4 | D | 11 | 84.06 |
4 | D | 12 | 82.92 |
4 | D | 13 | 83.64 |
4 | D | 14 | 84.82 |
4 | D | 15 | 缺考 |
4 | D | 16 | 78.32 |
4 | D | 17 | 78.08 |
4 | D | 18 | 84 |
鲁公网安备37130202372730号